(截止至4月3日12點(diǎn))2016年新疆兵團(tuán)招錄公務(wù)員考試報(bào)考10535人
| 招錄單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 報(bào)考總?cè)藬?shù):10535人 | 審核通過總?cè)藬?shù):7036人 | 繳費(fèi)總?cè)藬?shù):3006人 | |||
| 序號 | 職位編號 | 職位 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | '0101001 | 第一師阿拉爾市黨委辦公室 | 1 | 18 | 8 | 2 |
| 2 | '0101002 | 第一師阿拉爾市黨委辦公室 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | '0101003 | 第一師阿拉爾市黨委組織部 | 1 | 14 | 6 | 1 |
| 4 | '0101004 | 第一師阿拉爾市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 33 | 25 | 11 |
| 5 | '0101005 | 第一師阿拉爾市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | '0101006 | 第一師阿拉爾市黨委編辦 | 1 | 15 | 14 | 11 |
| 7 | '0101007 | 第一師阿拉爾市發(fā)改委 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | '0101008 | 第一師阿拉爾市發(fā)改委 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | '0101009 | 第一師阿拉爾市國資委 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | '0101010 | 第一師阿拉爾市國資委 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 11 | '0101011 | 第一師阿拉爾市農(nóng)林牧局 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | '0101012 | 第一師阿拉爾市農(nóng)林牧局 | 1 | 11 | 8 | 6 |
| 13 | '0101013 | 第一師阿拉爾市科技局 | 1 | 34 | 25 | 10 |
| 14 | '0101014 | 第一師阿拉爾市審計(jì)局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | '0101015 | 第一師阿拉爾市審計(jì)局 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 16 | '0101016 | 第一師阿拉爾市安監(jiān)局 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 17 | '0101017 | 阿拉爾市政協(xié) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | '0101018 | 第一師阿拉爾市工會 | 1 | 20 | 16 | 7 |
| 19 | '0101019 | 阿拉爾墾區(qū)人民法院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | '0101020 | 阿拉爾墾區(qū)人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | '0101021 | 阿克蘇墾區(qū)人民法院 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 22 | '0101022 | 阿克蘇墾區(qū)人民法院 | 1 | 23 | 15 | 5 |
| 23 | '0101023 | 阿克蘇墾區(qū)人民法院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | '0101024 | 金銀川墾區(qū)人民法院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | '0101025 | 金銀川墾區(qū)人民法院 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | '0101026 | 第一師阿拉爾市司法局 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | '0101027 | 第一師阿拉爾市司法局 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 28 | '0101028 | 兵團(tuán)阿拉爾戒毒所 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 29 | '0101029 | 第一師阿拉爾市國土資源局沙井子管理分局 | 2 | 44 | 37 | 20 |
| 30 | '0101030 | 第一師阿拉爾市國土資源局沙井子灌區(qū)水利管理處分局 | 2 | 26 | 21 | 12 |
| 31 | '0101031 | 第一師阿拉爾市國土資源局8團(tuán)分局 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | '0101032 | 第一師老干部休養(yǎng)所 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 33 | '0101033 | 第一師林木種苗管理站 | 1 | 19 | 14 | 8 |
| 34 | '0101034 | 第一師林木種苗管理站 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 35 | '0101035 | 第一師第二審計(jì)中心 | 1 | 14 | 12 | 4 |
| 36 | '0101036 | 第一師第二審計(jì)中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | '0101037 | 第一師第二審計(jì)中心 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 38 | '0101038 | 阿拉爾市勞動人事仲裁院 | 1 | 11 | 8 | 2 |
| 39 | '0101039 | 阿拉爾市勞動人事仲裁院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | '0201001 | 第二師發(fā)展改革委 | 1 | 18 | 11 | 6 |
| 41 | '0201002 | 第二師科技局 | 1 | 17 | 12 | 7 |
| 42 | '0201003 | 第二師科技局 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 43 | '0201004 | 第二師農(nóng)業(yè)局 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| 44 | '0201005 | 第二師國土資源局21團(tuán)分局 | 1 | 12 | 11 | 5 |
| 45 | '0201006 | 第二師國土資源局24團(tuán)分局 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 46 | '0201007 | 第二師國土資源局31團(tuán)分局 | 1 | 39 | 28 | 10 |
| 47 | '0201008 | 第二師國土資源局34團(tuán)分局 | 1 | 19 | 15 | 8 |
| 48 | '0201009 | 第二師國土資源局38團(tuán)分局 | 1 | 11 | 10 | 5 |
| 49 | '0201010 | 鐵門關(guān)市公安局基層所隊(duì) | 4 | 192 | 143 | 66 |
| 50 | '0201011 | 第二師烏魯克墾區(qū)公安局米蘭派出所 | 1 | 12 | 9 | 4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員 筆試(黑龍江考區(qū))考前提示
- 2026山東省考筆試準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)
- 2026山東省考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址:www.dtdjzx.gov.cn
- 2026山東省考筆試準(zhǔn)考證下載入口官網(wǎng)
- 2026廣東公務(wù)員考試資格審核材料清單(參考)
- 2026山東省考筆試準(zhǔn)考證下載入口官網(wǎng)www.dtdjzx.gov.cn
- 2026山東省公務(wù)員筆試準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)12月2日
- 2026山東省公務(wù)員筆試準(zhǔn)考證打印入口官網(wǎng)
- 2026年湖南省公務(wù)員職位表分析:邵陽考區(qū)
- 2026山東省公務(wù)員筆試準(zhǔn)考證打印入口將于12月2日開通

