2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025江西吉安市紀(jì)委監(jiān)委干部廉政教育井岡山管理中心招聘工作人員入闈面試分?jǐn)?shù)線及面試通知
- 2025安徽當(dāng)涂縣事業(yè)單位招聘工作人員取消崗位公告
- 2025中共重慶市榮昌區(qū)交通運(yùn)輸委員會委員會兩類群體專職黨建工作指導(dǎo)員聘用公示
- 2025寧波慈溪市事業(yè)單位選聘11人公告
- 2025年上半年甘肅省張掖市事業(yè)單位招聘工作人員補(bǔ)充公告
- 2025年上半年全省事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計(截至3月14日17點(diǎn))
- 2024年中共甘肅省委黨史研究室所屬事業(yè)單位招聘擬錄用人員公示
- 2025中共福州市鼓樓區(qū)委社會工作部第一批編外聘用人員招聘加試考生綜合成績公示(福建)
- 2024遼寧葫蘆島市面向退役本科畢業(yè)生士兵招聘事業(yè)單位人員面試公告
- 2025年中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蘭州獸醫(yī)研究所招聘工作人員20人公告