日韩AV无码不卡网站,中文字幕无码久久精品青草,亚洲精品无码高潮喷水在线

            400-900-8885

            2014年山東省濰坊市公務(wù)員報名統(tǒng)計(截至5月30)

            報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù) 上傳照片人數(shù)
            濰坊市教育局 綜合文字職位 07001001 0 121 0 0 101
            濰坊市財政局 財政綜合管理職位 07002002 0 147 89 23 120
            濰坊市規(guī)劃局 城市規(guī)劃管理職位 07003003 0 30 8 1 26
            濰坊市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程建設(shè)與管理職位 07004004 0 160 43 6 138
            濰坊市環(huán)境保護局 環(huán)境管理職位 07005005 0 29 3 0 24
            濰坊市林業(yè)局 林業(yè)管理職位 07006006 0 56 21 1 49
            濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 文秘職位 07007007 0 119 22 8 107
            濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 信息化建設(shè)職位 07007008 0 98 47 6 87
            濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督職位 07007009 0 60 13 4 47
            濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品管理職位(選調(diào)生職位) 07007010 0 50 38 8 46
            濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品綜合管理職位(定向考錄) 07007011 0 16 0 0 10
            濰坊市濰城區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 07101012 0 54 39 14 47
            濰坊市寒亭區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 07102012 0 55 36 10 45
            青州市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 07103012 0 14 7 1 12
            諸城市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 07104012 0 7 4 0 5
            諸城市人民檢察院 檢察輔助職位 07104013 0 19 9 0 15
            安丘市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 07105012 0 8 5 1 5
            高密市人民檢察院 檢察輔助職位 07106013 0 4 2 1 3
            昌邑市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 07107012 0 3 3 1 3
            奎文區(qū)人民法院 初任法官職位 07201014 0 8 0 0 5
            奎文區(qū)人民法院 審批執(zhí)行職位 07201015 0 11 4 1 11
            濰城區(qū)人民法院 初任法官職位 07202014 0 16 7 2 15
            濰城區(qū)人民法院 審判執(zhí)行職位 07202015 0 0 0 0 0
            寒亭區(qū)人民法院 初任法官職位 07203014 0 1 0 0 0
            寒亭區(qū)人民法院 審判執(zhí)行職位 07203015 0 4 2 1 4
            寒亭區(qū)人民法院 審判輔助職位 07203016 0 11 2 1 9
            青州市人民法院 初任法官職位 07204014 0 9 4 1 8
            青州市人民法院 審判執(zhí)行職位 07204015 0 12 4 3 11
            諸城市人民法院 初任法官職位 07205014 0 0 0 0 0
            諸城市人民法院 審判執(zhí)行職位 07205015 0 3 0 0 3
            安丘市人民法院 初任法官職位 07206014 0 3 0 0 3
            安丘市人民法院 審判輔助職位 07206016 0 6 1 0 4
            高密市人民法院 初任法官職位 07207014 0 0 0 0 0
            高密市人民法院 審判執(zhí)行職位 07207015 0 8 5 3 7
            昌邑市人民法院 初任法官職位 07208014 0 3 2 1 3
            臨朐縣人民法院 初任法官職位 07209014 0 4 0 0 4
            臨朐縣人民法院 審判執(zhí)行職位 07209015 0 4 0 0 4
            昌樂縣人民法院 審判輔助職位 07210016 0 15 0 0 12
            奎文區(qū)司法局基層司法所 法律職位 07211017 0 92 33 1 81
            濰城區(qū)司法局基層司法所 法律職位 07212017 0 3 2 0 3
            寒亭區(qū)司法局基層司法所 法律職位 07213017 0 2 1 0 1
            壽光市司法局基層司法所 法律職位 07214017 0 7 2 1 5
            峽山區(qū)市場監(jiān)督管理局 財政綜合管理職位 07301002 0 10 4 1 9
            峽山區(qū)市場監(jiān)督管理局 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)管職位 07301018 0 18 10 2 16
            峽山區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理職位(定向考錄) 07301019 0 4 0 0 3
            峽山區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理職位 07301020 0 11 4 1 10
            峽山區(qū)市場監(jiān)督管理局 食品藥品監(jiān)管職位 07301027 0 8 6 0 6
            奎文區(qū)區(qū)直 文秘職位 07401007 0 17 8 2 13
            奎文區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07401021 0 925 205 42 803
            奎文區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(定向考錄) 07401022 0 8 1 0 6
            濰城區(qū)區(qū)直 文秘職位 07402007 0 13 8 0 10
            濰城區(qū)區(qū)直 法律職位 07402017 0 8 8 1 8
            濰城區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07402021 0 195 142 27 171
            濰城區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(定向考錄) 07402022 0 29 7 2 24
            濰城區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(公共事業(yè)等) 07402023 0 47 31 5 39
            濰城區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(物流管理等) 07402024 0 51 41 7 45
            濰城區(qū)區(qū)直 經(jīng)濟金融職位 07402025 0 25 11 3 18
            濰城區(qū)區(qū)直 計算機職位 07402026 0 32 26 6 27
            濰城區(qū)區(qū)直 食品藥品監(jiān)管職位 07402027 0 54 40 9 48
            坊子區(qū)區(qū)直 文秘職位 07403007 0 19 12 2 18
            坊子區(qū)區(qū)直 法律職位 07403017 0 11 9 1 10
            坊子區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07403021 0 308 248 39 273
            坊子區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(機械設(shè)計等) 07403028 0 32 22 3 29
            坊子區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(電子商務(wù)及相關(guān)) 07403029 0 37 29 1 33
            坊子區(qū)區(qū)直 經(jīng)濟金融職位(財會等) 07403030 0 37 26 2 35
            坊子區(qū)區(qū)直 經(jīng)濟金融職位(統(tǒng)計學) 07403031 0 12 6 2 8
            坊子區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(食品工程等) 07403032 0 13 5 0 10
            寒亭區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07404021 0 1333 257 39 1187
            寒亭區(qū)區(qū)直 綜合管理職位(定向考錄) 07404022 0 12 4 1 9
            青州市市直 文秘職位 07405007 0 13 0 0 12
            青州市市直 法律職位 07405017 0 19 2 1 16
            青州市市直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07405021 0 483 87 17 424
            青州市市直 綜合管理職位(定向考錄) 07405022 0 9 0 0 7
            青州市市直 經(jīng)濟金融職位(財務(wù)管理等) 07405033 0 27 4 0 27
            青州市市直 經(jīng)濟金融職位(審計及相關(guān)) 07405034 0 10 1 1 10
            青州市市直 綜合管理職位(國土資源管理等) 07405035 0 21 5 1 18
            青州市市直 綜合管理職位(土木工程及相關(guān)) 07405036 0 33 12 4 29
            青州市市直 臨床醫(yī)學職位 07405037 0 39 22 2 35
            青州市市直 食品科學與工程職位 07405038 0 10 4 0 9
            青州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07406021 0 194 79 15 163
            青州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 07406022 0 11 0 0 9
            壽光市市直 法律職位 07407017 0 8 6 0 7
            壽光市市直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07407021 0 638 542 89 561
            壽光市市直 綜合管理職位(定向考錄) 07407022 0 19 6 1 16
            壽光市市直 經(jīng)濟金融職位 07407025 0 29 16 0 23
            壽光市市直 藥學職位 07407039 0 38 28 8 34
            壽光市市直 食品管理職位 07407040 0 26 14 3 21
            壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 07408022 0 4 3 0 4
            壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位A) 07408041 0 124 99 18 107
            壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位B) 07408042 0 107 88 10 94
            安丘市市直 法律職位 07409017 0 16 1 0 11
            安丘市市直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07409021 0 479 135 19 419
            安丘市市直 綜合管理職位(定向考錄) 07409022 0 5 0 0 3
            安丘市市直 經(jīng)濟金融職位 07409025 0 20 2 0 18
            安丘市市直 計算機職位 07409026 0 18 2 1 15
            安丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 0741002 0 20 6 2 16
            安丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位A) 07410041 0 13 2 1 10
            安丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位B) 07410042 0 103 42 6 90
            高密市市直 法律職位 07411017 0 9 0 0 7
            高密市市直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07411021 0 497 69 13 452
            高密市市直 綜合管理職位(定向考錄) 07411022 0 4 0 0 4
            高密市市直 經(jīng)濟金融職位(財會及相關(guān)) 07411030 0 17 0 0 12
            高密市市直 經(jīng)濟金融職位(統(tǒng)計及相關(guān)) 07411031 0 5 1 1 5
            高密市市直 經(jīng)濟金融職位(審計及相關(guān)) 07411034 0 4 0 0 3
            高密市市直 行政審批職位 07411043 0 4 0 0 4
            高密市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位) 07412021 0 143 17 4 119
            高密市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 07412022 0 7 0 0 5
            高密市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(夏莊鎮(zhèn)) 07412044 0 33 0 0 27
            臨朐縣縣直 法律職位 07413017 0 9 4 1 6
            臨朐縣縣直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07413021 0 349 291 53 311
            臨朐縣縣直 綜合管理職位(定向考錄) 07413022 0 10 4 0 9
            臨朐縣縣直 經(jīng)濟金融職位 07413025 0 23 15 4 19
            臨朐縣縣直 行政審批職位 07413043 0 2 1 0 1
            臨朐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 07414022 0 21 8 1 16
            臨朐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位A) 07414041 0 93 68 16 81
            臨朐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位B) 07414042 0 77 57 6 63
            昌邑市市直 文秘職位 07415007 0 6 1 0 4
            昌邑市市直 法律職位 07415017 0 34 12 4 29
            昌邑市市直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07415021 0 176 112 15 159
            昌邑市市直 綜合管理職位(定向考錄) 07415022 0 23 4 0 20
            昌邑市市直 經(jīng)濟金融職位 07415025 0 16 6 0 12
            昌邑市市直 計算機職位 07415026 0 19 5 0 16
            昌邑市市直 綜合管理職位(行政管理及相關(guān)) 07415045 0 6 1 0 4
            昌邑市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位A) 07416041 0 88 16 4 79
            昌邑市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(合并職位B) 07416042 0 36 5 2 30
            昌樂縣縣直 文秘職位 07417007 0 12 7 2 11
            昌樂縣縣直 法律職位 07417017 0 16 11 0 12
            昌樂縣縣直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07417021 0 137 79 9 122
            昌樂縣縣直 經(jīng)濟金融職位(財經(jīng)類) 07417046 0 13 9 1 13
            昌樂縣縣直 經(jīng)濟金融職位(金融類) 07417047 0 10 5 0 10
            昌樂縣縣直 綜合管理職位(水利類) 07417048 0 8 4 0 6
            昌樂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07418021 0 287 164 30 249
            昌樂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 07418022 0 12 3 1 10
            諸城市市直 法律職位 07419017 0 21 16 2 17
            諸城市市直 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07419021 0 121 95 20 112
            諸城市市直 綜合管理職位(機械設(shè)計) 07419028 0 36 16 2 24
            諸城市市直 經(jīng)濟金融職位(會計學) 07419033 0 34 24 5 30
            諸城市市直 經(jīng)濟金融職位(金融學) 07419047 0 15 11 2 14
            諸城市市直 綜合管理職位(藥學) 07419050 0 8 7 1 8
            諸城市市直 綜合管理職位(食品質(zhì)量與安全等) 07419051 0 24 16 3 21
            諸城市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07420021 0 391 277 68 334
            諸城市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位(定向考錄) 07420022 0 25 15 4 20
            奎文區(qū)參照 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07501021 0 31 23 3 27
            奎文區(qū)參照 事業(yè)單位監(jiān)管職位 07501052 0 5 1 0 3
            奎文區(qū)參照 勞動 監(jiān)察職位 07501053 0 7 3 1 6
            奎文區(qū)參照 畜牧獸醫(yī)管理職位 07501055 0 30 11 1 25
            濰城區(qū)參照 文秘職位 07502007 0 4 4 1 4
            濰城區(qū)參照 法律職位 07502017 0 5 3 0 5
            濰城區(qū)參照 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07502021 0 37 22 2 26
            濰城區(qū)參照 畜牧獸醫(yī)管理職位 07502055 0 13 7 3 10
            濰城區(qū)參照 綜合管理職位(機械設(shè)計) 07502056 0 44 39 5 40
            坊子區(qū)參照 綜合管理職位(定向考錄) 07503022 0 36 17 1 27
            寒亭區(qū)參照 法律職位 07504017 0 19 1 0 17
            寒亭區(qū)參照 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07504021 0 28 14 1 19
            寒亭區(qū)參照 林業(yè)管理職位 07504058 0 5 2 0 5
            安丘市參照 綜合管理職位(不限專業(yè)) 07505021 0 70 17 3 66
            安丘市參照 綜合管理職位(定向考錄) 07505022 0 2 0 0 1
            安丘市參照 綜合管理職位(臨床醫(yī)學或藥劑) 07505059 0 9 3 0 8
            安丘市參照 綜合管理職位(化工及相關(guān)) 07505060 0 28 5 2 24
            安丘市參照 綜合管理職位(環(huán)境保護及相關(guān)) 07505061 0 12 0 0 9
            安丘市參照 綜合管理職位(城市規(guī)劃等) 07505062 0 15 3 0 13
            青州市參照 綜合管理職位(定向考錄) 07506022 0 4 0 0 1
            青州市參照 綜合管理職位(綜合性管理) 07506063 0 96 59 10 82
            青州市參照 綜合管理職位(共青團組織) 07506064 0 17 0 0 16
            青州市參照 綜合管理職位(國土資源管理等) 07506065 0 5 0 0 4
            濰坊市公安局 特警職位 07601066 0 56 33 1 50
            濰坊市公安局 公安管理職位 07601067 0 40 28 1 36
            濰坊市公安局 計算機職位 07601068 0 89 52 1 85
            濰坊市公安局 財會審計職位 07601069 0 23 14 0 21
            濰坊市公安局 法醫(yī)職位 07601070 0 25 16 1 23
            濰坊市公安局坊子分局 特警職位 07602066 0 5 2 1 4
            濰坊市公安局寒亭分局 計算機職位 07603068 0 1 1 0 1
            安丘市公安局 特警職位 07604066 0 13 7 0 10
            安丘市公安局 公安管理職位 07604067 0 13 7 2 11
            昌邑市公安局 特警職位 07605066 0 18 6 0 14
            高密市公安局 特警職位 07606066 0 22 13 1 19
            昌樂縣公安局 公安管理職位 07607067 0 24 9 1 21
            濰坊市森林公安局 森林公安職位 07701071 0 7 6 0 7

            更多信息請點擊:山東公務(wù)員考試網(wǎng)

            (責任編輯:李明)

            直播公開課
            網(wǎng)校師資
            會員免費專區(qū)
            會員特惠專區(qū)

            日利奇之5-20下,學生用戶胡

            • 年度會員年度會員 68
            • 終身會員 198
            尊享12大會員特權(quán)
            1. 好課免費

            人工咨詢

            全國統(tǒng)一咨詢熱線

            400-900-8885

            課程咨詢請按1
            售后服務(wù)請按2
            9:00-21:00 節(jié)假日不休

            商務(wù)合作

            企業(yè)微信

            微信掃碼添加

            考編考證必備小工具
            中公網(wǎng)校小程序
            精選免費公開課
            中公網(wǎng)校視頻號
            中公教育官方網(wǎng)課平臺
            中公網(wǎng)校極速版APP
            資訊答疑試題
            中公網(wǎng)校公眾號

            Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

            京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

            一本无码中文字幕在线观| 中文字幕在线精品视频入口一区| 亚洲gv天堂无码男同在线观看 | 中文无码久久精品| 无码精品视频一区二区三区| 4444亚洲人成无码网在线观看| 无码人妻少妇久久中文字幕| 台湾佬中文娱乐网22| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 日韩av无码久久精品免费| 一本精品中文字幕在线| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 色婷婷综合久久久久中文| 亚洲精品无码专区在线在线播放 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线观看| 久久中文娱乐网| 中文字幕日本人妻久久久免费| 久久伊人亚洲AV无码网站| 一级片无码中文字幕乱伦 | 亚洲AV无码专区在线播放中文| 久久无码一区二区三区少妇| 成人无码午夜在线观看| 久久亚洲中文字幕精品一区四| 无码国内精品久久人妻| 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡| 精品无码AV无码免费专区| 最近免费最新高清中文字幕韩国| 国产在线无码一区二区三区视频 | 精品无码国产一区二区三区51安| 亚洲av日韩av无码| 亚洲久本草在线中文字幕| 五月天中文字幕mv在线| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 在线欧美中文字幕农村电影| 色噜噜狠狠成人中文综合| 亚洲成人中文字幕| 最近中文字幕大全2019| 亚洲中文字幕无码日韩| 无码人妻久久一区二区三区免费|