2014年山東省臨沂市考試錄用公務員報名情況統計表
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 |
| 市編委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 235 |
| 市發展和改革委員會 | 經濟管理職位 | 1 | 95 |
| 市財政局 | 經濟管理職位 | 2 | 50 |
| 市國土資源局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 1 | 64 |
| 市人力資源和社會 局 | 經濟管理職位 | 1 | 178 |
| 市規劃局 | 綜合管理職位 | 1 | 34 |
| 市住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 46 |
| 市交通運輸局 | 綜合管理職位 | 1 | 74 |
| 市交通運輸局蘭山分局 | 綜合管理職位 | 1 | 172 |
| 市食品藥品監督管理局 | 行政執法職位 | 1 | 174 |
| 市食品藥品監督管理局 | 經濟管理職位 | 1 | 159 |
| 市水利局 | 綜合管理職位 | 1 | 147 |
| 市文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 55 |
| 市文化廣電新聞出版局 | 經濟管理職位 | 1 | 165 |
| 市環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 201 |
| 市安全生產監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 56 |
| 市衛生局 | 綜合管理職位 | 1 | 123 |
| 市科學技術局 | 綜合管理職位 | 1 | 124 |
| 市司法局 | 行政執法職位 | 1 | 48 |
| 市工商局批發城分局 | 行政執法職位 | 1 | 123 |
| 臨沂高新技術產業開發區羅西街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 550 |
| 臨沂高新技術產業開發區馬廠湖鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 251 |
| 臨沂高新技術產業開發區馬廠湖鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 27 |
| 臨沂臨港經濟開發區坪上鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 124 |
| 臨沂臨港經濟開發區壯崗鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 99 |
| 臨沂市蒙山旅游區柏林鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 164 |
| 臨沂市蒙山旅游區柏林鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 蘭山區棗溝頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 248 |
| 蘭山區李官鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 166 |
| 蘭山區汪溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 161 |
| 蘭山區半程鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 535 |
| 蘭山區白沙埠鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 26 |
| 羅莊區機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 158 |
| 羅莊區人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 140 |
| 羅莊區人民政府法制辦公室 | 行政執法職位 | 1 | 40 |
| 羅莊區食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 104 |
| 羅莊區傅莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 176 |
| 羅莊區傅莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 15 |
| 羅莊區冊山街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 17 |
| 羅莊區高都街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 192 |
| 羅莊區沂堂鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 147 |
| 羅莊區褚墩鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 137 |
| 羅莊區黃山鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 111 |
| 河東區九曲街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 450 |
| 河東區湯河鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 150 |
| 河東區鄭旺鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 9 |
| 河東區相公街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 166 |
| 河東區湯頭街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 179 |
| 河東區太平街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 179 |
| 中共郯城縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 62 |
| 中共郯城縣委統戰部 | 綜合管理職位 | 1 | 155 |
| 郯城縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 57 |
| 郯城縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 159 |
| 郯城縣人民政府辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 147 |
| 郯城縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 52 |
| 郯城縣文化市場管理執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 51 |
| 郯城縣環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 45 |
| 郯城縣安全生產監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 65 |
| 郯城縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 44 |
| 郯城縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 40 |
| 郯城縣郯城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 204 |
| 郯城縣郯城街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 郯城縣馬頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 103 |
| 郯城縣馬頭鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 |
| 郯城縣紅花鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 61 |
| 郯城縣紅花鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 |
| 郯城縣李莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 154 |
| 郯城縣李莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 11 |
| 郯城縣泉源鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 97 |
| 郯城縣楊集鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 130 |
| 郯城縣重坊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 122 |
| 郯城縣花園鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 105 |
| 郯城縣高峰頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 64 |
| 郯城縣高峰頭鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 8 |
| 郯城縣廟山鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 80 |
| 郯城縣廟山鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 9 |
| 郯城縣勝利鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 95 |
| 郯城縣港上鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 102 |
| 郯城縣歸昌鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 84 |
| 中共蘭陵縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 212 |
| 中共蘭陵縣委統一戰線工作部 | 綜合管理職位 | 1 | 24 |
| 蘭陵縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 140 |
| 蘭陵縣人民政府辦公室(縣政府法制局) | 行政執法職位 | 1 | 42 |
| 蘭陵縣財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 37 |
| 蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位A | 1 | 20 |
| 蘭陵縣教育體育局 | 綜合管理職位B | 1 | 48 |
| 蘭陵縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 1 | 137 |
| 蘭陵縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 51 |
| 蘭陵縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 40 |
| 蘭陵縣交通運輸局 | 經濟管理職位 | 1 | 20 |
| 蘭陵縣審計局 | 經濟管理職位 | 1 | 55 |
| 蘭陵縣民族宗教事務局 | 綜合管理職位 | 1 | 20 |
| 蘭陵縣城市管理行政執法局 | 行政執法職位 | 1 | 29 |
| 蘭陵縣城市管理行政執法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 9 |
| 蘭陵縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 30 |
| 蘭陵縣卞莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 157 |
| 蘭陵縣卞莊街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 蘭陵縣金嶺鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 75 |
| 蘭陵縣金嶺鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 蘭陵縣大仲村鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 69 |
| 蘭陵縣大仲村鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 蘭陵縣礦坑鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 81 |
| 蘭陵縣車輞鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 89 |
| 蘭陵縣下村鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 71 |
| 蘭陵縣魯城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 99 |
| 蘭陵縣尚巖鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 90 |
| 蘭陵縣向城鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 60 |
| 蘭陵縣向城鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 |
| 蘭陵縣新興鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 68 |
| 蘭陵縣蘭陵鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 100 |
| 蘭陵縣南橋鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 104 |
| 蘭陵縣蘆柞鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 106 |
| 蘭陵縣長城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 84 |
| 蘭陵縣莊塢鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 109 |
| 蘭陵縣磨山鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 94 |
| 蘭陵縣神山鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 108 |
| 莒南縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 58 |
| 莒南縣農業局 | 綜合管理職位 | 1 | 48 |
| 莒南縣住房和城鄉建設局 | 行政執法職位 | 1 | 53 |
| 莒南縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理職位 | 1 | 50 |
| 莒南縣經濟貿易和信息化局 | 綜合管理職位 | 1 | 97 |
| 莒南縣審計局 | 經濟管理職位 | 1 | 105 |
| 莒南縣民政局 | 經濟管理職位 | 1 | 98 |
| 莒南縣環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 51 |
| 莒南縣十字路街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 310 |
| 莒南縣大店鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 177 |
| 莒南縣大店鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 12 |
| 莒南縣板泉鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 131 |
| 莒南縣澇坡鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 102 |
| 莒南縣澇坡鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 |
| 莒南縣文疃鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 132 |
| 莒南縣洙邊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 127 |
| 莒南縣石蓮子鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 118 |
| 莒南縣石蓮子鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 8 |
| 莒南縣道口鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 113 |
| 莒南縣嶺泉鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 67 |
| 莒南縣筵賓鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 78 |
| 莒南縣相溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 42 |
| 沂水縣司法局 | 行政執法職位 | 1 | 42 |
| 沂水縣沂城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 352 |
| 沂水縣道托鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 37 |
| 沂水縣高橋鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 76 |
| 沂水縣高橋鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 沂水縣馬站鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 79 |
| 沂水縣馬站鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 沂水縣楊莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 85 |
| 沂水縣楊莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 沂水縣富官莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 100 |
| 沂水縣圈里鄉機關 | 綜合管理職位 | 3 | 93 |
| 沂水縣沙溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 85 |
| 沂水縣諸葛鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 96 |
| 沂水縣諸葛鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 |
| 沂水縣龍家圈鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 162 |
| 沂水縣黃山鋪鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 150 |
| 沂水縣崔家峪鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 59 |
| 沂水縣夏蔚鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 119 |
| 沂水縣許家湖鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 162 |
| 沂水縣高莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 60 |
| 沂水縣高莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 |
| 沂水縣泉莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 61 |
| 沂水縣院東頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 68 |
| 沂水縣四十里堡鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 82 |
| 沂水縣四十里堡鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 蒙陰縣水利局 | 綜合管理職位 | 1 | 116 |
| 蒙陰縣環境保護局 | 綜合管理職位 | 1 | 96 |
| 蒙陰縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 88 |
| 蒙陰縣城市管理行政執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 89 |
| 蒙陰縣國土資源局 | 綜合管理職位 | 1 | 126 |
| 蒙陰縣委蒙陰縣人民政府信訪局 | 綜合管理職位 | 1 | 73 |
| 蒙陰縣蒙陰街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 4 | 276 |
| 蒙陰縣聯城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 110 |
| 蒙陰縣常路鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 43 |
| 蒙陰縣高都鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 95 |
| 蒙陰縣野店鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 99 |
| 蒙陰縣野店鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 |
| 蒙陰縣岱崮鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 65 |
| 蒙陰縣岱崮鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 |
| 蒙陰縣坦埠鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 48 |
| 蒙陰縣舊寨鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 93 |
| 蒙陰縣桃墟鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 91 |
| 蒙陰縣垛莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 99 |
| 蒙陰縣垛莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 |
| 中共平邑縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 1 | 43 |
| 中共平邑縣委統戰部 | 綜合管理職位 | 1 | 24 |
| 平邑縣人民政府辦公室 | 行政執法職位 | 1 | 13 |
| 平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位 | 1 | 47 |
| 平邑縣人力資源和社會 局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 10 |
| 平邑縣農業局 | 綜合管理職位 | 1 | 27 |
| 平邑縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 94 |
| 平邑縣司法局 | 經濟管理職位 | 1 | 54 |
| 平邑縣平邑街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 258 |
| 平邑縣平邑街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 平邑縣仲村鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 81 |
| 平邑縣仲村鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 平邑縣保太鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 67 |
| 平邑縣保太鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 平邑縣白彥鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 110 |
| 平邑縣地方鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 85 |
| 平邑縣地方鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 平邑縣銅石鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 95 |
| 平邑縣鄭城鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 68 |
| 平邑縣溫水鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 81 |
| 平邑縣臨澗鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 82 |
| 平邑縣卞橋鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 116 |
| 平邑縣豐陽鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 76 |
| 平邑縣流峪鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 167 |
| 費縣機構編制委員會辦公室 | 經濟管理職位 | 1 | 45 |
| 費縣機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 21 |
| 費縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 2 | 80 |
| 費縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 13 |
| 費縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位 | 3 | 292 |
| 費縣統計局 | 經濟管理職位 | 2 | 91 |
| 費縣教育體育局 | 經濟管理職位 | 1 | 49 |
| 費縣教育體育局 | 綜合管理職位 | 1 | 48 |
| 費縣衛生局 | 綜合管理職位 | 1 | 42 |
| 費縣農業局 | 綜合管理職位 | 1 | 21 |
| 費縣人口和計劃生育局 | 綜合管理職位 | 1 | 55 |
| 費縣人口和計劃生育局 | 行政執法職位 | 1 | 50 |
| 費縣文化市場管理執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 48 |
| 費縣安全生產監督管理局 | 綜合管理職位A | 1 | 139 |
| 費縣安全生產監督管理局 | 綜合管理職位B | 1 | 66 |
| 費縣費城街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 164 |
| 費縣梁邱鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 103 |
| 費縣石井鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 74 |
| 費縣胡陽鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 98 |
| 費縣南張莊鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 86 |
| 費縣大田莊鄉機關 | 綜合管理職位 | 2 | 88 |
| 費縣朱田鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 64 |
| 費縣朱田鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 費縣馬莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 92 |
| 費縣馬莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 |
| 費縣新莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 113 |
| 費縣探沂鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 179 |
| 費縣薛莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 96 |
| 費縣上冶鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 86 |
| 中共沂南縣紀律檢查委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 130 |
| 沂南縣發展和改革局 | 綜合管理職位 | 1 | 134 |
| 沂南縣財政局 | 經濟管理職位 | 1 | 113 |
| 沂南縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 1 | 64 |
| 沂南縣民政局 | 綜合管理職位 | 1 | 55 |
| 沂南縣城市管理行政執法局 | 綜合管理職位 | 1 | 99 |
| 沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位A | 1 | 99 |
| 沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位B | 1 | 83 |
| 沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位C | 1 | 81 |
| 沂南縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理職位D | 1 | 45 |
| 沂南縣司法局 | 行政執法職位 | 1 | 54 |
| 沂南縣界湖街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 188 |
| 沂南縣大莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 103 |
| 沂南縣大莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 沂南縣銅井鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 51 |
| 沂南縣銅井鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 沂南縣青駝鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 77 |
| 沂南縣岸堤鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 82 |
| 沂南縣蒲汪鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 78 |
| 沂南縣辛集鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 86 |
| 沂南縣孫祖鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 78 |
| 沂南縣蘇村鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 86 |
| 沂南縣雙堠鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 48 |
| 沂南縣雙堠鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 沂南縣依汶鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 107 |
| 沂南縣湖頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 42 |
| 沂南縣湖頭鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 沂南縣張莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 61 |
| 沂南縣馬牧池鄉機關 | 綜合管理職位 | 1 | 42 |
| 沂南縣馬牧池鄉機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 沂南縣磚埠鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 59 |
| 臨沭縣司法局 | 綜合管理職位 | 1 | 38 |
| 臨沭縣臨沭街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 430 |
| 臨沭縣鄭山街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 3 | 224 |
| 臨沭縣曹莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 209 |
| 臨沭縣店頭鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 158 |
| 臨沭縣大興鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 203 |
| 臨沭縣大興鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 |
| 臨沭縣蛟龍鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 144 |
| 臨沭縣青云鎮機關 | 綜合管理職位 | 4 | 202 |
| 臨沭縣青云鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 12 |
| 臨沭縣石門鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 129 |
| 臨沭縣石門鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 8 |
| 臨沭縣玉山鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 98 |
| 市互聯網信息辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 41 |
| 市財政國庫支付中心 | 經濟管理職位A | 1 | 17 |
| 市財政國庫支付中心 | 經濟管理職位B | 1 | 33 |
| 市國土資源局執法監察支隊 | 行政執法職位A | 1 | 30 |
| 市國土資源局執法監察支隊 | 行政執法職位B | 1 | 40 |
| 市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理職位 | 1 | 85 |
| 市交通運輸監察支隊 | 綜合管理職位 | 1 | 54 |
| 市食品藥品稽查支隊 | 行政執法職位A | 1 | 52 |
| 市食品藥品稽查支隊 | 行政執法職位B | 1 | 202 |
| 市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 35 |
| 市環境監察支隊 | 行政執法職位 | 1 | 125 |
| 市安全生產監察支隊 | 綜合管理職位 | 1 | 133 |
| 市衛生局衛生監督所 | 行政執法職位A | 1 | 24 |
| 市衛生局衛生監督所 | 行政執法職位B | 1 | 43 |
| 市文化市場稽查支隊 | 綜合管理職位 | 1 | 98 |
| 市文化市場稽查支隊 | 行政執法職位 | 1 | 43 |
| 市質量技術監督局稽查局 | 行政執法職位 | 2 | 71 |
| 市畜牧局 | 綜合管理職位 | 1 | 54 |
| 市供銷合作社 | 綜合管理職位 | 1 | 583 |
| 市人民政府節約能源工作辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 129 |
| 市地震局 | 行政執法職位 | 1 | 39 |
| 中國國際貿易促進委員會臨沂市委員會 | 經濟管理職位 | 1 | 124 |
| 蘭山區供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 55 |
| 蘭山區質量技術監督局稽查隊 | 經濟管理職位 | 1 | 66 |
| 中共河東區委黨校 | 綜合管理職位 | 1 | 73 |
| 河東區勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理職位 | 1 | 70 |
| 河東區質量技術監督局稽查隊 | 綜合管理職位 | 1 | 55 |
| 河東區供銷合作社聯合社 | 經濟管理職位 | 1 | 80 |
| 蘭陵縣婦女聯合會 | 綜合管理職位 | 1 | 72 |
| 沂水縣地震局 | 綜合管理職位 | 1 | 28 |
| 沂水縣安全生產監察大隊 | 行政執法職位 | 1 | 37 |
| 沂水縣安全生產監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 7 |
| 沂水縣城市管理執法大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 28 |
| 沂水縣漁業局 | 綜合管理職位 | 1 | 30 |
| 沂水縣漁業局 | 經濟管理職位 | 1 | 56 |
| 沂水縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 94 |
| 共青團平邑縣委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 100 |
| 平邑縣婦女聯合會 | 綜合管理職位 | 1 | 80 |
| 平邑縣供銷合作社 | 經濟管理職位 | 1 | 36 |
| 平邑縣糧食局 | 綜合管理職位 | 1 | 79 |
| 平邑縣民間組織管理辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 19 |
| 平邑縣環境監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 20 |
| 費縣科學技術協會 | 綜合管理職位 | 1 | 82 |
| 費縣紅十字會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 43 |
| 費縣安全生產監察大隊 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 |
| 費縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 74 |
| 沂南縣臺灣工作辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 78 |
| 沂南縣勞動人事爭議仲裁院 | 行政執法職位 | 1 | 38 |
| 沂南縣城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位 | 2 | 121 |
| 沂南縣安全生產執法監察大隊 | 綜合管理職位 | 3 | 202 |
| 沂南縣體育局 | 綜合管理職位 | 1 | 74 |
| 臨沭縣事業單位監督管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 117 |
| 臨沭縣中小企業局 | 綜合管理職位 | 1 | 73 |
| 臨沭縣紅十字會 | 綜合管理職位 | 1 | 28 |
| 臨沭縣環境監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 42 |
| 臨沭縣勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理職位 | 1 | 39 |
| 蘭山區人民法院 | 審判執行職位 | 3 | 133 |
| 平邑縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 15 |
| 平邑縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 7 |
| 沂水縣人民法院 | 審判執行職位 | 2 | 46 |
| 蘭陵縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 22 |
| 蘭陵縣人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 32 |
| 蘭陵縣人民法院 | 審判輔助職位 | 1 | 79 |
| 沂南縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 15 |
| 沂南縣人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 32 |
| 費縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 28 |
| 費縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 24 |
| 莒南縣人民法院 | 審判執行職位 | 2 | 38 |
| 莒南縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 13 |
| 郯城縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 22 |
| 郯城縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 9 |
| 蒙陰縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 18 |
| 蒙陰縣人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 9 |
| 臨沭縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 19 |
| 臨沭縣人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 28 |
| 市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 5 | 137 |
| 羅莊區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 113 |
| 郯城縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 3 | 89 |
| 蘭陵縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 15 |
| 莒南縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 53 |
| 莒南縣人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 13 |
| 沂水縣人民檢察院 | 檢察輔助職位(計算機網絡維護) | 1 | 55 |
| 沂水縣人民檢察院 | 檢察輔助職位(法醫) | 1 | 21 |
| 蒙陰縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 15 |
| 平邑縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 4 | 100 |
| 沂南縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 35 |
| 市公安局 | 公安專業職位 | 6 | 44 |
| 市公安局 | 行政執法職位A | 6 | 261 |
| 市公安局 | 行政執法職位B | 2 | 112 |
| 市公安局高速公路交警支隊郯城大隊 | 公安專業職位 | 2 | 9 |
| 市公安局高速公路交警支隊蘭陵大隊 | 公安專業職位 | 2 | 8 |
