2015年河北省張家口公務員考試報名情況統計表 截止3月10日(18時)
專家推薦閱讀:河北公務員考試網|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校整理各地市報考人數統計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況.
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
職位代碼 | 地區 | 部門 | 職位 | 招錄人數 | 報名人數 | 審核通過 | 繳費人數 |
13002001 | 張家口 | 張家口市工業和信息化局 | 科員A | 1 | 4 | 2 | 0 |
13002002 | 張家口 | 張家口市工業和信息化局 | 科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
13002003 | 張家口 | 張家口市工業和信息化局 | 科員C | 1 | 6 | 2 | 0 |
13002004 | 張家口 | 張家口市工業和信息化局 | 科員D | 1 | 8 | 1 | 0 |
13003001 | 張家口 | 張家口市農牧局 | 科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
13003002 | 張家口 | 張家口市農牧局 | 科員B | 1 | 13 | 0 | 0 |
13004001 | 張家口 | 張家口市林業局 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13005001 | 張家口 | 張家口市物價局 | 價格檢查所科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13005002 | 張家口 | 張家口市物價局 | 市場檢查大隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13006001 | 張家口 | 張家口市市政公用事業管理局 | 科員A | 1 | 12 | 1 | 0 |
13006002 | 張家口 | 張家口市市政公用事業管理局 | 科員B | 1 | 15 | 1 | 0 |
13006003 | 張家口 | 張家口市市政公用事業管理局 | 科員C | 1 | 5 | 1 | 0 |
13006004 | 張家口 | 張家口市市政公用事業管理局 | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
13007001 | 張家口 | 張家口市供銷合作總社 | 科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
13007002 | 張家口 | 張家口市供銷合作總社 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13007003 | 張家口 | 張家口市供銷合作總社 | 科員C | 1 | 18 | 4 | 0 |
13008001 | 張家口 | 張家口市園林綠化管理局 | 科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
13009001 | 張家口 | 張家口市文化廣電新聞出版局 | 文化市場行政執法大隊科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
13009002 | 張家口 | 張家口市文化廣電新聞出版局 | 文化市場行政執法大隊科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
13010001 | 張家口 | 張家口市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13011001 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋東分局科員A | 1 | 6 | 1 | 0 |
13011002 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋東分局科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
13011003 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋東分局科員C | 2 | 5 | 2 | 0 |
13011004 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋東分局科員D | 1 | 39 | 32 | 0 |
13011005 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋西分局科員A | 2 | 7 | 3 | 0 |
13011006 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋西分局科員B | 2 | 6 | 1 | 0 |
13011007 | 張家口 | 張家口市公安局 | 橋西分局科員C | 1 | 3 | 2 | 0 |
13011008 | 張家口 | 張家口市公安局 | 下花園分局科員A | 1 | 3 | 2 | 0 |
13011009 | 張家口 | 張家口市公安局 | 下花園分局科員B | 1 | 2 | 2 | 0 |
13011010 | 張家口 | 張家口市公安局 | 下花園分局科員C | 1 | 1 | 1 | 0 |
13011011 | 張家口 | 張家口市公安局 | 龐家堡分局科員 | 1 | 28 | 23 | 0 |
13011012 | 張家口 | 張家口市公安局 | 察北分局科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
13011013 | 張家口 | 張家口市公安局 | 察北分局科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13012001 | 張家口 | 張家口市司法局 | 科員A | 2 | 4 | 0 | 0 |
13012002 | 張家口 | 張家口市司法局 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13013001 | 張家口 | 橋東區政府辦公室 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13014001 | 張家口 | 橋東區發展改革局 | 科員 | 1 | 11 | 0 | 0 |
13015001 | 張家口 | 橋東區人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13016001 | 張家口 | 橋東區財政局 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13017001 | 張家口 | 橋東區紅旗樓街道辦事處司法所 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13018001 | 張家口 | 橋東區勝利路街道辦事處司法所 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13019001 | 張家口 | 橋東區姚家莊鎮 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13020001 | 張家口 | 橋西區人民法院 | 大境門法庭法官A | 3 | 0 | 0 | 0 |
13020002 | 張家口 | 橋西區人民法院 | 大境門法庭法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13021001 | 張家口 | 橋西區人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13021002 | 張家口 | 橋西區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 13 | 0 | 0 |
13022001 | 張家口 | 橋西區司法局 | 司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13023001 | 張家口 | 宣化區人民法院 | 法官A | 5 | 0 | 0 | 0 |
13023002 | 張家口 | 宣化區人民法院 | 法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13024001 | 張家口 | 宣化區人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13024002 | 張家口 | 宣化區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 33 | 0 | 0 |
13024003 | 張家口 | 宣化區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13024004 | 張家口 | 宣化區人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13025001 | 張家口 | 宣化區經濟開發區管理委員會 | 科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
13025002 | 張家口 | 宣化區經濟開發區管理委員會 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
13025003 | 張家口 | 宣化區經濟開發區管理委員會 | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
13026001 | 張家口 | 下花園區人民法院 | 科員A | 2 | 1 | 0 | 0 |
13026002 | 張家口 | 下花園區人民法院 | 科員B | 1 | 36 | 0 | 0 |
13027001 | 張家口 | 下花園區人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13027002 | 張家口 | 下花園區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13028001 | 張家口 | 下花園區財政局 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13029001 | 張家口 | 下花園區安全生產監督管理局 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13030001 | 張家口 | 下花園區花園鄉 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13031001 | 張家口 | 下花園區定方水鄉 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13032001 | 張家口 | 下花園區辛莊子鄉 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13033001 | 張家口 | 宣化縣人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13034001 | 張家口 | 宣化縣王家灣鄉 | 科員 | 2 | 38 | 11 | 3 |
13035001 | 張家口 | 宣化縣深井鎮 | 科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
13036001 | 張家口 | 宣化縣崞村鎮 | 科員 | 1 | 10 | 3 | 0 |
13037001 | 張家口 | 宣化縣賈家營鎮 | 科員 | 1 | 19 | 6 | 2 |
13038001 | 張家口 | 宣化縣趙川鎮 | 科員 | 1 | 14 | 1 | 0 |
13039001 | 張家口 | 康保縣人民法院 | 基層法庭法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13039002 | 張家口 | 康保縣人民法院 | 科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
13039003 | 張家口 | 康保縣人民法院 | 網管人員 | 2 | 6 | 0 | 0 |
13039004 | 張家口 | 康保縣人民法院 | 科員A | 1 | 4 | 0 | 0 |
13039005 | 張家口 | 康保縣人民法院 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13040001 | 張家口 | 康保縣人民檢察院 | 檢察官 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13040002 | 張家口 | 康保縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13040003 | 張家口 | 康保縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13041001 | 張家口 | 康保縣公安局 | 科員 | 2 | 27 | 23 | 0 |
13042001 | 張家口 | 康保縣司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 1 | 6 | 1 | 1 |
13043001 | 張家口 | 沽源縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13043002 | 張家口 | 沽源縣人民法院 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13044001 | 張家口 | 沽源縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13044002 | 張家口 | 沽源縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13045001 | 張家口 | 尚義縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13045002 | 張家口 | 尚義縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13046001 | 張家口 | 尚義縣司法局 | 科員 | 1 | 7 | 3 | 2 |
13047001 | 張家口 | 蔚縣人民法院 | 基層法庭執行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13047002 | 張家口 | 蔚縣人民法院 | 基層法庭法官 | 4 | 1 | 0 | 0 |
13048001 | 張家口 | 蔚縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13048002 | 張家口 | 蔚縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13048003 | 張家口 | 蔚縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13048004 | 張家口 | 蔚縣人民檢察院 | 行政人員 | 3 | 7 | 0 | 0 |
13049001 | 張家口 | 陽原縣人民檢察院 | 檢察官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13050001 | 張家口 | 陽原縣司法局 | 東城鎮司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13050002 | 張家口 | 陽原縣司法局 | 馬圈堡鄉司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13050003 | 張家口 | 陽原縣司法局 | 大田洼鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13050004 | 張家口 | 陽原縣司法局 | 辛堡鄉司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13051001 | 張家口 | 陽原縣東井集鎮 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13052001 | 張家口 | 陽原縣東城鎮 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13053001 | 張家口 | 陽原縣揣骨疃鎮 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13054001 | 張家口 | 陽原縣高墻鄉 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13055001 | 張家口 | 陽原縣化稍營鎮 | 科員 | 1 | 10 | 2 | 2 |
13056001 | 張家口 | 陽原縣井兒溝鄉 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13057001 | 張家口 | 陽原縣三馬坊鄉 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13058001 | 張家口 | 懷安縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13058002 | 張家口 | 懷安縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13059001 | 張家口 | 懷安縣公安局 | 科員A | 3 | 12 | 0 | 0 |
13059002 | 張家口 | 懷安縣公安局 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 0 |
13059003 | 張家口 | 懷安縣公安局 | 科員C | 2 | 1 | 1 | 0 |
13059004 | 張家口 | 懷安縣公安局 | 科員D | 2 | 6 | 0 | 0 |
13059005 | 張家口 | 懷安縣公安局 | 科員E | 2 | 6 | 0 | 0 |
13059006 | 張家口 | 懷安縣公安局 | 科員F | 4 | 29 | 22 | 0 |
13060001 | 張家口 | 萬全縣人民法院 | 洗馬林法庭書記員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13060002 | 張家口 | 萬全縣人民法院 | 郭磊莊法庭書記員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13060003 | 張家口 | 萬全縣人民法院 | 孔家莊法庭書記員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13061001 | 張家口 | 萬全縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13061002 | 張家口 | 萬全縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13062001 | 張家口 | 萬全縣萬全鎮 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13063001 | 張家口 | 萬全縣安家堡鄉 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13064001 | 張家口 | 萬全縣洗馬林鎮 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13065001 | 張家口 | 萬全縣舊堡鄉 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13066001 | 張家口 | 萬全縣高廟堡鄉 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13067001 | 張家口 | 涿鹿縣人民法院 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13067002 | 張家口 | 涿鹿縣人民法院 | 基層法庭執行法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13067003 | 張家口 | 涿鹿縣人民法院 | 基層法庭法官A | 2 | 0 | 0 | 0 |
13067004 | 張家口 | 涿鹿縣人民法院 | 基層法庭法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
13067005 | 張家口 | 涿鹿縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13068001 | 張家口 | 涿鹿縣安全生產監督管理局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13069001 | 張家口 | 涿鹿縣公安局 | 科員A | 2 | 4 | 0 | 0 |
13069002 | 張家口 | 涿鹿縣公安局 | 科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
13069003 | 張家口 | 涿鹿縣公安局 | 科員C | 2 | 31 | 18 | 0 |
13070001 | 張家口 | 涿鹿縣司法局 | 科員 | 5 | 6 | 2 | 0 |
13071001 | 張家口 | 涿鹿縣武家溝鎮 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13072001 | 張家口 | 涿鹿縣礬山鎮 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13073001 | 張家口 | 涿鹿縣五堡鎮 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13074001 | 張家口 | 涿鹿縣輝耀鎮 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13075001 | 張家口 | 涿鹿縣黑山寺鄉 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13076001 | 張家口 | 涿鹿縣臥佛寺鄉 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
13077001 | 張家口 | 涿鹿縣河東鎮 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13078001 | 張家口 | 涿鹿縣謝家堡鄉 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13079001 | 張家口 | 涿鹿縣蟒石口鎮 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13080001 | 張家口 | 涿鹿縣大河南鎮 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13081001 | 張家口 | 赤城縣司法局 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
13081002 | 張家口 | 赤城縣司法局 | 科員B | 2 | 1 | 0 | 0 |
13081003 | 張家口 | 赤城縣司法局 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
13082001 | 張家口 | 崇禮縣人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13082002 | 張家口 | 崇禮縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13082003 | 張家口 | 崇禮縣人民法院 | 網管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13083001 | 張家口 | 崇禮縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13084001 | 張家口 | 經濟開發區人民法院 | 執行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13084002 | 張家口 | 經濟開發區人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13085001 | 張家口 | 察北管理區沙溝鎮 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
13085002 | 張家口 | 察北管理區沙溝鎮 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
13086001 | 張家口 | 察北管理區宇宙營鄉 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
13086002 | 張家口 | 察北管理區宇宙營鄉 | 科員B | 2 | 7 | 0 | 0 |
13087001 | 張家口 | 塞北管理區森林公安局 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
234 | 705 | 183 | 14 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽阜陽市從村(社區)干部中考試錄用鄉鎮機關公務員加分公告
- 2025浙江臺州市三門縣各級機關單位考試錄用公務員體檢結果及入圍考察人員名單公布(四)
- 2024重慶墊江縣考試錄用公務員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025山東省屬戒毒機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評公告
- 2024四川瀘州市市直機關第二次考試轉任公務員擬轉任人員公示
- 2025山東省省屬戒毒機關考試錄用公務員(人民警察)面試人員綜合成績
- 2025山東東營市教育局考試錄用公務員體檢公告
- 2025年山東省屬戒毒機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評公告
- 2025中國民主促進會北京市委員會機關考試錄用公務員擬錄用人員公示公告
- 2025廣西公務員筆試成績什么時候公布