2015年河北省公務員考試【石家莊】報名人數統計【截止到12日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務員考試網|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校整理各地市報考人數統計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
| 代碼 | 考區 | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
| 11001001 | 石家莊 | 石家莊市社會科學院 | 科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11001002 | 石家莊 | 石家莊市社會科學院 | 科員B | 1 | 20 | 4 | 0 |
| 11001003 | 石家莊 | 石家莊市社會科學院 | 科員C | 1 | 84 | 23 | 4 |
| 11002001 | 石家莊 | 中共石家莊市委黨史研究室 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 11003001 | 石家莊 | 民建石家莊市委員會 | 科員 | 1 | 188 | 98 | 38 |
| 11004001 | 石家莊 | 共青團石家莊市委 | 科員 | 2 | 1008 | 598 | 217 |
| 11005001 | 石家莊 | 石家莊市城鄉規劃局 | 科員A | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 11005002 | 石家莊 | 石家莊市城鄉規劃局 | 科員B | 2 | 34 | 7 | 4 |
| 11005003 | 石家莊 | 石家莊市城鄉規劃局 | 正定新區 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 11006001 | 石家莊 | 石家莊市統計局 | 科員 | 2 | 77 | 12 | 4 |
| 11007001 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產監督管理委員會 | 財務監督 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| 11007002 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產監督管理委員會 | 產權管理 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 11007003 | 石家莊 | 石家莊市政府國有資產監督管理委員會 | 資本運營 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11008001 | 石家莊 | 石家莊市建設局 | 科員A | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 11008002 | 石家莊 | 石家莊市建設局 | 科員B | 1 | 69 | 13 | 8 |
| 11008003 | 石家莊 | 石家莊市建設局 | 科員C | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 11008004 | 石家莊 | 石家莊市建設局 | 房屋征收 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11009001 | 石家莊 | 石家莊市水務局 | 科員A | 1 | 47 | 15 | 1 |
| 11009002 | 石家莊 | 石家莊市水務局 | 科員B | 1 | 23 | 12 | 2 |
| 11010001 | 石家莊 | 石家莊市園林局 | 公園處科 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 11010002 | 石家莊 | 石家莊市園林局 | 規劃建設 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 11011001 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 社會勞動 | 1 | 40 | 7 | 1 |
| 11011002 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 社會勞動 | 1 | 68 | 26 | 12 |
| 11011003 | 石家莊 | 石家莊市人力資源和社會局 | 勞動爭議 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 11012001 | 石家莊 | 石家莊市農業局 | 新能源辦 | 1 | 37 | 9 | 4 |
| 11013001 | 石家莊 | 長安區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 43 | 36 | 17 |
| 11014001 | 石家莊 | 橋西區人民法院 | 執行法官 | 1 | 21 | 6 | 5 |
| 11014002 | 石家莊 | 橋西區人民法院 | 科員 | 2 | 12 | 3 | 1 |
| 11015001 | 石家莊 | 橋西區人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 17 | 11 | 3 |
| 11016001 | 石家莊 | 新華區人民法院 | 科員 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 11017001 | 石家莊 | 新華區人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 11 | 8 | 2 |
| 11018001 | 石家莊 | 井陘礦區人民法院 | 科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11018002 | 石家莊 | 井陘礦區人民法院 | 科員B | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 11019001 | 石家莊 | 井陘礦區人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11019002 | 石家莊 | 井陘礦區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11020001 | 石家莊 | 裕華區人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 11020002 | 石家莊 | 裕華區人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11021001 | 石家莊 | 藁城區委宣傳部 | 科員 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 11022001 | 石家莊 | 藁城區人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 11023001 | 石家莊 | 藁城區人民政府辦公室 | 科員 | 2 | 19 | 8 | 3 |
| 11024001 | 石家莊 | 藁城區司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11024002 | 石家莊 | 藁城區司法局 | 科員B | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 11025001 | 石家莊 | 藁城區鄉鎮 | 科員A | 11 | 65 | 21 | 14 |
| 11025002 | 石家莊 | 藁城區鄉鎮 | 科員B | 12 | 223 | 96 | 39 |
| 11025003 | 石家莊 | 藁城區鄉鎮 | 科員C | 3 | 14 | 6 | 3 |
| 11026001 | 石家莊 | 欒城區統計局 | 科員 | 1 | 49 | 28 | 9 |
| 11027001 | 石家莊 | 欒城區鄉鎮 | 科員A | 7 | 56 | 24 | 12 |
| 11027002 | 石家莊 | 欒城區鄉鎮 | 科員B | 7 | 106 | 32 | 14 |
| 11027003 | 石家莊 | 欒城區鄉鎮 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11028001 | 石家莊 | 鹿泉區鄉鎮 | 科員A | 5 | 51 | 13 | 6 |
| 11028002 | 石家莊 | 鹿泉區鄉鎮 | 科員B | 5 | 128 | 64 | 25 |
| 11028003 | 石家莊 | 鹿泉區鄉鎮 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11029001 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11029002 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11029003 | 石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11030001 | 石家莊 | 井陘縣鄉鎮 | 科員A | 15 | 71 | 42 | 18 |
| 11030002 | 石家莊 | 井陘縣鄉鎮 | 科員B | 15 | 127 | 72 | 32 |
| 11030003 | 石家莊 | 井陘縣鄉鎮 | 科員C | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 11030004 | 石家莊 | 井陘縣鄉鎮 | 科員D | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11031001 | 石家莊 | 正定縣人民法院 | 科員 | 6 | 27 | 5 | 1 |
| 11032001 | 石家莊 | 正定縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 11033001 | 石家莊 | 正定縣鄉鎮 | 科員A | 7 | 48 | 17 | 9 |
| 11033002 | 石家莊 | 正定縣鄉鎮 | 科員B | 7 | 132 | 36 | 16 |
| 11033003 | 石家莊 | 正定縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11034001 | 石家莊 | 行唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11035001 | 石家莊 | 靈壽縣人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11036001 | 石家莊 | 靈壽縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11037001 | 石家莊 | 靈壽縣鄉鎮 | 科員A | 4 | 14 | 4 | 2 |
| 11037002 | 石家莊 | 靈壽縣鄉鎮 | 科員B | 4 | 18 | 11 | 6 |
| 11037003 | 石家莊 | 靈壽縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 11037004 | 石家莊 | 靈壽縣鄉鎮 | 科員D | 5 | 32 | 6 | 3 |
| 11037005 | 石家莊 | 靈壽縣鄉鎮 | 科員E | 5 | 58 | 35 | 16 |
| 11038001 | 石家莊 | 高邑縣鄉鎮 | 科員 | 3 | 39 | 25 | 10 |
| 11039001 | 石家莊 | 深澤縣人民法院 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11040001 | 石家莊 | 深澤縣鄉鎮 | 科員A | 4 | 14 | 6 | 4 |
| 11040002 | 石家莊 | 深澤縣鄉鎮 | 科員B | 5 | 35 | 20 | 9 |
| 11040003 | 石家莊 | 深澤縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11041001 | 石家莊 | 贊皇縣司法局 | 科員 | 1 | 18 | 6 | 2 |
| 11042001 | 石家莊 | 贊皇縣鄉鎮 | 科員A | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 11042002 | 石家莊 | 贊皇縣鄉鎮 | 科員B | 3 | 25 | 6 | 3 |
| 11042003 | 石家莊 | 贊皇縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11042004 | 石家莊 | 贊皇縣鄉鎮 | 科員D | 2 | 17 | 2 | 1 |
| 11042005 | 石家莊 | 贊皇縣鄉鎮 | 科員E | 3 | 38 | 24 | 13 |
| 11043001 | 石家莊 | 無極縣人民法院 | 科員A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11043002 | 石家莊 | 無極縣人民法院 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11044001 | 石家莊 | 無極縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11045001 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉鎮司法 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 11045002 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉鎮司法 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11045003 | 石家莊 | 無極縣司法局 | 鄉鎮司法 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11046001 | 石家莊 | 平山縣人民法院 | 科員 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 11047001 | 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11047002 | 石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 11048001 | 石家莊 | 平山縣司法局 | 科員 | 4 | 18 | 8 | 1 |
| 11049001 | 石家莊 | 平山縣鄉鎮 | 科員A | 4 | 18 | 14 | 6 |
| 11049002 | 石家莊 | 平山縣鄉鎮 | 科員B | 4 | 27 | 18 | 6 |
| 11049003 | 石家莊 | 平山縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 11049004 | 石家莊 | 平山縣鄉鎮 | 科員D | 5 | 48 | 6 | 5 |
| 11049005 | 石家莊 | 平山縣鄉鎮 | 科員E | 5 | 121 | 79 | 45 |
| 11050001 | 石家莊 | 元氏縣人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11051001 | 石家莊 | 元氏縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11052001 | 石家莊 | 元氏縣鄉鎮 | 科員A | 7 | 38 | 19 | 10 |
| 11052002 | 石家莊 | 元氏縣鄉鎮 | 科員B | 7 | 70 | 17 | 7 |
| 11052003 | 石家莊 | 元氏縣鄉鎮 | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11053001 | 石家莊 | 趙縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11053002 | 石家莊 | 趙縣人民法院 | 基層法庭 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11054001 | 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11054002 | 石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11055001 | 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11055002 | 石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11056001 | 石家莊 | 趙縣鄉鎮 | 科員A | 5 | 31 | 8 | 4 |
| 11056002 | 石家莊 | 趙縣鄉鎮 | 科員B | 6 | 54 | 23 | 15 |
| 11056003 | 石家莊 | 趙縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 11057001 | 石家莊 | 高新區人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11057002 | 石家莊 | 高新區人民法院 | 科員 | 2 | 47 | 13 | 6 |
| 11058001 | 石家莊 | 晉州市鄉鎮 | 科員A | 4 | 21 | 10 | 5 |
| 11058002 | 石家莊 | 晉州市鄉鎮 | 科員B | 5 | 82 | 39 | 17 |
| 11058003 | 石家莊 | 晉州市鄉鎮 | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11059001 | 石家莊 | 新樂市紀委 | 科員 | 2 | 91 | 39 | 12 |
| 11060001 | 石家莊 | 新樂市人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11060002 | 石家莊 | 新樂市人民法院 | 科員 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 11061001 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11061002 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11061003 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11061004 | 石家莊 | 新樂市人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11062001 | 石家莊 | 新樂市城鄉規劃局 | 科員A | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 11062002 | 石家莊 | 新樂市城鄉規劃局 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11063001 | 石家莊 | 新樂市統計局 | 科員 | 2 | 30 | 13 | 5 |
| 11064001 | 石家莊 | 新樂市農村社會經濟調查隊 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 11065001 | 石家莊 | 新樂市司法局 | 杜固司法 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11066001 | 石家莊 | 新樂市鄉鎮 | 科員A | 3 | 33 | 12 | 8 |
| 11066002 | 石家莊 | 新樂市鄉鎮 | 科員B | 3 | 46 | 12 | 4 |
(責任編輯:李明)

