2015年河北公務員考試承德系統報名人數統計【截止到15日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報考人數統計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
考區 | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
承德 | 承德市委老干部局老年教育辦公室 | 科員 | 1 | 51 | 20 | 14 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員A | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員B | 1 | 44 | 19 | 11 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員C | 1 | 17 | 2 | 2 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員D | 1 | 32 | 13 | 7 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員E | 1 | 40 | 22 | 12 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員F | 1 | 87 | 47 | 29 |
承德 | 承德市委黨校 | 科員G | 1 | 46 | 17 | 9 |
承德 | 承德市中級人民法院 | 法官 | 2 | 34 | 25 | 12 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 法律政策研究 | 1 | 5 | 2 | 0 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 10 | 6 | 4 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 16 | 13 | 2 |
承德 | 承德市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 22 | 13 | 8 |
承德 | 承德市公安局 | 科員A | 1 | 16 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員B | 2 | 40 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員C | 1 | 36 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員E | 1 | 24 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員F | 1 | 61 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員G | 1 | 11 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員H | 1 | 8 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員I | 1 | 9 | 0 | 0 |
承德 | 承德市公安局 | 科員J | 1 | 15 | 0 | 0 |
承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員A | 2 | 20 | 0 | 0 |
承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員B | 10 | 423 | 0 | 1 |
承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員C | 2 | 32 | 0 | 0 |
承德 | 承德市民政局 | 隆化軍供站科員 | 1 | 31 | 19 | 8 |
承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員A | 2 | 3 | 1 | 1 |
承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員B | 1 | 151 | 31 | 10 |
承德 | 雙橋區公安分局 | 科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
承德 | 雙橋區公安分局 | 科員B | 1 | 9 | 0 | 0 |
承德 | 雙橋區公安分局 | 鄉鎮派出所科員 | 7 | 32 | 0 | 0 |
承德 | 雙橋區司法局 | 科員 | 1 | 466 | 286 | 120 |
承德 | 雙灤公安分局 | 科員 | 2 | 13 | 0 | 0 |
承德 | 鷹手營子礦區委辦公室 | 科員 | 1 | 9 | 1 | 1 |
承德 | 承德市營子區人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 承德市營子區人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 鷹手營子礦區公安分局 | 科員 | 3 | 8 | 0 | 0 |
承德 | 鷹手營子礦區人民政府辦公室 | 科員A | 1 | 6 | 4 | 3 |
承德 | 鷹手營子礦區人民政府辦公室 | 科員B | 1 | 18 | 16 | 7 |
承德 | 鷹手營子礦區發展改革局 | 科員 | 1 | 39 | 32 | 19 |
承德 | 鷹手營子礦區財政局 | 科員 | 1 | 30 | 27 | 14 |
承德 | 鷹手營子礦區鄉鎮 | 科員A | 1 | 12 | 5 | 3 |
承德 | 鷹手營子礦區鄉鎮 | 科員B | 5 | 240 | 197 | 103 |
承德 | 鷹手營子礦區鄉鎮 | 科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣委辦公室 | 科員 | 2 | 58 | 19 | 14 |
承德 | 承德縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 6 | 3 | 3 |
承德 | 承德縣人民法院 | 法官 | 4 | 23 | 17 | 10 |
承德 | 承德縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 3 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣環境保護局 | 科員 | 1 | 39 | 30 | 13 |
承德 | 承德縣森林公安局 | 北大山派出所科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
承德 | 承德縣司法局 | 劉杖子鄉司法所科員 | 1 | 5 | 2 | 1 |
承德 | 承德縣司法局 | 蹬上鄉司法所科員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
承德 | 承德縣司法局 | 五道河鄉司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員A | 5 | 351 | 326 | 171 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員B | 2 | 21 | 16 | 7 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員C | 2 | 10 | 4 | 2 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員D | 2 | 66 | 53 | 25 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員E | 2 | 28 | 24 | 11 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員F | 1 | 5 | 2 | 0 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員G | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員H | 1 | 17 | 11 | 5 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員I | 1 | 9 | 4 | 4 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員J | 5 | 132 | 65 | 40 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員K | 6 | 114 | 60 | 41 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員L | 4 | 191 | 108 | 54 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員M | 7 | 179 | 114 | 78 |
承德 | 承德縣鄉鎮 | 科員N | 4 | 40 | 9 | 4 |
承德 | 興隆縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣人民法院 | 法官 | 5 | 9 | 6 | 4 |
承德 | 興隆縣人民法院 | 網管人員 | 1 | 13 | 8 | 5 |
承德 | 興隆縣公安局 | 鄉鎮派出所科員 | 3 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣森林公安局 | 六里坪派出所科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
承德 | 興隆縣森林公安局 | 牛金洞派出所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 興隆縣森林公安局 | 獐帽山派出所科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
承德 | 興隆縣人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 4 |
承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮司法所科員A | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮司法所科員B | 1 | 7 | 3 | 3 |
承德 | 興隆縣司法局 | 孤山子鎮司法所科員 | 1 | 10 | 1 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 平安堡鎮司法所科員 | 1 | 17 | 4 | 2 |
承德 | 興隆縣司法局 | 安子嶺鄉司法所科員 | 1 | 10 | 5 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 六道河鎮司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 大水泉鄉司法所科員 | 1 | 7 | 1 | 1 |
承德 | 興隆縣司法局 | 藍旗營鄉司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
承德 | 興隆縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 65 | 59 | 30 |
承德 | 興隆縣鄉鎮 | 科員B | 7 | 108 | 102 | 58 |
承德 | 興隆縣鄉鎮 | 科員C | 3 | 60 | 50 | 36 |
承德 | 興隆縣鄉鎮 | 科員D | 3 | 91 | 89 | 56 |
承德 | 興隆縣鄉鎮 | 科員E | 2 | 9 | 3 | 1 |
承德 | 平泉縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 2 | 1 |
承德 | 平泉縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 平泉縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣森林公安局 | 大窩鋪派出所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 平泉縣森林公安局 | 七溝派出所科員 | 1 | 5 | 2 | 2 |
承德 | 平泉縣森林公安局 | 宋營子派出所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 平泉縣司法局 | 楊樹嶺鎮司法所科員 | 1 | 11 | 4 | 3 |
承德 | 平泉縣司法局 | 黨壩鎮司法所科員 | 1 | 9 | 3 | 1 |
承德 | 平泉縣司法局 | 南五十家子鎮司法所科員 | 1 | 25 | 6 | 1 |
承德 | 平泉縣司法局 | 柳溪鎮司法所科員 | 1 | 9 | 2 | 0 |
承德 | 平泉縣司法局 | 七家岱鄉司法所科員 | 1 | 11 | 4 | 0 |
承德 | 灤平縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣人民法院 | 法官 | 4 | 14 | 8 | 2 |
承德 | 灤平縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員A | 2 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員C | 1 | 4 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 科員D | 2 | 13 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣公安局 | 鄉鎮派出所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員A | 1 | 20 | 6 | 5 |
承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員B | 6 | 27 | 19 | 15 |
承德 | 灤平縣鄉鎮 | 科員A | 1 | 47 | 26 | 13 |
承德 | 灤平縣鄉鎮 | 科員B | 4 | 100 | 47 | 30 |
承德 | 灤平縣鄉鎮 | 科員C | 4 | 133 | 88 | 65 |
承德 | 灤平縣鄉鎮 | 科員D | 2 | 62 | 24 | 16 |
承德 | 灤平縣鄉鎮 | 科員E | 3 | 168 | 99 | 70 |
承德 | 灤平縣鄉鎮 | 科員F | 1 | 14 | 6 | 4 |
承德 | 隆化縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣人民法院 | 法官 | 3 | 7 | 6 | 4 |
承德 | 隆化縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣司法局 | 韓麻營司法所科員 | 1 | 10 | 4 | 3 |
承德 | 隆化縣司法局 | 張三營司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
承德 | 隆化縣司法局 | 湯頭溝司法所科員 | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 隆化縣司法局 | 唐三營司法所科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 隆化縣司法局 | 郭家屯司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
承德 | 隆化縣鄉鎮 | 科員A | 8 | 129 | 42 | 32 |
承德 | 隆化縣鄉鎮 | 科員B | 9 | 150 | 64 | 47 |
承德 | 隆化縣鄉鎮 | 科員C | 5 | 144 | 52 | 39 |
承德 | 隆化縣鄉鎮 | 科員D | 5 | 146 | 83 | 63 |
承德 | 隆化縣鄉鎮 | 科員E | 3 | 25 | 5 | 5 |
承德 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 科員 | 5 | 76 | 52 | 31 |
承德 | 豐寧滿族自治縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 13 | 8 | 3 |
承德 | 豐寧滿族自治縣司法局 | 大閣鎮司法所科員 | 2 | 20 | 7 | 6 |
承德 | 豐寧滿族自治縣鄉鎮 | 科員A | 6 | 78 | 32 | 14 |
承德 | 豐寧滿族自治縣鄉鎮 | 科員B | 10 | 168 | 113 | 82 |
承德 | 豐寧滿族自治縣鄉鎮 | 科員C | 6 | 124 | 59 | 24 |
承德 | 豐寧滿族自治縣鄉鎮 | 科員D | 10 | 233 | 129 | 92 |
承德 | 豐寧滿族自治縣鄉鎮 | 科員E | 3 | 20 | 11 | 5 |
承德 | 寬城滿族自治縣紀律檢查委員會 | 第二紀工委科員 | 1 | 31 | 9 | 6 |
承德 | 寬城滿族自治縣紀律檢查委員會 | 第三紀工委科員 | 1 | 17 | 11 | 7 |
承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 執行法官 | 1 | 15 | 10 | 0 |
承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 法官 | 3 | 22 | 16 | 6 |
承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 鄉鎮派出所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員B | 1 | 10 | 0 | 0 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 龍須門鎮司法所科員 | 1 | 15 | 4 | 4 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 桲羅臺鎮司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 湯道河鎮司法所科員 | 1 | 7 | 2 | 2 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 板城鎮司法所科員 | 1 | 7 | 3 | 3 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 鏵尖鄉司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 2 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 大地鄉司法所科員 | 1 | 7 | 1 | 1 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 達子溝鄉司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 孟子嶺鄉司法所科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 葦子溝鄉司法所科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民法院 | 法官 | 5 | 22 | 16 | 12 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民法院 | 執行法官 | 2 | 6 | 6 | 1 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣公安局 | 科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣公安局 | 鄉鎮派出所科員 | 3 | 8 | 0 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣森林公安局 | 御道口直屬分局基層派出所科員 | 3 | 9 | 5 | 2 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 燕格柏鄉司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 御道口鄉司法所科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 棋盤山鎮司法所科員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 半截塔鎮司法所科員 | 1 | 8 | 2 | 0 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法局 | 朝陽地鎮司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 2 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉鎮 | 科員A | 9 | 136 | 89 | 23 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉鎮 | 科員B | 9 | 176 | 55 | 46 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉鎮 | 科員C | 4 | 97 | 6 | 4 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉鎮 | 科員D | 5 | 182 | 75 | 51 |
承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉鎮 | 科員E | 3 | 21 | 0 | 0 |
承德 | 承德市安定里地區人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 12 | 10 | 2 |
承德 | 承德市安定里地區人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 2 | 1 |
承德 | 高新技術產業開發區公安分局 | 鄉鎮派出所科員 | 4 | 16 | 0 | 0 |
承德 | 高新技術產業開發區公安分局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
承德 | 高新技術產業開發區森林公安局 | 磬錘峰派出所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2025安徽阜陽市從村(社區)干部中考試錄用鄉鎮機關公務員加分公告
- 2025浙江臺州市三門縣各級機關單位考試錄用公務員體檢結果及入圍考察人員名單公布(四)
- 2024重慶墊江縣考試錄用公務員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025山東省屬戒毒機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評公告
- 2024四川瀘州市市直機關第二次考試轉任公務員擬轉任人員公示
- 2025山東省省屬戒毒機關考試錄用公務員(人民警察)面試人員綜合成績
- 2025山東東營市教育局考試錄用公務員體檢公告
- 2025年山東省屬戒毒機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評公告
- 2025中國民主促進會北京市委員會機關考試錄用公務員擬錄用人員公示公告
- 2025廣西公務員筆試成績什么時候公布