2015年河北公務員考試張家口報名人數統計【截止到18日17:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網校整理各地市報考人數統計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月18日17點數據)
| 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
| 民進張家口市委員會 | 科員 | 1 | 83 | 70 | 45 |
| 張家口市工業和信息化局 | 科員A | 1 | 56 | 37 | 27 |
| 張家口市工業和信息化局 | 科員B | 1 | 32 | 21 | 16 |
| 張家口市工業和信息化局 | 科員C | 1 | 71 | 60 | 40 |
| 張家口市工業和信息化局 | 科員D | 1 | 78 | 39 | 26 |
| 張家口市農牧局 | 科員A | 1 | 35 | 21 | 15 |
| 張家口市農牧局 | 科員B | 1 | 83 | 50 | 37 |
| 張家口市林業局 | 科員 | 1 | 24 | 9 | 6 |
| 張家口市物價局 | 價格檢查所科員 | 1 | 93 | 77 | 53 |
| 張家口市物價局 | 市場檢查大隊科員 | 1 | 14 | 8 | 4 |
| 張家口市市政公用事業管理局 | 科員A | 1 | 108 | 82 | 55 |
| 張家口市市政公用事業管理局 | 科員B | 1 | 137 | 114 | 75 |
| 張家口市市政公用事業管理局 | 科員C | 1 | 73 | 62 | 48 |
| 張家口市市政公用事業管理局 | 科員D | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 張家口市供銷合作總社 | 科員A | 1 | 110 | 87 | 56 |
| 張家口市供銷合作總社 | 科員B | 1 | 20 | 11 | 7 |
| 張家口市供銷合作總社 | 科員C | 1 | 421 | 363 | 233 |
| 張家口市園林綠化管理局 | 科員 | 1 | 56 | 3 | 4 |
| 張家口市文化廣電新聞出版局 | 文化市場行政執法大隊科員A | 1 | 55 | 39 | 25 |
| 張家口市文化廣電新聞出版局 | 文化市場行政執法大隊科員B | 1 | 84 | 71 | 61 |
| 張家口市安全生產監督管理局 | 安全生產監察支隊科員 | 1 | 31 | 6 | 5 |
| 張家口市公安局 | 橋東分局科員A | 1 | 23 | 6 | 6 |
| 張家口市公安局 | 橋東分局科員B | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 張家口市公安局 | 橋東分局科員C | 2 | 24 | 10 | 8 |
| 張家口市公安局 | 橋東分局科員D | 1 | 127 | 71 | 60 |
| 張家口市公安局 | 橋西分局科員A | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 張家口市公安局 | 橋西分局科員B | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 張家口市公安局 | 橋西分局科員C | 1 | 13 | 7 | 5 |
| 張家口市公安局 | 下花園分局科員A | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 張家口市公安局 | 下花園分局科員B | 1 | 34 | 21 | 15 |
| 張家口市公安局 | 下花園分局科員C | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 張家口市公安局 | 龐家堡分局科員 | 1 | 111 | 63 | 53 |
| 張家口市公安局 | 察北分局科員A | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 張家口市公安局 | 察北分局科員B | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 張家口市司法局 | 科員A | 2 | 39 | 31 | 21 |
| 張家口市司法局 | 科員B | 1 | 30 | 11 | 8 |
| 橋東區政府辦公室 | 科員 | 1 | 41 | 18 | 13 |
| 橋東區發展改革局 | 科員 | 1 | 92 | 68 | 47 |
| 橋東區人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 120 | 81 | 58 |
| 橋東區財政局 | 科員 | 1 | 68 | 45 | 36 |
| 橋東區紅旗樓街道辦事處司法所 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 橋東區勝利路街道辦事處司法所 | 科員 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 橋東區姚家莊鎮 | 科員 | 1 | 84 | 68 | 45 |
| 橋西區人民法院 | 大境門法庭法官A | 3 | 24 | 22 | 17 |
| 橋西區人民法院 | 大境門法庭法官B | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 橋西區人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 40 | 31 | 23 |
| 橋西區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 94 | 71 | 47 |
| 橋西區司法局 | 司法所科員 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 宣化區人民法院 | 法官A | 5 | 33 | 27 | 26 |
| 宣化區人民法院 | 法官B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 宣化區人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 17 | 10 | 9 |
| 宣化區人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 53 | 49 | 0 |
| 宣化區人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 53 | 37 | 29 |
| 宣化區人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 宣化區經濟開發區管理委員會 | 科員A | 1 | 29 | 12 | 9 |
| 宣化區經濟開發區管理委員會 | 科員B | 1 | 79 | 65 | 48 |
| 宣化區經濟開發區管理委員會 | 科員C | 1 | 99 | 74 | 44 |
| 下花園區人民法院 | 科員A | 2 | 15 | 6 | 4 |
| 下花園區人民法院 | 科員B | 1 | 752 | 683 | 458 |
| 下花園區人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 16 | 7 | 5 |
| 下花園區人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 52 | 37 | 28 |
| 下花園區財政局 | 科員 | 1 | 76 | 63 | 46 |
| 下花園區安全生產監督管理局 | 科員 | 1 | 60 | 44 | 34 |
| 下花園區花園鄉 | 科員 | 1 | 65 | 36 | 20 |
| 下花園區定方水鄉 | 科員 | 1 | 45 | 31 | 17 |
| 下花園區辛莊子鄉 | 科員 | 1 | 28 | 17 | 11 |
| 宣化縣人民法院 | 法官 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 宣化縣王家灣鄉 | 科員 | 2 | 735 | 663 | 465 |
| 宣化縣深井鎮 | 科員 | 1 | 360 | 318 | 185 |
| 宣化縣崞村鎮 | 科員 | 1 | 353 | 326 | 192 |
| 宣化縣賈家營鎮 | 科員 | 1 | 544 | 495 | 335 |
| 宣化縣趙川鎮 | 科員 | 1 | 425 | 367 | 241 |
| 康保縣人民法院 | 基層法庭法官 | 2 | 13 | 11 | 6 |
| 康保縣人民法院 | 科員 | 1 | 120 | 107 | 70 |
| 康保縣人民法院 | 網管人員 | 2 | 39 | 31 | 24 |
| 康保縣人民法院 | 科員A | 1 | 30 | 18 | 11 |
| 康保縣人民法院 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 康保縣人民檢察院 | 檢察官 | 4 | 12 | 8 | 7 |
| 康保縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 44 | 42 | 2 |
| 康保縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 康保縣公安局 | 科員 | 2 | 105 | 76 | 60 |
| 康保縣司法局 | 鄉鎮司法所科員 | 1 | 203 | 192 | 130 |
| 沽源縣人民法院 | 法官 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| 沽源縣人民法院 | 科員 | 1 | 22 | 18 | 13 |
| 沽源縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 沽源縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 16 | 7 | 5 |
| 尚義縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 尚義縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 12 | 3 | 3 |
| 尚義縣司法局 | 科員 | 1 | 124 | 97 | 68 |
| 蔚縣人民法院 | 基層法庭執行法官 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 蔚縣人民法院 | 基層法庭法官 | 4 | 18 | 16 | 6 |
| 蔚縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 19 | 13 | 12 |
| 蔚縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 蔚縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 29 | 22 | 9 |
| 蔚縣人民檢察院 | 行政人員 | 3 | 90 | 66 | 44 |
| 陽原縣人民檢察院 | 檢察官 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| 陽原縣司法局 | 東城鎮司法所科員 | 1 | 11 | 10 | 3 |
| 陽原縣司法局 | 馬圈堡鄉司法所科員 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 陽原縣司法局 | 大田洼鄉司法所科員 | 1 | 12 | 10 | 5 |
| 陽原縣司法局 | 辛堡鄉司法所科員 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 陽原縣東井集鎮 | 科員 | 1 | 56 | 33 | 23 |
| 陽原縣東城鎮 | 科員 | 1 | 102 | 86 | 64 |
| 陽原縣揣骨疃鎮 | 科員 | 1 | 116 | 108 | 74 |
| 陽原縣高墻鄉 | 科員 | 1 | 106 | 95 | 58 |
| 陽原縣化稍營鎮 | 科員 | 1 | 163 | 142 | 83 |
| 陽原縣井兒溝鄉 | 科員 | 1 | 156 | 139 | 80 |
| 陽原縣三馬坊鄉 | 科員 | 1 | 153 | 137 | 81 |
| 懷安縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 懷安縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 33 | 26 | 18 |
| 懷安縣公安局 | 科員A | 3 | 22 | 15 | 11 |
| 懷安縣公安局 | 科員B | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 懷安縣公安局 | 科員C | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 懷安縣公安局 | 科員D | 2 | 16 | 3 | 3 |
| 懷安縣公安局 | 科員E | 2 | 10 | 6 | 5 |
| 懷安縣公安局 | 科員F | 4 | 113 | 79 | 75 |
| 萬全縣人民法院 | 洗馬林法庭書記員 | 2 | 18 | 18 | 11 |
| 萬全縣人民法院 | 郭磊莊法庭書記員 | 1 | 36 | 32 | 4 |
| 萬全縣人民法院 | 孔家莊法庭書記員 | 2 | 71 | 65 | 49 |
| 萬全縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 萬全縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 21 | 17 | 13 |
| 萬全縣萬全鎮 | 科員 | 1 | 36 | 24 | 17 |
| 萬全縣安家堡鄉 | 科員 | 1 | 16 | 8 | 5 |
| 萬全縣洗馬林鎮 | 科員 | 1 | 33 | 16 | 7 |
| 萬全縣舊堡鄉 | 科員 | 1 | 48 | 37 | 3 |
| 萬全縣高廟堡鄉 | 科員 | 1 | 21 | 6 | 2 |
| 涿鹿縣人民法院 | 科員 | 2 | 40 | 33 | 27 |
| 涿鹿縣人民法院 | 基層法庭執行法官 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 涿鹿縣人民法院 | 基層法庭法官A | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 涿鹿縣人民法院 | 基層法庭法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涿鹿縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 涿鹿縣安全生產監督管理局 | 科員 | 1 | 41 | 22 | 17 |
| 涿鹿縣公安局 | 科員A | 2 | 11 | 7 | 7 |
| 涿鹿縣公安局 | 科員B | 1 | 29 | 17 | 14 |
| 涿鹿縣公安局 | 科員C | 2 | 128 | 89 | 75 |
| 涿鹿縣司法局 | 科員 | 5 | 129 | 112 | 79 |
| 涿鹿縣武家溝鎮 | 科員 | 1 | 17 | 11 | 8 |
| 涿鹿縣礬山鎮 | 科員 | 1 | 19 | 11 | 5 |
| 涿鹿縣五堡鎮 | 科員 | 1 | 27 | 12 | 9 |
| 涿鹿縣輝耀鎮 | 科員 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 涿鹿縣黑山寺鄉 | 科員 | 1 | 13 | 6 | 5 |
| 涿鹿縣臥佛寺鄉 | 科員 | 1 | 13 | 11 | 11 |
| 涿鹿縣河東鎮 | 科員 | 1 | 23 | 17 | 10 |
| 涿鹿縣謝家堡鄉 | 科員 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 涿鹿縣蟒石口鎮 | 科員 | 1 | 18 | 17 | 14 |
| 涿鹿縣大河南鎮 | 科員 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 赤城縣司法局 | 科員A | 1 | 23 | 14 | 11 |
| 赤城縣司法局 | 科員B | 2 | 30 | 21 | 10 |
| 赤城縣司法局 | 科員C | 1 | 27 | 26 | 20 |
| 崇禮縣人民法院 | 法官 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 崇禮縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 崇禮縣人民法院 | 網管人員 | 1 | 33 | 22 | 15 |
| 崇禮縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 12 | 7 | 4 |
| 經濟開發區人民法院 | 執行法官 | 2 | 20 | 8 | 4 |
| 經濟開發區人民法院 | 法官 | 3 | 37 | 36 | 7 |
| 察北管理區沙溝鎮 | 科員A | 1 | 43 | 24 | 18 |
| 察北管理區沙溝鎮 | 科員B | 1 | 24 | 9 | 6 |
| 察北管理區宇宙營鄉 | 科員A | 1 | 38 | 23 | 15 |
| 察北管理區宇宙營鄉 | 科員B | 2 | 38 | 20 | 10 |
| 塞北管理區森林公安局 | 科員 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| 9881 | 7674 | 5115 | |||
(責任編輯:李明)

