2015年湖南省【長沙】公務員報名人數統計(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年長沙公務員計劃人數為:237人,報名人數為2278人。以下是2015年長沙公務員報名人數統計(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年長沙公務員報名人數統計(各職位)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
| 長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
| 長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 8 | 8 |
| 湖南省坪塘監獄 | 獄醫 | 1 | 1 | 1 |
| 湖南省坪塘監獄 | 網絡安全管理 | 2 | 9 | 4 |
| 長沙市雨花區 | 非稅收入管理局會計 | 1 | 3 | 3 |
| 長沙市雨花區鄉鎮(街道)機關 | 科員及以下 | 1 | 12 | 12 |
| 長沙市望城區 | 司法局辦公室工作人員 | 1 | 8 | 8 |
| 長沙市望城區 | 集中支付局國資管理工作人員 | 1 | 18 | 18 |
| 長沙市望城區 | 集中支付局工程管理工作人員 | 1 | 25 | 25 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 文家市鎮城建工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 文家市鎮武裝干事 | 1 | 10 | 10 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 大瑤鎮財務工作人員 | 1 | 3 | 3 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 楊花鄉辦公室工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 楊花鄉農業管理工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 楊花鄉城建工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 中共長沙市委互聯網宣傳管理辦公室(長沙市互聯網信息辦公室) | 網宣辦互聯網管理員 | 1 | 15 | 15 |
| 長沙市人民對外友好協會辦公室 | 翻譯 | 1 | 9 | 9 |
| 長沙市殘疾人聯合會 | 維權部工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 長沙市婦女聯合會 | 辦公室綜合 | 1 | 4 | 4 |
| 民建長沙市委員會 | 宣傳處綜合 | 1 | 4 | 4 |
| 九三學社長沙市委員會 | 參政議政(宣傳)處綜合 | 1 | 17 | 17 |
| 長沙市教育局 | 政策法規處工作人員 | 1 | 12 | 12 |
| 長沙市教育局 | 財務處工作人員 | 1 | 17 | 17 |
| 長沙市教育局 | 審計處工作人員 | 1 | 20 | 20 |
| 長沙市教育局 | 人事處工作人員 | 1 | 33 | 33 |
| 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 綜合科工作人員 | 1 | 9 | 9 |
| 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 財務科工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 拆除工程管理科工作人員 | 1 | 16 | 16 |
| 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 征收監管科工作人員 | 1 | 14 | 14 |
| 長沙市民政局 | 人事處工作人員 | 1 | 34 | 34 |
| 長沙市生活無著人員救助管理站 | 救助管理一科工作人員 | 1 | 20 | 20 |
| 長沙市生活無著人員救助管理站 | 救助管理二科工作人員 | 1 | 22 | 22 |
| 長沙市生活無著人員救助管理站 | 財務科工作人員 | 1 | 11 | 11 |
| 長沙市司法局 | 法律服務工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
| 湖南省坪塘監獄 | 基層民警1 | 2 | 1 | 0 |
| 湖南省坪塘監獄 | 基層民警2 | 2 | 3 | 1 |
| 湖南省坪塘監獄 | 基層民警3 | 1 | 36 | 36 |
| 湖南省坪塘監獄 | 基層民警4 | 1 | 14 | 14 |
| 長沙市財政局 | 農開辦工作人員1 | 1 | 1 | 1 |
| 長沙市財政局 | 農開辦工作人員2 | 2 | 8 | 4 |
| 長沙市財政局 | 農開辦工作人員3 | 1 | 5 | 5 |
| 長沙財政統發工資中心 | 工資發放科工作人員1 | 1 | 8 | 8 |
| 長沙財政統發工資中心 | 工資發放科工作人員2 | 1 | 5 | 5 |
| 長沙市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱業務工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 長沙市文化廣電新聞出版局 | 藝術處工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 長沙市衛生監督所 | 法制監督科工作人員 | 1 | 13 | 13 |
| 長沙市衛生監督所 | 財務室工作人員1 | 1 | 8 | 8 |
| 長沙市衛生監督所 | 財務室工作人員2 | 1 | 14 | 14 |
| 長沙市審計局 | 審計技術處工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 長沙市環境監察支隊 | 辦公室財務工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 長沙市農村經濟調查隊 | 農調隊工作人員 | 1 | 3 | 3 |
| 長沙市人民政府外事僑務辦公室 | 文秘工作人員 | 1 | 17 | 17 |
| 長沙市所轄各區、縣(市) | 工作人員 | 2 | 20 | 10 |
| 長沙市芙蓉區鄉鎮(街道)機關 | 科員及以下 | 1 | 8 | 8 |
| 長沙市天心區 | 財政局行財科財務工作人員 | 2 | 58 | 29 |
| 長沙市天心區 | 人力資源和社會局綜合科文秘工作人員 | 1 | 324 | 324 |
| 長沙市天心區鄉鎮(街道)機關 | 科員及以下 | 2 | 8 | 4 |
| 長沙市岳麓區 | 司法局社區矯正專干 | 1 | 6 | 6 |
| 長沙市岳麓區 | 環境監察大隊環境監察工作人員 | 1 | 12 | 12 |
| 長沙市岳麓區 | 城市管理綜合執法大隊行政執法工作人員 | 1 | 11 | 11 |
| 長沙市岳麓區 | 衛生監督所衛生監督工作人員 | 1 | 14 | 14 |
| 長沙市開福區鄉鎮(街道)機關 | 科員及以下 | 4 | 4 | 1 |
| 中共長沙市雨花區紀律檢查委員會(長沙市雨花區監察局) | 計算機管理工作人員 | 1 | 42 | 42 |
| 長沙市雨花區 | 司法局司法助理員 | 1 | 2 | 2 |
| 長沙市雨花區 | 農業林業水利局水利科工作人員 | 1 | 17 | 17 |
| 長沙市雨花區 | 人力資源和社會局政策法規科工作人員 | 1 | 13 | 13 |
| 長沙市雨花區 | 社會保險中心社保稽核工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 長沙市雨花區 | 城市管理綜合執法大隊綜合執法工作人員 | 2 | 3 | 1 |
| 長沙市雨花區 | 安全生產監督管理局安全生產監督執法工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 長沙市雨花區 | 商務和旅游局現代服務業科工作人員 | 1 | 47 | 47 |
| 長沙市望城區 | 衛生監督所衛生監督執法工作人員 | 1 | 6 | 6 |
| 長沙市望城區 | 文物管理局文物保護工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 長沙市望城區 | 工傷保險中心工傷鑒定工作人員 | 1 | 13 | 13 |
| 長沙市望城區 | 農機管理局辦公室綜合 | 1 | 0 | 0 |
| 長沙市望城區 | 格塘鎮財政所工作人員 | 1 | 26 | 26 |
| 長沙市望城區 | 司法局烏山鎮司法所社區矯正專干 | 1 | 3 | 3 |
| 長沙市望城區 | 司法局銅官鎮司法所社區矯正專干 | 1 | 1 | 1 |
| 長沙市望城區 | 司法局茶亭鎮司法所司法助理員 | 1 | 53 | 53 |
| 長沙市望城區 | 司法局喬口鎮司法所司法助理員 | 1 | 32 | 32 |
| 長沙市望城區 | 司法局橋驛鎮司法所司法助理員 | 1 | 30 | 30 |
| 長沙市望城區鄉鎮(街道)機關 | 新康鄉黨政辦工作人員 | 1 | 6 | 6 |
| 長沙市望城區鄉鎮(街道)機關 | 科員及以下 | 1 | 8 | 8 |
| 長沙縣 | 教育局教育科行政管理工作人員 | 1 | 20 | 20 |
| 長沙縣 | 教育局執法監督科法律工作人員 | 1 | 9 | 9 |
| 長沙縣 | 教育局辦公室綜合 | 1 | 9 | 9 |
| 長沙縣 | 國庫集中支付核算局企業和對外貿易科工作人員 | 1 | 9 | 9 |
| 長沙縣 | 城鄉居民醫療保險管理服務中心財務工作人員 | 2 | 16 | 8 |
| 長沙縣 | 安全生產監察執法大隊安全監管一科執法人員 | 1 | 18 | 18 |
| 長沙縣 | 鄉鎮財政所財務工作人員 | 13 | 69 | 5 |
| 長沙縣鄉鎮(街道)機關 | 江背鎮經濟發展辦工程管理工作人員 | 1 | 26 | 26 |
| 長沙縣鄉鎮(街道)機關 | 江背鎮黨政辦工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 長沙縣鄉鎮(街道)機關 | 科員及以下 | 2 | 9 | 4 |
| 瀏陽市 | 森林公安局基層派出所民警 | 3 | 10 | 3 |
| 瀏陽市 | 司法局鎮頭鎮司法所司法助理員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市 | 司法局金剛鎮司法所司法助理員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市 | 司法局官橋鎮司法所司法助理員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市 | 司法局七寶山鎮司法所司法助理員 | 1 | 4 | 4 |
| 瀏陽市 | 司法局社港鎮司法所司法助理員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 永和鎮財務工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 永和鎮文秘工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 大圍山鎮文秘工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 大圍山鎮財務工作人員 | 2 | 4 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 張坊鎮財務工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 張坊鎮城建工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 張坊鎮文秘工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 張坊鎮農林工作人員 | 1 | 6 | 6 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 澄潭江鎮城建工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 澄潭江鎮財務工作人員 | 2 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 中和鎮文秘工作人員1 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 中和鎮文秘工作人員2 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 中和鎮財務工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 中和鎮城建工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 文家市鎮辦公室工作人員1 | 1 | 27 | 27 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 文家市鎮辦公室工作人員2 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 金剛鎮文秘工作人員 | 1 | 12 | 12 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 金剛鎮財務工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 官橋鎮文秘工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 官橋鎮法律工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 柏加鎮財務工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 柏加鎮辦公室工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 北盛鎮城建工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 淳口鎮財務工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 社港鎮文秘工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 社港鎮法律工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 社港鎮城建工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 溪江鄉城建工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 七寶山鄉旅游管理工作人員 | 1 | 3 | 3 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 七寶山鄉文秘工作人員 | 2 | 1 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 小河鄉文秘工作人員 | 1 | 0 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 葛家鄉法律工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 葛家鄉城建工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 永安鎮財務工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 洞陽鎮文秘工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 洞陽鎮城建工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 瀏陽市鄉鎮機關 | 科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
| 寧鄉縣鄉鎮財政所 | 財務工作人員 | 2 | 16 | 8 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 黨政辦工作人員1 | 2 | 9 | 4 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 黨政辦工作人員2 | 2 | 29 | 14 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 經濟發展辦工作人員 | 2 | 7 | 3 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 流沙河鎮經濟發展辦工作人員 | 1 | 13 | 13 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 溈山鄉經濟發展辦工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 楓木橋鄉經濟發展辦工作人員 | 1 | 10 | 10 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 老糧倉鎮社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 1 | 2 | 2 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 辦公室工作人員 | 3 | 7 | 2 |
| 寧鄉縣鄉鎮機關 | 科員及以下 | 2 | 8 | 4 |
| 長沙市 | 選調生(一) | 10 | 52 | 5 |
| 長沙市 | 選調生(二) | 10 | 57 | 5 |
| 長沙市 | 選調生(三) | 10 | 15 | 1 |
| 長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位1 | 8 | 119 | 14 |
| 長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位2 | 8 | 217 | 27 |
| 長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位3 | 3 | 56 | 18 |
| 長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位4 | 3 | 31 | 10 |
| 長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位5 | 1 | 9 | 9 |
| 長沙市地稅系統 | 基層分局科員職位6 | 1 | 10 | 10 |
(責任編輯:李明)

