2016年國家公務員面試入圍最低合格分數線
170 | 國家海洋局 | 111.500 | 132.600 |
173 | 國家文物局 | 121.300 | 129.200 |
174 | 國家中醫藥管理局 | 122.400 | 128.700 |
175 | 國家外匯管理局 | 112.000 | 127.200 |
176 | 國家信訪局 | 129.400 | |
181 | 國家認證認可監督管理委員會 | 126.500 | 129.000 |
375 | 國家能源局西北監管局 | 114.500 | |
381 | 國家能源局華中監管局 | 123.300 | 126.000 |
385 | 國家能源局南方監管局 | 118.400 | 123.100 |
386 | 國家能源局云南監管辦公室 | 114.100 | |
387 | 國家能源局新疆監管辦公室 | 114.300 | |
493 | 國家物資儲備局天津辦事處 | 133.400 | |
494 | 國家物資儲備局上海辦事處 | 127.800 | |
496 | 國家物資儲備局深圳辦事處 | 125.300 | |
601 | 國家土地督察北京局 | 120.900 | |
602 | 國家土地督察沈陽局 | 116.600 | |
603 | 國家土地督察上海局 | 124.600 | 125.200 |
604 | 國家土地督察南京局 | 120.000 | |
605 | 國家土地督察濟南局 | 121.000 | 127.200 |
606 | 國家土地督察廣州局 | 116.300 | |
607 | 國家土地督察武漢局 | 112.200 | 116.000 |
608 | 國家土地督察成都局 | 117.400 | |
609 | 國家土地督察西安局 | 121.800 | 125.900 |
700 | 國家統計局西藏調查總隊 | 105.200 | 117.000 |
701 | 國家統計局北京調查總隊 | 95.200 | 130.800 |
702 | 國家統計局天津調查總隊 | 117.100 | 132.200 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 95.400 | 127.500 |
704 | 國家統計局山西調查總隊 | 101.700 | 134.800 |
705 | 國家統計局內蒙調查總隊 | 92.700 | 121.400 |
706 | 國家統計局遼寧調查總隊 | 97.800 | 129.700 |
707 | 國家統計局吉林調查總隊 | 96.000 | 127.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 95.800 | 129.800 |
709 | 國家統計局上海調查總隊 | 107.900 | 129.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 104.800 | 132.300 |
711 | 國家統計局浙江調查總隊 | 114.700 | 134.300 |
712 | 國家統計局安徽調查總隊 | 105.000 | 131.000 |
713 | 國家統計局福建調查總隊 | 100.200 | 130.000 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 106.700 | 132.100 |
715 | 國家統計局山東調查總隊 | 102.300 | 128.000 |
716 | 國家統計局河南調查總隊 | 96.400 | 126.600 |
717 | 國家統計局湖北調查總隊 | 95.900 | 126.100 |
718 | 國家統計局湖南調查總隊 | 95.300 | 130.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 95.200 | 128.200 |
720 | 國家統計局海南調查總隊 | 100.900 | 125.200 |
721 | 國家統計局廣西調查總隊 | 92.500 | 120.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 96.900 | 124.200 |
723 | 國家統計局四川調查總隊 | 92.800 | 125.300 |
724 | 國家統計局貴州調查總隊 | 103.900 | 115.700 |
725 | 國家統計局云南調查總隊 | 92.300 | 126.500 |
726 | 國家統計局陜西調查總隊 | 104.400 | 124.600 |
727 | 國家統計局甘肅調查總隊 | 104.600 | 125.900 |
728 | 國家統計局青海調查總隊 | 92.100 | 117.800 |
729 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 107.000 | 122.100 |
730 | 國家統計局新疆調查總隊 | 100.700 | 117.200 |
860 | 國家統計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 114.200 | 128.000 |
863 | 國家海洋局極地考察辦公室 | 128.500 |
(責任編輯:李明)