精品国产v无码大片在线观看,一级电影在线播放无码,午夜无码伦费影视在线观看

            400-900-8885

            2016海南公務員考試萬寧市人力資源和社會局崗位分數線

            報考單位 報考職位 招錄名額 筆試綜合成績 面試分數 考試綜合成績 職位排名
            萬寧市北大鎮政府 黨政辦科員1 1 64.80 68.9 66.44 1
            萬寧市北大鎮政府 黨政辦科員1 1 67.00 64.6 66.04 2
            萬寧市北大鎮政府 黨政辦科員1 1 66.30 65.6 66.02 3
            萬寧市北大鎮政府 黨政辦
            科員2
            1 67.80 66 67.08 1
            萬寧市北大鎮政府 黨政辦
            科員2
            1 64.00 70.5 66.60 2
            萬寧市北大鎮政府 黨政辦
            科員2
            1 62.70 64.3 63.34 3
            萬寧市畜牧獸醫局 辦公室科員 1 59.10 68.4 62.82 1
            萬寧市畜牧獸醫局 辦公室科員 1 58.40 67 61.84 2
            萬寧市畜牧獸醫局 辦公室科員 1 57.30 68.1 61.62 3
            萬寧市畜牧獸醫局 屠宰辦科員 1 68.20 67.4 67.88 1
            萬寧市畜牧獸醫局 屠宰辦科員 1 66.10 57.4 62.62 2
            萬寧市畜牧獸醫局 屠宰辦科員 1 64.70 59.2 62.50 3
            萬寧市檔案局 業務指導股科員 1 60.00 72.1 64.84 1
            萬寧市檔案局 業務指導股科員 1 59.50 66 62.10 2
            萬寧市檔案局 業務指導股科員 1 55.80 63 58.68 3
            萬寧市發展和改革委員會 辦公室科員 1 72.00 71.7 71.88 1
            萬寧市發展和改革委員會 辦公室科員 1 70.30 72.6 71.22 2
            萬寧市發展和改革委員會 辦公室科員 1 70.80 68.8 70.00 3
            萬寧市扶貧工作辦公室 辦公室科員 1 64.60 73.2 68.04 1
            萬寧市扶貧工作辦公室 辦公室科員 1 61.20 69.6 64.56 2
            萬寧市扶貧工作辦公室 辦公室科員 1 60.90 65.6 62.78 3
            萬寧市國土資源局 辦公室科員 1 57.80 72.9 63.84 1
            萬寧市國土資源局 辦公室科員 1 60.40 65.9 62.60 2
            萬寧市國土資源局 辦公室科員 1 58.60 62.8 60.28 3
            萬寧市國土資源局后安國土所 科員 1 62.40 64.7 63.32 1
            萬寧市國土資源局后安國土所 科員 1 56.40 66.9 60.60 2
            萬寧市國土資源局后安國土所 科員 1 56.40 63.9 59.40 3
            萬寧市國土資源局后安國土所 科員 1 57.40   34.44 4
            萬寧市國土資源局長豐國土所 科員 1 71.70 72.4 71.98 1
            萬寧市國土資源局長豐國土所 科員 1 68.60 71.2 69.64 2
            萬寧市國土資源局長豐國土所 科員 1 65.00 65.5 65.20 3
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員1 2 76.30 65.8 72.10 1
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員1 2 72.20 68 70.52 2
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員1 2 70.30 65.4 68.34 3
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員1 2 68.50 65.5 67.30 4
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員1 2 65.10 61.8 63.78 5
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員1 2 67.20   40.32 6
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員2 1 70.10 68.8 69.58 1
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員2 1 71.00 65.4 68.76 2
            萬寧市和樂鎮政府 辦公室科員2 1 65.00 64.3 64.72 3
            萬寧市后安鎮政府 黨政辦科員1 1 67.80 70.2 68.76 1
            萬寧市后安鎮政府 黨政辦科員1 1 68.40 67.7 68.12 2
            萬寧市后安鎮政府 黨政辦科員1 1 67.60 61 64.96 3
            萬寧市后安鎮政府 黨政辦科員2 1 71.60 69.8 70.88 1
            萬寧市后安鎮政府 黨政辦科員2 1 68.30 65.6 67.22 2
            萬寧市后安鎮政府 黨政辦科員2 1 65.60 64.4 65.12 3
            萬寧市后安鎮政府 社會事務辦科員(定向) 1 66.20 65.6 65.96 1
            萬寧市后安鎮政府 社會事務辦科員(定向) 1 53.00 67.8 58.92 2
            萬寧市機關事務管理局 辦公室科員 1 62.30 67.4 64.34 1
            萬寧市機關事務管理局 辦公室科員 1 59.80 63.8 61.40 2
            萬寧市機關事務管理局 辦公室科員 1 57.90 63.3 60.06 3
            萬寧市計劃生育協會 辦公室科員 1 77.40 64.6 72.28 1
            萬寧市計劃生育協會 辦公室科員 1 72.20 67 70.12 2
            萬寧市計劃生育協會 辦公室科員 1 65.60 65.6 65.60 3
            萬寧市教育局 辦公室文秘科員 1 62.96 72 66.58 1
            萬寧市教育局 辦公室文秘科員 1 65.18 67.5 66.11 2
            萬寧市教育局 辦公室文秘科員 1 61.70 65.1 63.06 3
            萬寧市教育局 人事股科員 1 72.00 73.6 72.64 1
            萬寧市教育局 人事股科員 1 69.20 71.2 70.00 2
            萬寧市教育局 人事股科員 1 65.40 65 65.24 3
            萬寧市教育局 體衛股科員 1 61.90 70 65.14 1
            萬寧市教育局 體衛股科員 1 58.40 58.9 58.60 2
            萬寧市教育局 體衛股科員 1 59.60   35.76 3
            萬寧市禮紀鎮政府 黨政辦科員1 1 74.30 69.1 72.22 1
            萬寧市禮紀鎮政府 黨政辦科員1 1 72.60 69.3 71.28 2
            萬寧市禮紀鎮政府 黨政辦科員1 1 69.30 60.3 65.70 3
            萬寧市禮紀鎮政府 黨政辦科員2 1 64.80 69 66.48 1
            萬寧市禮紀鎮政府 黨政辦科員2 1 65.00 66.8 65.72 2
            萬寧市禮紀鎮政府 黨政辦科員2 1 63.90 61.8 63.06 3
            萬寧市糧食局 糧食監察中隊科員 1 73.00 64 69.40 1
            萬寧市糧食局 糧食監察中隊科員 1 56.50 61.6 58.54 2
            萬寧市糧食局 糧食監察中隊科員 1 65.40   39.24 3
            萬寧市林業局 林業資源管理科員 2 70.50 66.8 69.02 1
            萬寧市林業局 林業資源管理科員 2 65.20 67.7 66.20 2
            萬寧市林業局 林業資源管理科員 2 64.80 67.8 66.00 3
            萬寧市林業局 林業資源管理科員 2 62.60 70.8 65.88 4
            萬寧市林業局 林業資源管理科員 2 65.00 63.8 64.52 5
            萬寧市林業局 林業資源管理科員 2 61.80 64.1 62.72 6
            萬寧市龍滾鎮政府 黨政辦科員(定向) 1 59.20 70.2 63.60 1
            萬寧市龍滾鎮政府 黨政辦科員(定向) 1 60.40 66.3 62.76 2
            萬寧市南橋鎮政府 黨政辦科員(定向) 1 61.30 73.3 66.10 1
            萬寧市南橋鎮政府 黨政辦科員(定向) 1 52.90 75.8 62.06 2
            萬寧市南橋鎮政府 黨政辦科員(定向) 1 55.50 66.2 59.78 3
            萬寧市人口和計劃生育局 辦公室科員 1 67.40 74.2 70.12 1
            萬寧市人口和計劃生育局 辦公室科員 1 57.20 65.3 60.44 2
            萬寧市人口和計劃生育局 辦公室科員 1 56.50 62 58.70 3
            萬寧市山根鎮政府 經濟發展辦科員1 1 75.70 65.5 71.62 1
            萬寧市山根鎮政府 經濟發展辦科員1 1 68.60 70.7 69.44 2
            萬寧市山根鎮政府 經濟發展辦科員1 1 70.30 62.6 67.22 3
            萬寧市山根鎮政府 經濟發展辦科員2 1 67.80 80.7 72.96 1
            萬寧市山根鎮政府 經濟發展辦科員2 1 57.50 65.2 60.58 2
            萬寧市山根鎮政府 經濟發展辦科員2 1 57.30   34.38 3
            萬寧市社會保險事業局 辦公室科員 1 51.60 70.2 59.04 1
            萬寧市社會保險事業局 辦公室科員 1 54.50 64.3 58.42 2
            萬寧市社會保險事業局 辦公室科員 1 51.30 53.8 52.30 3
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員1 1 59.40 69.8 63.56 1
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員1 1 60.20 66.3 62.64 2
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員1 1 63.70 43.1 55.46 3
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員2 1 63.50 72.8 67.22 1
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員2 1 63.50 70.9 66.46 2
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員2 1 71.20   42.72 3
            萬寧市社會保險事業局 稽核審計科員2 1 65.60   39.36 4
            萬寧市社會保險事業局 養老保險科員 1 72.50 71.6 72.14 1
            萬寧市社會保險事業局 養老保險科員 1 69.60 69.9 69.72 2
            萬寧市社會保險事業局 養老保險科員 1 64.50 72 67.50 3
            萬寧市水務局 建設管理股科員 1 64.80 75.7 69.16 1
            萬寧市水務局 建設管理股科員 1 67.40 71.3 68.96 2
            萬寧市水務局 建設管理股科員 1 67.10 68.2 67.54 3
            萬寧市司法局 司法所科員 3 66.70 70.9 68.38 1
            萬寧市司法局 司法所科員 3 63.20 76 68.32 2
            萬寧市司法局 司法所科員 3 62.00 74.1 66.84 3
            萬寧市司法局 司法所科員 3 59.00 62.2 60.28 4
            萬寧市司法局 司法所科員 3 59.20 32.3 48.44 5
            萬寧市司法局 司法所科員 3 66.10   39.66 6
            萬寧市司法局 司法所科員 3 59.80   35.88 7
            萬寧市司法局 司法所科員 3 58.00   34.80 8
            萬寧市司法局 司法所科員 3 56.90   34.14 9
            萬寧市統計局 辦公室科員 1 75.70 73.4 74.78 1
            萬寧市統計局 辦公室科員 1 71.70 77.6 74.06 2
            萬寧市統計局 辦公室科員 1 62.80   37.68 3
            萬寧市統計局 綜合核算股
            科員
            1 73.00 68.2 71.08 1
            萬寧市統計局 綜合核算股
            科員
            1 64.30 72.7 67.66 2
            萬寧市統計局 綜合核算股
            科員
            1 61.50 67.1 63.74 3
            萬寧市新型農村社會養老保險局 基金股科員 1 72.40 73 72.64 1
            萬寧市新型農村社會養老保險局 基金股科員 1 55.70 71 61.82 2
            萬寧市新型農村社會養老保險局 基金股科員 1 55.90 69.5 61.34 3
            萬寧市住房和城鄉建設局 辦公室文秘科員 1 63.86 68.4 65.68 1
            萬寧市住房和城鄉建設局 辦公室文秘科員 1 66.38 63.8 65.35 2
            萬寧市住房和城鄉建設局 辦公室文秘科員 1 65.02 65.6 65.25 3

            (責任編輯:李明)

            直播公開課
            網校師資
            會員免費專區
            會員特惠專區

            日利奇之5-20下,學生用戶胡

            • 年度會員年度會員 68
            • 終身會員 198
            尊享12大會員特權
            1. 好課免費

            人工咨詢

            全國統一咨詢熱線

            400-900-8885

            課程咨詢請按1
            售后服務請按2
            9:00-21:00 節假日不休

            商務合作

            企業微信

            微信掃碼添加

            考編考證必備小工具
            中公網校小程序
            精選免費公開課
            中公網校視頻號
            中公教育官方網課平臺
            中公網校極速版APP
            資訊答疑試題
            中公網校公眾號

            Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

            京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網安備11010802020664號 電子營業執照

            日韩AV片无码一区二区三区不卡| 日韩人妻无码精品久久久不卡| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 久久无码人妻一区二区三区| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 亚洲av中文无码乱人伦在线r▽| 中文人妻无码一区二区三区 | 无码少妇一区二区性色AV| 久久婷婷综合中文字幕| 久久精品中文字幕无码绿巨人| 中文字幕精品视频| 精品久久久无码中文字幕天天| 精品中文高清欧美| 一本大道久久东京热无码AV| 日韩精品无码一区二区三区| 国产成人无码AV麻豆| 久久中文娱乐网| 欧美 亚洲 日韩 中文2019| 人妻丰满熟妇岳AV无码区HD| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 人妻少妇乱子伦无码视频专区| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 久久人妻AV中文字幕| 日韩精品专区AV无码| 亚洲av无码不卡| 精品多人p群无码| 最近中文字幕大全2019| 中文字幕在线免费| 久久中文骚妇内射| 久久国产精品无码网站| 18无码粉嫩小泬无套在线观看| 亚洲AV无码久久精品成人| 国产成人无码AV一区二区| 日本久久中文字幕| 最近2019在线观看中文视频| 日韩精品无码中文字幕一区二区| 中文字幕乱码一区二区免费| 亚洲精品欧美精品中文字幕| 亚欧无码精品无码有性视频| 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色|