2016年白城市事業單位公開招聘工作人員職位表(2號)【招64人】
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位級別 | 招聘崗位經費形式 | 招聘人數 | 招聘崗位條件 | 筆試科目 | 報名地點及咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 白城市林業局 | 白城市林業科學研究院 | 林業研究 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位森林培育專業,具有2年以上工作經歷。 | 免筆試 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 2 | 白城市民政局 | 白城市社會福利院 | 醫生 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學、兒科學、內科學、精神病與精神衛生學專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
單位地址在洮南市區 |
| 3 | 白城市民政局 | 白城市軍用飲食供應站 | 出納員 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷財務管理、會計(學)專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 4 | 白城市農委 | 白城市農業科學院 | 財務管理 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位財務管理、會計(學)專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 5 | 白城市農委 | 白城市農業科學院 | 網絡設備管理 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位計算機科學與技術專業。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 6 | 白城市文廣新局 | 文物保護管理所 | 研究員 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷歷史學、世界歷史、考古學、博物館學專業。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 7 | 白城市衛計委 | 白城市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科臨床醫生 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 8 | 白城市衛計委 | 白城市衛生急救中心 | 急救醫生 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 男性,35周歲以下,大專及以上學歷臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書。具有2年以上急救工作經驗年齡可放寬至40周歲。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 9 | 白城市衛計委 | 白城市第三人民醫院 | 臨床醫生1 | 專業技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區 |
| 10 | 白城市衛計委 | 白城市第三人民醫院 | 臨床醫生2 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區 |
| 11 | 白城市衛計委 | 白城市第三人民醫院 | 臨床醫生3 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷中西醫臨床醫學專業。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區 |
| 12 | 白城市衛計委 | 白城市第三人民醫院 | 臨床醫生4 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區 |
| 13 | 白城市衛計委 | 白城市第三人民醫院 | 影像科醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷醫學影像學專業。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區 |
| 14 | 白城市衛計委 | 白城市第三人民醫院 | 醫療設備維護管理 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷電氣工程及其自動化專業。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區 |
| 15 | 白城市衛計委 | 白城中心醫院 | 內科醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位臨床醫學專業,具有醫師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | |
| 16 | 大安市衛計局 | 大安市第一人民醫院 | 會計 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 17 | 大安市衛計局 | 大安市第一人民醫院 | 網絡管理員 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術(本科)、計算機應用技術(碩士)專業。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 18 | 大安市衛計局 | 大安市第一人民醫院 | 耳鼻喉科醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 19 | 大安市衛計局 | 大安市第一人民醫院 | 麻醉醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷麻醉學專業。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 20 | 大安市衛計局 | 大安市第一人民醫院 | 檢驗醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷醫學檢驗技術專業。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 21 | 大安市衛計局 | 大安市第一人民醫院 | 兒科醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 22 | 大安市衛計局 | 大安市第二人民醫院 | 會計 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學專業,具有會計從業資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮 |
| 23 | 大安市衛計局 | 大安市第二人民醫院 | 中醫 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷中醫學(本科)、中醫內科學(碩士)專業,具有初級(師)以上資格證書,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮 |
| 24 | 鎮賚縣住建局 | 鎮賚縣城市管理執法大隊 | 財務人員 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學、財務管理專業。 | 通用知識 | 鎮賚縣城管大隊 15643699099 |
|
| 25 | 洮南市衛計局 | 洮南市人民醫院 | 臨床醫生1 | 專業技術初級 | 財政差額 | 3 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 26 | 洮南市衛計局 | 洮南市人民醫院 | 臨床醫生2 | 專業技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 27 | 洮南市衛計局 | 洮南市中醫醫院 | 中醫醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷中醫學專業。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 28 | 洮南市衛計局 | 洮南市中醫醫院 | 臨床醫生1 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 29 | 洮南市衛計局 | 洮南市中醫醫院 | 臨床醫生2 | 專業技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 30 | 洮南市衛計局 | 洮南市中醫醫院 | 影像醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷醫學影像技術、醫學影像學專業。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 31 | 洮南市衛計局 | 洮南市婦幼保健院 | 婦幼醫生 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 32 | 洮南市衛計局 | 洮南市蛟流河鄉衛生院 | 護士 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷護理、護理學專業,具有執業護士資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 33 | 洮南市衛計局 | 洮南市萬寶鄉衛生院 | 臨床醫生1 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷臨床醫學專業,具有執業助理醫師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 34 | 洮南市衛計局 | 洮南市萬寶鄉衛生院 | 臨床醫生2 | 專業技術初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學專業。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 35 | 洮南市衛計局 | 洮南市瓦房鎮衛生院 | 臨床醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷臨床醫學專業,具有執業助理醫師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 36 | 洮南市衛計局 | 洮南市東升鄉衛生院 | 護士 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷護理、護理學專業,具有執業護士資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 37 | 通榆縣衛計局 | 通榆縣第一醫院 | 心內科醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷內科學專業,具有執業醫師資格證書。 | 免筆試 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
| 38 | 通榆縣衛計局 | 通榆縣第一醫院 | 急救醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫學、中西醫結合專業,具有執業醫師資格證書。 | 通用知識 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
| 39 | 通榆縣衛計局 | 通榆縣鴻興鎮衛生院 | 護士 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷護理(學)、助產、護士專業,具有執業護士資格證書。 | 通用知識 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
| 40 | 洮北區衛計局 | 白城市醫院 | 臨床醫生 | 專業技術初級 | 財政差額 | 7 | 35周歲以下,本科及以上學歷學位臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書或通過執業醫師考試成績合格者。 | 通用知識 | 洮北區衛計局 0436-3226520 |
|
| 41 | 洮北區衛計局 | 白城市醫院 | 醫療設備維護管理 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷電氣工程及其自動化專業。 | 通用知識 | 洮北區衛計局 0436-3226520 |
|
| 42 | 洮北區衛計局 | 白城市醫院 | 護理 | 專業技術初級 | 財政差額 | 3 | 35周歲以下,大專及以上學歷學位護理學專業,具有護士執業資格證書。 | 通用知識 | 洮北區衛計局 0436-3226520 |
|
| 43 | 洮北區衛計局 | 白城市醫院 | 培訓教員 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷生物科學專業,有3年以上相關工作經歷。 | 通用知識 | 洮北區衛計局 0436-3226520 |
|
| 44 | 洮北區衛計局 | 白城市醫院 | 醫院網絡與設備管理1 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷網絡工程專業。 | 通用知識 | 洮北區衛計局 0436-3226520 |
|
| 45 | 洮北區衛計局 | 白城市醫院 | 醫院網絡與設備管理2 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位軟件工程專業,有3年以上工作經歷。 | 通用知識 | 洮北區衛計局 0436-3226520 |
|
(責任編輯:李明)
- 2025四川資陽市安岳縣走進高校引進高層次和急需緊缺專業人才51人公告
- 2025年下半年江蘇泰州市泰興市事業單位招聘體檢結果公示(一)
- 2025河北石家莊市趙縣文化廣電體育和旅游局招聘勞動聘用人員2人公告
- 2025云南楚雄大姚縣融媒體中心招聘編外聘用制人員2人公告
- 2025廣東云浮市招聘市級機關事業單位緊缺人才11人公告(華南農業大學專場)
- 2025云南省市場監督管理局所屬事業單位招聘擬聘用人員公示(延期)
- 2025福建博物院招聘高層次人才2人公告
- 2025年雙鴨山“黑龍江人才周”校園引才活動寶清縣事業單位公開招聘工作人員筆試政策性加分現場審核通知
- 2025北京交通發展研究院招聘擬聘工作人員公示
- 2025體育總局拳跆中心秋季招聘面試公告

