忻州市黨群系統考試錄用公務員職位表
忻州市黨群系統考試錄用公務員職位表,共44人,市直機關10人,縣直機關18人,鄉鎮機關16人
| 序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經歷 | 是否服務基層項目人員崗位 | 考試科目 |
| 1 | 忻州市委宣傳部 | 職位1 | 3 | 1 | 漢語言與文秘類、藝術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||||
| 職位3 | 1 | 哲學、政治學和馬克思主義理論類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||||
| 2 | 忻州市委統戰部 | 職位1 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 2 | |||||
| 3 | 忻州市委政研室 | 職位1 | 2 | 1 | 哲學、政治學和馬克思主義理論類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||||
| 4 | 忻州市直工委 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | ||||
| 5 | 忻州市信訪局 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
| 6 | 民盟忻州市委 | 職位1 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 18至35周歲 | 民盟成員或無黨派人士 | 2 | |||||
| 7 | 民進忻州市委 | 職位1 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 18至35周歲 | 民進成員 | 2 | |||||
| 8 | 原平市委秘書處 | 職位1 | 3 | 2 | 漢語言與文秘類專業 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 山西省戶籍 |
是 | 2 | |||||||
| 9 | 原平市委組織部 | 職位1 | 3 | 1 | 漢語言與文秘類專業 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 法律類專業 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||||||
| 職位3 | 1 | 會計與審計類專業 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||||||
| 10 | 原平市委宣傳部 | 職位1 | 2 | 1 | 新聞傳播類專業 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 山西省戶籍 |
是 | 2 | |||||||
| 11 | 原平市信訪局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 中共黨員 山西省戶籍 |
是 | 2 | ||||
| 12 | 定襄縣編辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 13 | 繁峙縣委辦 | 職位1 | 6 | 3 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 繁峙縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 職位2 | 3 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 繁峙縣戶籍 | 2 | ||||||||
| 14 | 岢嵐縣李家溝鄉 | 職位1 | 4 | 4 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 15 | 岢嵐縣水峪貫鄉 | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | ||||||
| 16 | 岢嵐縣西豹峪鄉 | 職位1 | 3 | 2 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||||
| 職位2 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||||||
| 17 | 岢嵐縣陽坪鄉 | 職位1 | 2 | 2 | 經濟管理類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||
| 18 | 岢嵐縣溫泉鄉 | 職位1 | 1 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||
| 19 | 岢嵐縣大澗鄉 | 職位1 | 1 | 1 | 經濟管理類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||
| 20 | 岢嵐縣王家岔鄉 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||||
| 21 | 河曲縣鄉鎮公務員 | 職位1 | 1 | 1 | 新聞傳播類專業 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 有1年以上基層工作經歷 | 2 | |||
| 22 | 保德縣委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 保德縣戶籍 中共黨員 |
2 | |||
| 23 | 保德縣委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 保德縣戶籍 中共黨員 |
2 |
(責任編輯:李明)


