2014年安徽宿州市直事業單位招聘職位表
大多數考生正在看:事業單位考試資訊|事業單位考試技巧|事業單位考試題庫|更多備考信息
中公網校事業單位考試網整理發布:2014年安徽宿州市直事業單位招聘職位表,本次共招聘105人,以下為具體職位表:
| 安徽省宿州市市直事業單位2014年度公開招聘人員崗位表 | |||||||||||
| 序號 |
主管 |
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 聘用 人數 |
報 考 條 件 要 求 | 備注 | 聯系電話 | |||
| 專 業 | 學歷 (學位) | 年齡 | 其 他 | ||||||||
| 1 | 宿州市招商引資局 | 市政府駐廈門辦事處 | 04001 | 管理 | 1 | 經濟學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 學位為經濟學學士學位 | 統一結構化面試 | 程乃標 0557--3930268 |
| 2 | 宿州市交通運輸局 | 市交通基本建設工程質量監督局 | 04002 | 專業技術 | 1 | 道路橋梁與渡河工程、港口航道與海岸工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 取得助理工程師及以上職稱;3年以上從事公路橋梁工程或水運工程工作經歷 | 統一結構化面試 | 陳濤 0557--3925090 |
| 市縣鄉公路管理處 | 04003 | 專業技術 | 1 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 取得助理工程師及以上職稱;3年以上從事公路橋梁施工管理經歷 | 統一結構化面試 | |||
| 市治理超限超載管理處 | 04004 | 專業技術 | 2 | 電子與計算機工程、計算機科學與技術、信息工程、通信工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 3年以上從事本專業工作經歷 | 統一結構化面試 | |||
| 市治理超限超載管理處 | 04005 | 管理 | 2 | 法學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 3年以上從事本專業工作經歷 | 統一結構化面試 | |||
| 市治理超限超載管理處 | 04006 | 管理 | 1 | 行政管理、漢語言文學、秘書學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 3年以上從事本專業工作經歷 | 統一結構化面試 | |||
| 3 | 宿州市民政局 | 宿州市社會福利中心 | 04007 | 管理 | 1 | 財務管理 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 孫強 0557--3708025 | |
| 宿州市社會福利中心 | 04008 | 管理 | 2 | 社會工作 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 宿州市社會福利中心 | 04009 | 管理 | 1 | 軟件工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 宿州市社會福利中心 | 04010 | 管理 | 1 | 法學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 宿州市社會福利中心 | 04011 | 管理 | 1 | 專業不限 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 宿州市社會福利中心 | 04012 | 管理 | 1 | 臨床醫學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 宿州市社會福利中心 | 04013 | 管理 | 1 | 護理學 | 大專以上 | 25周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 3 | 宿州市 民政局 |
宿州市居民家庭經濟核對中心 | 04014 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 孫強 0557--3708025 | |
| 宿州市居民家庭經濟核對中心 | 04015 | 管理 | 1 | 統計學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 4 | 宿州 市國土 資源局 |
市國土資源監察支隊 | 04016 | 管理 | 1 | 漢語言文學、秘書學、新聞學、傳播學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 曹吉超、沈麗0557--3937581 | |
| 04017 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、金融學、財政學、經濟學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04018 | 管理 | 3 | 土地資源管理、法學、地質工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、采礦工程、礦物加工工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 市土地儲備發展中心 | 04019 | 管理 | 1 | 漢語言文學、秘書學、新聞學、傳播學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 04020 | 管理 | 2 | 會計學、財務管理、金融學、金融工程、投資學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04021 | 管理 | 1 | 土地資源管理、法學、地質工程、勘查技術與工程、資源勘查工程、采礦工程、礦物加工工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 5 | 宿州市 農業科 學院 |
04022 | 專業技術 | 3 | 農學、作物遺傳育種 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 胡森琦 0557--3913166 | ||
| 04023 | 專業技術 | 1 | 生物技術、生物工程、生物化學與分子生物學、遺傳學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04024 | 專業技術 | 1 | 食品科學與工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04025 | 專業技術 | 1 | 植物保護、植物病理學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04026 | 專業技術 | 1 | 園藝、蔬菜學 、園林植物及觀賞園藝 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 6 | 宿州市人民政府法制辦公室 | 行政復議委員會案件審理中心 | 04027 | 管理 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 統一結構化面試 | 胡東征 0557--3020989 | |
| 7 | 宿州市機構編制委員會辦公室 | 市機構編制信息中心 | 04028 | 管理 | 3 | 專業不限 | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 統一結構化面試 | 王健 0557--3027935 | |
| 8 | 宿州市城鄉規劃局 | 宿州市規劃展覽館 | 04029 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術、網絡工程、數字媒體技術 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 統一結構化面試 | 趙宏偉 0557--3027617 | |
| 04030 | 專業技術 | 1 | 公共藝術、藝術設計學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 市規劃編制管理處 | 04031 | 專業技術 | 1 | 城鄉規劃、建筑學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2年以上工作經歷 | 統一結構化面試 | |||
| 市規劃信息中心 | 04032 | 專業技術 | 1 | 城鄉規劃、建筑學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2年以上工作經歷 | 統一結構化面試 | |||
| 04033 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2年以上工作經歷 | 統一結構化面試 | ||||
| 9 | 宿州市 第二人 民醫院 |
04034 | 專業技術 | 7 | 臨床醫學、精神醫學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 單獨組織專業測試 | 陳玲 15375576007 | ||
| 04035 | 專業技術 | 3 | 護理學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 具有執業護士資格證 | 單獨組織專業測試 | ||||
| 04036 | 專業技術 | 1 | 醫學影像技術 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 單獨組織專業測試 | |||||
| 04037 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 單獨組織專業測試 | |||||
| 04038 | 專業技術 | 1 | 藥學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 單獨組織專業測試 | |||||
| 04039 | 管理 | 1 | 財務管理 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 具有助理會計師資格證、從事財務工作三年以上 | 統一結構化面試 | ||||
| 04040 | 管理 | 1 | 軟件工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 10 | 宿州市 文化廣 電新聞 出版局 |
宿州市文化藝術中心 | 04041 | 管理 | 1 | 行政管理、公共事業管理 | 本科及以上 | 35周 歲以下 | 統一結構化面試 | 張燕 0557--3688019 | |
| 04042 | 專業技術 | 1 | 圖書館學 | 本科及以上 | 35周 歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04043 | 專業技術 | 1 | 英語、財務管理 | 本科及以上 | 35周 歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 11 | 宿州市 城市管 理局 |
宿州市環境衛生管理處 | 04044 | 專業技術 | 2 | 車輛工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 劉軍 0557--3936130 13605573797 | |
| 04045 | 專業技術 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04046 | 專業技術 | 2 | 環境科學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04047 | 專業技術 | 1 | 秘書學、漢語言文學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04048 | 專業技術 | 1 | 會計學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04049 | 專業技術 | 1 | 土木工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04050 | 專業技術 | 1 | 環境工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04051 | 專業技術 | 1 | 廣告學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 11 | 宿州市 城市 管理局 |
宿州市城管局經開區 分局 | 04052 | 專業技術 | 3 | 建筑學、土木工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 孫興偉 0557--3932101 15105571689 | |
| 04053 | 專業技術 | 1 | 給排水科學與工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04054 | 專業技術 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04055 | 專業技術 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04056 | 專業技術 | 1 | 園林 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 04057 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | |||||
| 12 | 宿州市 林業局 |
市林業科學研究所 | 04058 | 專業技術 | 1 | 林學、木材科學與工程(技術)、園林、森林保護、生態學、 土壤學、森林保護 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 統一結構化面試 | 何基群 0557--3698882 | |
| 市林政資源管理站 | 04059 | 專業技術 | 1 | 林學、園林、農林經濟管理、野生動物與自然保護區管理、生態學、土壤學、森林保護 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 13 | 宿州市 住房公 積金管 理中心 |
04060 | 專業技術 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 統一結構化面試 | 陳相林 0557--3054113 13956837977 | ||
| 14 | 宿州市 環境保 護局 |
市環境信息中心 | 04061 | 管理 | 1 | 秘書學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 2年以上本專業工作經歷 | 統一結構化面試 | 魏煒 18055788785 |
| 04062 | 管理 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 取得會計從業資格證、2年以上本專業工作經歷 | 統一結構化面試 | ||||
| 15 | 宿州市 房地產 管理局 |
宿州市房地產市場 管理處 | 04063 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 朱德義 0557--3032246 | |
| 宿州市房屋產權產籍 管理處 | 04064 | 專業技術 | 1 | 測繪工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 16 | 宿州市 農業機 械化管 理局 |
市農機推廣(培訓)站 | 04065 | 專業技術 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 蘆宏偉 0557--3049058 15665570061 | |
| 17 | 宿州市 水利局 |
市水利工程質量安全 監督站 | 04066 | 專業技術 | 2 | 水利水電工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | 馮輝 0557--3022331 18225572277 | |
| 市河道管理局機關 | 04067 | 管理 | 1 | 漢語言文學、秘書學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 市河道管理局老汪湖 管理室 | 04068 | 專業技術 | 1 | 水利水電工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 基層閘管所 | 統一結構化面試 | |||
| 市新汴河工程管理局 | 04069 | 專業技術 | 2 | 水利水電工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 統一結構化面試 | ||||
| 18 | 宿州城 區新汴 河景觀 工程建 設指揮 部辦公 室 |
新汴河宿州市城區段管理辦公室 | 04070 | 管理 | 1 | 土木工程 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 3年以上工作 經歷 | 統一結構化面試 | 于群 15205576679 |
| 新汴河宿州市城區段管理辦公室 | 04071 | 管理 | 1 | 會計學、金融學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 會計資格證 | 統一結構化面試 | |||
| 19 | 皖北衛生職業學院 | 04072 | 專業技術 | 4 | 臨床醫學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 單獨組織專業測試 | 李炳南 0557-3905808 郭平 0557-3095077 | ||
| 04073 | 專業技術 | 6 | 護理學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 單獨組織專業測試 | |||||
>>點擊返回:中公網校事業單位考試網
(責任編輯:李明)
- 2025四川資陽市安岳縣走進高校引進高層次和急需緊缺專業人才51人公告
- 2025年下半年江蘇泰州市泰興市事業單位招聘體檢結果公示(一)
- 2025河北石家莊市趙縣文化廣電體育和旅游局招聘勞動聘用人員2人公告
- 2025云南楚雄大姚縣融媒體中心招聘編外聘用制人員2人公告
- 2025廣東云浮市招聘市級機關事業單位緊缺人才11人公告(華南農業大學專場)
- 2025云南省市場監督管理局所屬事業單位招聘擬聘用人員公示(延期)
- 2025福建博物院招聘高層次人才2人公告
- 2025年雙鴨山“黑龍江人才周”校園引才活動寶清縣事業單位公開招聘工作人員筆試政策性加分現場審核通知
- 2025北京交通發展研究院招聘擬聘工作人員公示
- 2025體育總局拳跆中心秋季招聘面試公告

