无码永久免费AV网站,亚洲精品无码久久久久久,久久久无码精品亚洲日韩京东传媒

            400-900-8885

            2014青島公務員報考職位統計(截至5月31日11:00)

            截至31日11:00 18176 12271 4760
            部門代碼 報考部門 職位代碼 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數
            021101 青島市商務局 021101001 英語翻譯職位 38 8 6
            021102 青島市食品藥品監督管理局 021102002 食品安全監管職位 263 194 75
            021102 青島市食品藥品監督管理局 021102003 藥品安全監管職位 154 106 35
            021103 青島市食品藥品監督管理局-高新區分局 021103004 藥品安全監管職位 54 12 5
            021104 市南區-司法局街道司法所 021104005 司法助理職位A 107 90 28
            021104 市南區-司法局街道司法所 021104006 司法助理職位B(定向考錄職位) 6 1 0
            021105 市北區-司法局街道司法所 021105007 社區矯正職位 64 36 18
            021105 市北區-司法局街道司法所 021105008 社區普法職位 47 33 10
            021106 市北區-大港、即墨路、遼寧路、興隆路街道辦事處 021106009 綜合管理職位 557 289 103
            021107 市北區-延安路、登州路、阜新路、四方街道辦事處 021107010 綜合管理職位 493 277 123
            021108 市北區-寧夏路、鎮江路、海倫路、敦化路街道辦事處 021108011 綜合管理職位 563 343 156
            021109 市北區-洛陽路、遼源路、河西、浮山新區街道辦事處 021109012 綜合管理職位 538 316 106
            021110 市北區-遼寧路、水清溝、洛陽路、河西街道辦事處 021110013 城建開發職位 143 76 32
            021111 市北區-興隆路、阜新路、四方、海倫路街道辦事處 021111014 財政金融職位 272 144 76
            021112 市北區-興隆路、水清溝、阜新路、四方、海倫路、河西街道辦事處 021112015 綜合管理職位(定向考錄職位) 49 24 7
            021113 李滄區-司法局街道司法所 021113016 社區矯正職位 41 26 5
            021113 李滄區-司法局街道司法所 021113017 普通管理職位 101 73 25
            021114 嶗山區-司法局街道司法所 021114018 司法助理員職位 33 26 11
            021115 城陽區-城陽、流亭、棘洪灘、上馬街道辦事處 021115019 城鎮建設職位 107 59 31
            021116 城陽區-上馬街道辦事處 021116020 綜合管理職位 50 28 13
            021117 城陽區-棘洪灘街道辦事處 021117021 綜合管理職位(定向考錄職位) 9 2 1
            021118 黃島區-司法局基層司法所 021118022 基層司法行政職位A 34 21 12
            021118 黃島區-司法局基層司法所 021118023 基層司法行政職位B 46 33 17
            021118 黃島區-司法局基層司法所 021118024 社區矯正職位 67 55 23
            021118 黃島區-司法局基層司法所 021118025 普通管理職位 54 41 17
            021119 黃島區-鐵山街道辦事處 021119026 綜合管理職位 290 256 102
            021120 黃島區-長江路、薛家島街道辦事處 021120027 綜合管理職位 673 590 269
            021121 黃島區-辛安、靈珠山街道辦事處 021121028 綜合管理職位 422 363 146
            021122 黃島區-黃島街道辦事處 021122029 綜合管理職位 294 225 79
            021123 黃島區-長江路、薛家島街道辦事處 021123030 綜合管理職位(定向考錄職位) 39 7 5
            021124 黃島區-張家樓鎮、瑯琊鎮、藏南鎮政府 021124031 綜合管理職位 244 196 74
            021125 黃島區-大場鎮、海青鎮、六汪鎮政府 021125032 綜合管理職位 195 159 55
            021126 黃島區-張家樓鎮政府 021126033 綜合管理職位 155 132 49
            021127 黃島區-瑯琊鎮、藏南鎮、泊里鎮、大場鎮、海青鎮政府 021127034 綜合管理職位 213 179 71
            021128 黃島區-六汪鎮、寶山鎮政府 021128035 綜合管理職位 153 140 35
            021129 黃島區-張家樓鎮、大場鎮、海青鎮、六汪鎮、寶山鎮政府 021129036 綜合管理職位(定向考錄職位) 37 14 7
            021130 即墨-司法局基層司法所 021130037 普通管理職位 27 19 10
            021130 即墨-司法局基層司法所 021130038 司法行政職位 82 71 39
            021131 即墨-溫泉、鰲山衛、龍泉、龍山街道辦事處 021131039 城鎮規劃職位 81 53 23
            021132 即墨-溫泉、龍泉、龍山街道辦事處 021132040 財務管理職位 73 62 12
            021133 即墨-溫泉、龍泉、龍山街道辦事處 021133041 綜合管理職位 285 237 91
            021134 即墨-藍村鎮、田橫鎮、大信鎮、靈山鎮政府 021134042 城鎮規劃職位 64 28 10
            021135 即墨-藍村鎮、靈山鎮政府 021135043 財務管理職位 53 34 18
            021136 即墨-藍村鎮、移風店鎮政府 021136044 綜合管理職位 182 139 53
            021137 即墨-田橫鎮、金口鎮政府 021137045 綜合管理職位 175 141 62
            021138 即墨-段泊嵐鎮、靈山鎮政府 021138046 綜合管理職位 165 139 56
            021139 即墨-大信鎮政府 021139047 綜合管理職位 99 76 29
            021140 即墨-藍村鎮、移風店鎮、大信鎮政府 021140048 綜合管理職位(定向考錄職位) 16 7 3
            021141 即墨-田橫鎮、金口鎮、段泊嵐鎮政府 021141049 綜合管理職位(定向考錄職位) 16 9 2
            021142 膠州市-司法局基層司法所 021142050 司法行政職位 81 62 24
            021142 膠州市-司法局基層司法所 021142051 普通管理職位 68 52 23
            021143 膠州市-三里河街道辦事處 021143052 招商服務職位 102 74 21
            021144 膠州市-膠東街道辦事處 021144053 食品管理職位 44 35 11
            021145 膠州市-李哥莊鎮政府 021145054 綜合管理職位 129 80 34
            021145 膠州市-李哥莊鎮政府 021145055 融資服務職位 32 14 6
            021146 膠州市-膠萊鎮政府 021146056 綜合管理職位A 201 130 49
            021146 膠州市-膠萊鎮政府 021146057 綜合管理職位B(定向考錄職位) 12 4 1
            021147 膠州市-膠西鎮政府 021147058 農業管理職位 37 18 7
            021147 膠州市-膠西鎮政府 021147059 綜合管理職位A 198 176 75
            021147 膠州市-膠西鎮政府 021147060 綜合管理職位B(定向考錄職位) 13 8 5
            021148 膠州市-鋪集鎮政府 021148061 綜合管理職位 188 70 7
            021149 膠州市-里岔鎮政府 021149062 綜合管理職位 174 122 42
            021150 膠州市-洋河鎮政府 021150063 綜合管理職位 78 69 12
            021151 膠州市-李哥莊鎮、膠西鎮、鋪集鎮、里岔鎮政府 021151064 財務管理職位 115 100 31
            021152 膠州市-李哥莊鎮、膠萊鎮政府 021152065 城鎮規劃職位 37 31 13
            021153 平度市-白沙河、李園街道辦事處 021153066 財務管理職位 37 33 16
            021154 平度市-鳳臺、東閣街道辦事處 021154067 經濟管理職位 68 59 24
            021155 平度市-鳳臺、同和、白沙河街道辦事處 021155068 法律服務職位 30 26 8
            021156 平度市-東閣、鳳臺、同和、李園、白沙河街道辦事處 021156069 城鎮建設與規劃職位 54 42 15
            021157 平度市-東閣、同和、李園、鳳臺街道辦事處 021157070 綜合管理職位(定向考錄職位) 18 6 4
            021158 平度市-崔家集鎮、蓼蘭鎮、大澤山鎮政府 021158071 財務管理職位 44 39 18
            021159 平度市-店子鎮、蓼蘭鎮、舊店鎮政府 021159072 經濟管理職位 70 55 25
            021160 平度市-新河鎮、明村鎮、田莊鎮、云山鎮、崔家集鎮政府 021160073 計算機與網絡管理職位 105 80 35
            021161 平度市-田莊鎮、明村鎮政府 021161074 法律服務職位 26 20 17
            021162 平度市-仁兆鎮政府 021162075 農業旅游管理職位 27 17 6
            021163 平度市-店子鎮、明村鎮、蓼蘭鎮、田莊鎮政府 021163076 綜合管理職位 155 120 45
            021164 平度市-大澤山鎮、新河鎮、舊店鎮政府 021164077 綜合管理職位 132 116 46
            021165 平度市-崔家集鎮、仁兆鎮、云山鎮政府 021165078 綜合管理職位 139 120 55
            021166 平度市-云山鎮、明村鎮、店子鎮政府 021166079 綜合管理職位(定向考錄職位) 14 1 1
            021167 萊西市-司法局基層司法所 021167080 執法管理職位 98 84 30
            021168 萊西市-水集街道辦事處 021168081 綜合管理職位 145 123 50
            021169 萊西市-沽河街道辦事處 021169082 綜合管理職位 105 92 31
            021170 萊西市-店埠鎮、院上鎮、夏格莊鎮政府 021170083 綜合管理職位 107 91 28
            021171 萊西市-河頭店鎮政府 021171084 綜合管理職位 112 94 46
            021172 萊西市-姜山鎮政府 021172085 綜合管理職位 69 59 25
            021173 萊西市-馬連莊鎮政府 021173086 綜合管理職位 98 83 30
            021174 萊西市-馬連莊鎮、河頭店鎮政府 021174087 綜合管理職位(定向考錄職位) 10 4 1
            021175 青島高新技術產業開發區管理委員會-河套、紅島街道辦事處 021175088 綜合管理職位 435 317 116
            021176 青島市中級人民法院 021176089 審判執行職位A 94 53 25
            021176 青島市中級人民法院 021176090 審判執行職位B 130 49 23
            021176 青島市中級人民法院 021176091 審判輔助職位A 326 253 106
            021176 青島市中級人民法院 021176092 審判輔助職位B 961 777 245
            021176 青島市中級人民法院 021176093 審判輔助職位C 49 32 15
            021176 青島市中級人民法院 021176094 司法警察職位 88 63 25
            021177 市南區人民法院 021177095 司法警察職位 47 33 8
            021178 市北區人民法院 021178096 初任法官職位 21 9 2
            021178 市北區人民法院 021178097 審判執行職位 107 93 43
            021178 市北區人民法院 021178098 司法警察職位 32 26 7
            021178 市北區人民法院 021178099 審判輔助職位A 45 38 18
            021178 市北區人民法院 021178100 審判輔助職位B 95 65 27
            021179 李滄區人民法院 021179101 初任法官職位 20 10 2
            021180 嶗山區人民法院 021180102 初任法官職位 19 11 4
            021181 城陽區人民法院 021181103 審判執行職位 11 11 2
            021182 黃島區人民法院 021182104 初任法官職位 54 35 12
            021182 黃島區人民法院 021182105 審判執行職位 60 45 23
            021183 即墨市人民法院 021183106 初任法官職位 40 31 16
            021183 即墨市人民法院 021183107 司法警察職位 23 20 5
            021184 膠州市人民法院 021184108 初任法官職位 10 8 3
            021185 平度市人民法院 021185109 初任法官職位 15 10 4
            021185 平度市人民法院 021185110 審判執行職位 21 20 14
            021186 萊西市人民法院 021186111 初任法官職位 9 8 3
            021187 市南區人民檢察院 021187112 檢察業務職位 10 4 1
            021187 市南區人民檢察院 021187113 檢察輔助職位 66 50 19
            021188 市北區人民檢察院 021188114 檢察業務職位 45 21 10
            021188 市北區人民檢察院 021188115 初任檢察官職位 37 17 5
            021188 市北區人民檢察院 021188116 司法警察職位 12 4 3
            021189 李滄區人民檢察院 021189117 初任檢察官職位 9 6 3
            021190 城陽區人民檢察院 021190118 初任檢察官職位 10 3 2
            021191 黃島區人民檢察院 021191119 檢察業務職位 113 60 27
            021192 即墨市人民檢察院 021192120 檢察業務職位 33 23 8
            021193 膠州市人民檢察院 021193121 檢察輔助職位 65 34 13
            021194 平度市人民檢察院 021194122 檢察業務職位 7 6 2
            021195 萊西市人民檢察院 021195123 初任檢察官職位 4 2 1
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196001 文秘職位 80 50 19
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196002 財務管理職位 55 39 15
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196003 法律事務職位 38 32 16
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196004 軟件開發職位 64 46 16
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196005 醫療保險管理職位A 46 35 10
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196006 醫療保險管理職位B 32 25 10
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196007 醫療保險管理職位C 20 17 6
            022196 青島市人力資源和社會 局-社會保險事業局 022196008 綜合管理職位(定向考錄職位) 22 7 2
            022197 青島市人力資源和社會 局-勞動 監察局 022197009 監察執法職位 8 1 0
            022198 青島市人力資源和社會 局-專家管理服務辦公室 022198010 信息網絡管理職位 72 14 6
            022199 青島市食品藥品監督管理局-稽查支隊 022199011 財務管理職位 41 33 9
            022199 青島市食品藥品監督管理局-稽查支隊 022199012 食品藥品稽查職位 22 13 2
            022199 青島市食品藥品監督管理局-稽查支隊 022199013 計算機管理職位 55 41 23
            022200 青島市政府辦-電子政務和信息資源管理辦公室 022200014 電子政務管理職位 106 71 31
            022201 青島市城市管理行政執法局-城管執法局直屬大隊 022201015 行政執法職位 8 0 0
            022202 青島市城市管理行政執法局-城管執法局市政公用執法大隊 022202016 行政執法職位 31 8 4
            022203 青島市城市管理行政執法局-城管執法局規劃執法大隊 022203017 行政執法職位 26 11 3
            022204 青島市城鄉建設委員會-建筑施工安全監督站 022204018 建筑工地監督執法職位 67 7 3
            022205 青島市環境保護局-環境監察支隊李滄大隊 022205019 環境監察職位 66 32 17
            022206 青島市環境保護局-環境監察支隊城陽大隊 022206020 環境監察職位 8 0 0
            022207 青島市環境保護局-環境監察支隊高新區大隊 022207021 環境監察職位A 5 1 1
            022207 青島市環境保護局-環境監察支隊高新區大隊 022207022 環境監察職位B 55 24 12
            022207 青島市環境保護局-環境監察支隊高新區大隊 022207023 環境監察職位(定向考錄職位) 5 1 0
            022208 青島市財政局-財政國庫支付局 022208024 財政管理職位 252 177 75
            022209 青島市發展和改革委員會-節能監察中心 022209025 節能監察職位 102 48 31
            022210 青島市衛生局-衛生監督局 022210026 衛生監督執法職位 41 31 11
            022211 青島市人民政府外事辦公室-人民對外友好協會機關 022211027 英語翻譯職位 3 0 0
            022212 青島市文化市場行政執法局 022212028 綜合管理職位 83 47 12
            022213 中共青島市委黨校 022213029 財務管理職位 56 37 12
            022213 中共青島市委黨校 022213030 綜合管理職位 609 287 77
            022214 市水利局-防汛抗旱指揮部辦公室 022214031 水利工程管理職位 50 32 17
            022215 青島市安全生產監督管理局-安全生產監察支隊 022215032 安全執法檢查職位 65 35 16
            022216 市南區-城市管理行政執法局 022216033 行政執法職位 296 175 80
            022217 黃島區-紅十字會 022217034 綜合管理職位 116 93 30
            022218 黃島區-地震局 022218035 地震監測和抗震設計職位 45 33 13
            022219 黃島區-畜牧獸醫局 022219036 行政審批和法制職位 11 6 2
            022219 黃島區-畜牧獸醫局 022219037 文秘職位 62 45 18
            022220 黃島區-安全生產監察大隊 022220038 安全監察職位 134 105 41
            022221 黃島區-城市管理行政執法大隊 022221039 會計職位 33 25 11
            022221 黃島區-城市管理行政執法大隊 022221040 文秘職位 65 55 19
            022222 平度市-水利局防汛抗旱指揮部辦公室 022222041 水利工程管理職位 10 7 1
            022223 平度市-畜牧獸醫局 022223042 綜合管理職位 14 10 2
            022223 平度市-畜牧獸醫局 022223043 質量監管職位 44 41 12
            022224 平度市-農機局 022224044 法律服務職位 13 11 0
            022225 平度市-城市管理行政執法大隊 022225045 網絡信息管理職位 21 17 7
            022225 平度市-城市管理行政執法大隊 022225046 綜合管理職位 6 6 2
            022226 萊西市-農村黨員干部現代遠程教育管理中心 022226047 文秘職位 9 2 0
            022226 萊西市-農村黨員干部現代遠程教育管理中心 022226048 信息宣傳職位 8 4 1
            022227 萊西市-旅游局 022227049 文秘職位 11 6 0
            022227 萊西市-旅游局 022227050 經濟管理職位 29 12 4
            022228 萊西市-城市管理執法大隊 022228051 城市管理職位 4 3 2
            022228 萊西市-城市管理執法大隊 022228052 綜合管理職位 53 45 12
            022229 萊西市-水土保持管理站 022229053 水土管理職位 8 7 1
            023230 膠州市 公安局 023230001 鄉鎮派出所治安職位 27 5 2
            023231 平度市 公安局 023231002 網絡安全管理職位 8 2 1
            023231 平度市 公安局 023231003 情報信息研判職位 5 0 0
            023231 平度市 公安局 023231004 經濟犯罪偵查職位 25 3 1
            023231 平度市 公安局 023231005 物證檢驗及鑒定職位 6 4 1
            023231 平度市 公安局 023231006 派出所治安職位 20 4 2
            023231 平度市 公安局 023231007 鄉鎮派出所治安職位 13 6 4
            023231 平度市 公安局 023231008 鄉鎮派出所社區職位 12 9 5
            023231 平度市 公安局 023231009 鄉鎮派出所民警職位 109 7 3
            023232 萊西市 公安局 023232010 網絡安全管理職位 8 2 1
            023232 萊西市 公安局 023232011 經濟犯罪偵查職位 5 2 0
            023232 萊西市 公安局 023232012 鄉鎮派出所治安職位 15 3 1
            023232 萊西市 公安局 023232013 鄉鎮派出所民警職位 108 10 3
            023233 青島森林公安局-黃島分局 023233014 刑事偵查職位 17 2 0
            023234 青島森林公安局-平度市森林公安 023234015 森林公安職位 5 0 0
            024235 青島監獄 024235001 綜合管理職位(定向考錄職位) 4 0 0
            024235 青島監獄 024235002 獄政管理職位A 47 2 0
            024235 青島監獄 024235003 獄政管理職位B 13 0 0
            024235 青島監獄 024235004 刑罰執行職位 31 6 3
            024235 青島監獄 024235005 教育矯治職位 22 6 2
            024235 青島監獄 024235006 心理矯正職位 46 14 6
            024235 青島監獄 024235007 生產管理職位A 37 4 3
            024235 青島監獄 024235008 生產管理職位B 17 0 0
            024235 青島監獄 024235009 生產技術職位A 46 8 7
            024235 青島監獄 024235010 生產技術職位B 9 2 0
            024235 青島監獄 024235011 財務管理職位 29 3 1
            024235 青島監獄 024235012 監獄醫療技術職位A 10 3 1
            024235 青島監獄 024235013 監獄醫療技術職位B 12 0 0
            024235 青島監獄 024235014 監獄基建管理職位 8 0 0
            024235 青島監獄 024235015 監管信息管理職位 59 9 5

            (責任編輯:李明)

            直播公開課
            網校師資
            會員免費專區
            會員特惠專區

            日利奇之5-20下,學生用戶胡

            • 年度會員年度會員 68
            • 終身會員 198
            尊享12大會員特權
            1. 好課免費

            人工咨詢

            全國統一咨詢熱線

            400-900-8885

            課程咨詢請按1
            售后服務請按2
            9:00-21:00 節假日不休

            商務合作

            企業微信

            微信掃碼添加

            考編考證必備小工具
            中公網校小程序
            精選免費公開課
            中公網校視頻號
            中公教育官方網課平臺
            中公網校極速版APP
            資訊答疑試題
            中公網校公眾號

            Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

            京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網安備11010802020664號 電子營業執照

            亚洲欧洲中文日韩av乱码| 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃| 免费看无码特级毛片| 日韩精品无码免费视频| 国产色综合久久无码有码| 亚洲日韩精品无码专区网站| 亚洲av无码片vr一区二区三区| 久久最近最新中文字幕大全| 精品无码久久久久久国产 | 亚洲日韩精品无码专区网站| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 精品久久久久久久中文字幕| 亚洲天堂2017无码中文| 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 久久亚洲精品无码播放| 无码人妻一区二区三区免费n鬼沢| 日本精品自产拍在线观看中文 | 久久久久亚洲av成人无码电影| 国产成年无码AV片在线韩国| 精品久久久无码中文字幕| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 久久国产精品无码网站| 国产精品毛片无码| 狠狠躁天天躁无码中文字幕图| 亚洲av无码国产精品夜色午夜| 最近高清中文在线字幕在线观看| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 欧美日韩国产中文高清视频| 亚洲 无码 在线 专区| 亚洲AV无码资源在线观看| 国产成人无码精品一区在线观看 | 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 国偷自产短视频中文版| 精品无码一级毛片免费视频观看| 久久中文精品无码中文字幕| 日韩精选无码| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 少女视频在线观看完整版中文| 天堂…中文在线最新版在线| 最近2018中文字幕免费视频|