[截至17日8時(shí)]2015國(guó)考【內(nèi)蒙】審核人數(shù)達(dá)4691人 最熱職位156:1
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 行政 | 291 | 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 712006001 | 1 | 156 | 156:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理科科員 | 601101001 | 1 | 148 | 148:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701102001 | 1 | 94 | 94:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 辦公室科員 | 701103001 | 1 | 74 | 74:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701104001 | 1 | 68 | 68:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 58 | 58:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701105001 | 2 | 57 | 28.5:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701106001 | 1 | 56 | 56:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 54 | 54:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701107001 | 1 | 53 | 53:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 行政 | 291 | 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 712006001 | 1 | 156 | 156 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理科科員 | 601101001 | 1 | 148 | 148 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701102001 | 1 | 94 | 94 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 辦公室科員 | 701103001 | 1 | 74 | 74 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701104001 | 1 | 68 | 68 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 58 | 58 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701106001 | 1 | 56 | 56 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 54 | 54 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701107001 | 1 | 53 | 53 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701107002 | 1 | 53 | 53 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至17日8時(shí),所在地為內(nèi)蒙地區(qū)共有95個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占內(nèi)蒙地區(qū)全部職位的12.9%。內(nèi)蒙古中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度國(guó)家公務(wù)員招錄筆試濟(jì)源考區(qū)溫馨提示
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試(淮南)考區(qū)溫馨提示
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試(淮北)考區(qū)溫馨提示
- 2026國(guó)考玉溪考區(qū)考生的暖心提示
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員山西考區(qū)筆試溫馨提示
- 2026國(guó)考中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試(山西考區(qū)太原考點(diǎn)城市)溫馨提示
- 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員筆試(黑龍江考區(qū)鶴崗考點(diǎn))溫馨提示
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢:http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026年國(guó)考筆試出成績(jī)時(shí)間(附成績(jī)查詢?nèi)肟冢?/a>
- 2026年度國(guó)家公務(wù)員招錄考試筆試【三門峽考區(qū)考點(diǎn)地圖】

