[18日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)4408人 最熱職位361:1
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
10月18日8時(shí),2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第4天。據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地在甘肅的職位通過審核總?cè)藬?shù)為4408人,共有31個(gè)職位無人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為20.9:1??忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至2014年10月18日8:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至18日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)、甘肅省國(guó)家稅務(wù)局、蘭州鐵路公安局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)4086人,占通過審核總?cè)藬?shù)的92.69%。 為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,甘肅中公網(wǎng)校整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
| 審核通過人數(shù)最多的十大部門 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | ||
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 1886 | 125.7 | ||
| 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 165 | 1866 | 11.3 | ||
| 蘭州鐵路公安局 | 115 | 334 | 2.9 | ||
| 甘肅省郵政管理局 | 6 | 99 | 16.5 | ||
| 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 95 | 47.5 | ||
| 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 11 | 62 | 5.63 | ||
| 甘肅儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 16 | 16 | ||
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 14 | 2.33 | ||
| 甘肅省地震局 | 4 | 10 | 2.5 | ||
| 蘭州海關(guān) | 10 | 8 | 0.8 | ||
| 競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | ||
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 1886 | 125.7 | ||
| 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 95 | 47.5 | ||
| 甘肅省郵政管理局 | 6 | 99 | 16.5 | ||
| 甘肅儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 16 | 16 | ||
| 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 165 | 1866 | 11.3 | ||
| 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 11 | 62 | 5.63 | ||
| 甘肅省氣象局 | 2 | 7 | 3.5 | ||
| 蘭州鐵路公安局 | 115 | 334 | 2.9 | ||
| 甘肅省地震局 | 4 | 10 | 2.5 | ||
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 14 | 2.33 | ||
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至18日8時(shí),招錄比例的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過人數(shù)為361人,競(jìng)爭(zhēng)比例為361:1。
| 報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 267 | 133.5 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 233 | 116.5 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 203 | 203 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
| 鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 97 | 19.4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度國(guó)家公務(wù)員招錄筆試濟(jì)源考區(qū)溫馨提示
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試(淮南)考區(qū)溫馨提示
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試(淮北)考區(qū)溫馨提示
- 2026國(guó)考玉溪考區(qū)考生的暖心提示
- 2026中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員山西考區(qū)筆試溫馨提示
- 2026國(guó)考中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員筆試(山西考區(qū)太原考點(diǎn)城市)溫馨提示
- 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員筆試(黑龍江考區(qū)鶴崗考點(diǎn))溫馨提示
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢:http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026年國(guó)考筆試出成績(jī)時(shí)間(附成績(jī)查詢?nèi)肟冢?/a>
- 2026年度國(guó)家公務(wù)員招錄考試筆試【三門峽考區(qū)考點(diǎn)地圖】


