2015國考報名【山西省】審核通過31930人 最熱職位750:1[截至24日17:30時]
二、 各職位報名人數分析
截至24日17:30時,招錄比例的職位為山西省氣象局辦公室文秘科員,招錄1人,通過人數為750人。
報名通過審核人數最多前十的職位主要集中在中國銀行業監督管理委員會山西監管局、山西省氣象局、山西省國家稅務局、國家統計局山西調查總隊等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
| 參公 | 769 | 中國銀行業監督管理委員會山西監管局 | 轄內銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013002001 | 6 | 840 | 140.00 |
| 參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省太原市氣象局 | 辦公室文秘科員 | 1001002001 | 1 | 750 | 750.00 |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 清徐縣國家稅務局 | 科員一 | 701009001 | 1 | 698 | 698.00 |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 陵川縣國家稅務局 | 科員一 | 701041001 | 2 | 664 | 332.00 |
| 參公 | 769 | 中國銀行業監督管理委員會山西監管局 | 轄內銀監分局 | 法規部門主任科員以下 | 1015002002 | 4 | 656 | 164.00 |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市小店區國家稅務局 | 科員二 | 701005002 | 1 | 524 | 524.00 |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市尖草坪區國家稅務局 | 科員一 | 701007001 | 1 | 511 | 511.00 |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 介休市國家稅務局 | 科員 | 701063001 | 1 | 486 | 486.00 |
| 參公 | 769 | 中國銀行業監督管理委員會山西監管局 | 轄內銀監分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017002004 | 5 | 474 | 94.80 |
| 參公 | 704 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局長治調查隊業務科室科員 | 1001704002 | 2 | 466 | 233.00 |
報名競爭最激烈的前十的職位
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 | |
| 參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省太原市氣象局 | 辦公室文秘科員 | 1001002001 | 1 | 750 | 750.00 | |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 清徐縣國家稅務局 | 科員一 | 701009001 | 1 | 698 | 698.00 | |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市小店區國家稅務局 | 科員二 | 701005002 | 1 | 524 | 524.00 | |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市尖草坪區國家稅務局 | 科員一 | 701007001 | 1 | 511 | 511.00 | |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 介休市國家稅務局 | 科員 | 701063001 | 1 | 486 | 486.00 | |
| 參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省晉中市氣象局 | 計劃財務科財務管理科員 | 1001003001 | 1 | 395 | 395.00 | |
| 行政 | 505 | 太原海關 | 太原機場海關 | 監管(二) | 701011003 | 1 | 384 | 384.00 | |
| 參公 | 421 | 山西省氣象局 | 山西省陽泉市氣象局 | 人事教育科勞資管理科員 | 1001004002 | 1 | 364 | 364.00 | |
| 參公 | 704 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局呂梁調查隊業務科室科員 | 1001704005 | 1 | 339 | 339.00 | |
| 行政 | 334 | 山西省國家稅務局 | 陵川縣國家稅務局 | 科員一 | 701041001 | 2 | 664 | 332.00 | |
三、無人報考職位
截至24日17:30時,工作地在山西地區的共有2個職位無人報考,占全部職位的0.6%。下面是無人報考職位一覽表。
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
| 行政 | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務區民警 | 701844015 | 7 |
| 行政 | 242 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 金融審計處主任科員及以下職位 | 601242002 | 1 |
(責任編輯:李明)

