av无码一区二区三区,亚洲成?v人片天堂网无码,无码人妻精品一区二区蜜桃百度

            400-900-8885

            2016海南公務(wù)員考試定安縣人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線

            報(bào)考單位 報(bào)考職位 招錄名額 筆試綜合成績(jī) 面試分?jǐn)?shù) 考試綜合成績(jī)
            定安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文秘崗科員 1 70.44 67.70 69.34
            定安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文秘崗科員 1 66.22 69.60 67.57
            定安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 文秘崗科員 1 65.08 65.50 65.25
            定安縣新竹鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 63.90 66.20 64.82
            定安縣新竹鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 58.10 65.30 60.98
            定安縣新竹鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 57.50 64.00 60.10
            定安縣新竹鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 54.20 53.30 53.84
            定安縣新竹鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 58.40   35.04
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 68.20 65.80 67.24
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 61.30 66.80 63.50
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 59.80 64.20 61.56
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 60.50 62.00 61.10
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 58.80 63.70 60.76
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 58.70 61.90 59.98
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 59.40 60.60 59.88
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 58.50 60.40 59.26
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 59.90 57.80 59.06
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 60.40 56.90 59.00
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 57.80 58.80 58.20
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 57.30 53.00 55.58
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 64.80   38.88
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 57.90   34.74
            定安縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 5 57.20   34.32
            定安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 醫(yī)療股科員 1 65.20 67.60 66.16
            定安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 醫(yī)療股科員 1 62.10 58.20 60.54
            定安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 醫(yī)療股科員 1 59.80 60.70 60.16
            定安縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 科員 1 70.60 66.00 68.76
            定安縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 科員 1 65.50 64.90 65.26
            定安縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 科員 1 65.50 54.00 60.90
            定安縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 文秘崗科員 1 71.04 65.60 68.86
            定安縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 文秘崗科員 1 62.66 64.40 63.36
            定安縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 文秘崗科員 1 60.76 65.80 62.78
            定安縣龍門鎮(zhèn)人民政府 科員 1 73.40 62.20 68.92
            定安縣龍門鎮(zhèn)人民政府 科員 1 69.50 62.00 66.50
            定安縣龍門鎮(zhèn)人民政府 科員 1 67.20 59.30 64.04
            定安縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 科員 1 66.20 75.10 69.76
            定安縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 科員 1 67.80 64.30 66.40
            定安縣龍湖鎮(zhèn)人民政府 科員 1 65.80   39.48
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 70.70 77.40 73.38
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 69.90 67.50 68.94
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 64.10 73.50 67.86
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 63.60 68.10 65.40
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 64.60 65.70 65.04
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 62.60 43.70 55.04
            定安縣龍河鎮(zhèn)人民政府 科員 2 62.60 31.20 50.04
            定安縣嶺口鎮(zhèn)人民政府 科員 2 69.70 78.30 73.14
            定安縣嶺口鎮(zhèn)人民政府 科員 2 69.70 72.10 70.66
            定安縣嶺口鎮(zhèn)人民政府 科員 2 67.90 73.90 70.30
            定安縣嶺口鎮(zhèn)人民政府 科員 2 68.60 66.60 67.80
            定安縣嶺口鎮(zhèn)人民政府 科員 2 66.20 70.20 67.80
            定安縣嶺口鎮(zhèn)人民政府 科員 2 66.20 69.30 67.44
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 75.80 74.00 75.08
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 74.00 71.50 73.00
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 70.90 73.00 71.74
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 70.60 69.70 70.24
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 68.40 72.00 69.84
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 71.50 65.30 69.02
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 68.70 68.90 68.78
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 68.40 67.70 68.12
            定安縣雷鳴鎮(zhèn)人民政府 科員 3 68.00 68.20 68.08
            定安縣教育局 文秘崗科員 1 66.40 71.60 68.48
            定安縣教育局 文秘崗科員 1 62.32 69.00 64.99
            定安縣教育局 文秘崗科員 1 63.48 66.70 64.77
            定安縣環(huán)境保護(hù)和城鄉(xiāng)綜合管理委員會(huì) 科員 1 70.20 72.70 71.20
            定安縣環(huán)境保護(hù)和城鄉(xiāng)綜合管理委員會(huì) 科員 1 66.90 74.30 69.86
            定安縣環(huán)境保護(hù)和城鄉(xiāng)綜合管理委員會(huì) 科員 1 64.10 69.50 66.26
            定安縣翰林鎮(zhèn)人民政府 科員 1 69.40 71.40 70.20
            定安縣翰林鎮(zhèn)人民政府 科員 1 66.50 68.20 67.18
            定安縣翰林鎮(zhèn)人民政府 科員 1 66.60 66.00 66.36
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 73.90 68.80 71.86
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 70.40 68.60 69.68
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 70.60 66.60 69.00
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 70.50 66.20 68.78
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 69.60 66.20 68.24
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 67.30 69.60 68.22
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 67.20 68.80 67.84
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 65.90 70.20 67.62
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 66.60 68.80 67.48
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 68.40 64.40 66.80
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 66.50 67.00 66.70
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 61.20 74.00 66.32
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 65.30 66.00 65.58
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 67.10 63.00 65.46
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 63.20 68.40 65.28
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 63.80 66.40 64.84
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 62.60 66.00 63.96
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 63.40 64.20 63.72
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 62.90 63.40 63.10
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 63.50 62.40 63.06
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 63.40 61.60 62.68
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 61.60 64.20 62.64
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 64.90 33.00 52.14
            定安縣國(guó)土資源局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所科員 8 61.50   36.90
            定安縣富文鎮(zhèn)人民政府 科員 2 67.10 69.40 68.02
            定安縣富文鎮(zhèn)人民政府 科員 2 64.10 68.20 65.74
            定安縣富文鎮(zhèn)人民政府 科員 2 64.00 67.60 65.44
            定安縣富文鎮(zhèn)人民政府 科員 2 60.80 70.40 64.64
            定安縣富文鎮(zhèn)人民政府 科員 2 60.50 64.20 61.98
            定安縣富文鎮(zhèn)人民政府 科員 2 60.10 62.20 60.94
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員 2 83.60 68.20 77.44
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員 2 72.10 70.00 71.26
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員 2 71.00 60.70 66.88
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員 2 68.70 64.10 66.86
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員 2 65.80 55.50 61.68
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員 2 65.20 55.10 61.16
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 66.20 71.40 68.28
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 63.40 69.40 65.80
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 58.50 70.80 63.42
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 61.30 63.30 62.10
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 58.30 66.40 61.54
            定安縣定城鎮(zhèn)人民政府 科員(定向) 2 57.20 65.10 60.36
            定安縣檔案局 科員 1 80.20 66.30 74.64
            定安縣檔案局 科員 1 73.30 66.10 70.42
            定安縣檔案局 科員 1 71.20   42.72
            定安縣財(cái)政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 2 67.10 62.90 65.42
            定安縣財(cái)政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 2 59.70 74.00 65.42
            定安縣財(cái)政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 2 64.50 64.60 64.54
            定安縣財(cái)政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 2 61.10 61.20 61.14
            定安縣財(cái)政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 2 60.40 59.40 60.00
            定安縣財(cái)政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 2 56.70 53.70 55.50
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 核算會(huì)計(jì)科員 2 70.90 61.50 67.14
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 核算會(huì)計(jì)科員 2 64.60 68.50 66.16
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 核算會(huì)計(jì)科員 2 62.30 68.00 64.58
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 核算會(huì)計(jì)科員 2 59.50 62.40 60.66
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 核算會(huì)計(jì)科員 2 58.50 59.70 58.98
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 核算會(huì)計(jì)科員 2 61.90   37.14
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 科員 2 76.10 68.20 72.94
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 科員 2 75.60 66.80 72.08
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 科員 2 68.00 67.90 67.96
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 科員 2 69.30 64.00 67.18
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 科員 2 68.50 60.40 65.26
            定安縣財(cái)政國(guó)庫支付局 科員 2 68.10 52.30 61.78

            (責(zé)任編輯:李明)

            直播公開課
            網(wǎng)校師資
            會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
            會(huì)員特惠專區(qū)

            日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

            • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
            • 終身會(huì)員 198
            尊享12大會(huì)員特權(quán)
            1. 好課免費(fèi)

            人工咨詢

            全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

            400-900-8885

            課程咨詢請(qǐng)按1
            售后服務(wù)請(qǐng)按2
            9:00-21:00 節(jié)假日不休

            商務(wù)合作

            企業(yè)微信

            微信掃碼添加

            考編考證必備小工具
            中公網(wǎng)校小程序
            精選免費(fèi)公開課
            中公網(wǎng)校視頻號(hào)
            中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
            中公網(wǎng)校極速版APP
            資訊答疑試題
            中公網(wǎng)校公眾號(hào)

            Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

            京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

            天堂资源在线最新版天堂中文| 中文无码一区二区不卡αv| 日韩精品中文字幕无码一区| 精品无码久久久久久久久久 | 99re只有精品8中文| 亚洲国产精品无码中文字| 久久久久亚洲AV无码去区首| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码日本中文字幕高清 | AV无码久久久久不卡蜜桃| 色综合久久中文综合网| 精品无码一区二区三区爱欲| 中文字幕一二三区| 岛国av无码免费无禁网| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 人妻少妇偷人精品无码| (愛妃視頻)国产无码中文字幕| 国产av无码专区亚洲国产精品 | 久久亚洲精精品中文字幕| 亚洲av永久无码精品漫画| 中文字幕二区三区| 亚洲AⅤ永久无码精品AA| 亚洲AV日韩AV永久无码绿巨人| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 欧洲精品久久久av无码电影| 中文字幕成人免费视频| 亚洲国产综合精品中文第一 | 亚洲av永久无码制服河南实里| 国内精品久久久人妻中文字幕| 精品无码久久久久久尤物| 一本一道av中文字幕无码| 中文字幕一二区| 亚洲中文久久精品无码| 精品无码久久久久久久久久| 久久精品国产亚洲AV无码娇色| 最近2019中文字幕大全第二页 | 无码日韩精品一区二区免费 | 无码GOGO大胆啪啪艺术| 久久亚洲精品成人无码网站| 视频一区二区中文字幕| 中文字幕无码久久久| 免费无码黄十八禁网站在线观看|