2025湖南張家界公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
湖南中公教育為您提供:2025湖南張家界公務員考試面試入圍分數線,含各職位最低進面分數。下面的數據由湖南中公教育從《2025湖南張家界市考試錄用公務員資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2025年湖南張家界公務員考試各職位面試入圍分數線
單位名稱 | 職位名稱 | 入面分數 |
中國共產黨張家界市委員會辦公室 | 文字綜合 | 69.2 |
張家界市檔案館 | 保管利用崗位 | 59.25 |
張家界市司法局 | 行政復議與應訴業務2 | 64.9 |
張家界市司法局 | 法律業務1 | 54 |
張家界市司法局 | 法律業務2 | 68.8 |
張家界市民政局所屬參照公務員法管理單位 | 文字綜合崗位 | 61.65 |
張家界市民政局所屬參照公務員法管理單位 | 財務崗位 | 62.1 |
張家界市發展和改革委員會 | 綜合業務 | 71.1 |
張家界市商務局 | 商務經濟 | 66.6 |
張家界市數據局 | 數字經濟科業務 | 68.75 |
張家界市政務服務中心 | 計算機 | 66.15 |
張家界市永定區審計局 | 財政金融審計人員 | 66.6 |
張家界市永定區煙花爆竹管理辦公室 | 辦公室文秘 | 62.55 |
張家界市永定區檔案館 | 檔案管理利用 | 66.5 |
張家界市永定區水旱災害防御事務中心 | 技術人員 | 65.3 |
張家界市永定區農機事務中心 | 辦公室工作人員 | 63.7 |
張家界市永定區畜牧水產事務中心 | 技術人員 | 56.2 |
張家界市永定區墻體材料和散裝水泥推廣中心 | 綜合管理崗位 | 60.8 |
張家界市永定區鄉鎮街道財政所 | 街道財政所人員1 | 63.2 |
張家界市永定區鄉鎮街道財政所 | 街道財政所人員2 | 67.15 |
張家界市永定區鄉鎮街道財政所 | 街道財政所人員3 | 62.8 |
張家界市永定區鄉鎮街道財政所 | 街道財政所人員4 | 56.05 |
張家界市永定區鄉鎮街道財政所 | 鄉鎮財政所人員1 | 64.6 |
張家界市永定區鄉鎮街道財政所 | 鄉鎮財政所人員2 | 63.9 |
張家界市永定區司法局 | 鄉鎮(街道)司法助理1 | 62.35 |
張家界市永定區司法局 | 鄉鎮(街道)司法助理2 | 64.5 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 沅古坪市場監管所人員1 | 64.15 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 沅古坪市場監管所人員2 | 61.75 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 沅古坪市場監管所人員3 | 68.85 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 教字埡市場監管所人員1 | 66.2 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 教字埡市場監管所人員2 | 63.45 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 尹家溪市場監管所人員1 | 64.95 |
張家界市永定區市場監督管理局 | 尹家溪市場監管所人員2 | 65.25 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道辦職位(村、社區黨組織書記) | 45.25 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道辦職位(村、社區干部) | 55.7 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道辦職位(四項目人員及大學生退役士兵) | 62.3 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道辦職位(人武專干) | 62.3 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道辦職位(鄉鎮街道事業站所工作人員) | 61.65 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道機關綜合1 | 67.6 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道機關綜合2 | 62.25 |
張家界市永定區鄉鎮機關 | 街道機關綜合3 | 60.6 |
張家界市武陵源區紀委監委 | 監督執紀執法 | 67.75 |
張家界市武陵源區委社會工作部 | 法律業務 | 66.35 |
張家界市武陵源區發展改革和科技工信局 | 投資綜合業務 | 67.6 |
張家界市武陵源區文化旅游和商務局 | 財務 | 67.35 |
張家界市武陵源區民政和人力資源社會局 | 文字綜合 | 64.9 |
張家界市武陵源區教育局 | 基礎教育業務 | 63.1 |
張家界市武陵源區財政局 | 金融業務 | 64.5 |
張家界市武陵源區財政局 | 文字綜合 | 66.05 |
張家界市武陵源區團區委 | 文字綜合 | 66.8 |
張家界市武陵源區重點建設項目事務中心 | 項目投資 | 66.1 |
張家界市武陵源區就業服務中心 | 綜合業務 | 62.8 |
張家界市武陵源區國庫集中支付核算中心 | 財務1 | 63.9 |
張家界市武陵源區國庫集中支付核算中心 | 財務2 | 68.2 |
張家界市武陵源區農村經營服務站 | 綜合業務 | 64.05 |
張家界市武陵源區司法局 | 鄉鎮(街道)司法所法律業務2 | 60.9 |
張家界市武陵源區市場監督管理局 | 鄉鎮(街道)市場監督管理所綜合業務1 | 65.55 |
張家界市武陵源區市場監督管理局 | 鄉鎮(街道)市場監督管理所綜合業務2 | 61.95 |
張家界市武陵源區鄉(街道)機關 | 鄉鎮(街道)辦職位(村、社區黨組織書記) | 47.6 |
張家界市武陵源區鄉(街道)機關 | 鄉鎮(街道)辦職位(人武專干) | 64.3 |
慈利縣發展和改革局 | 文字綜合 | 64.8 |
慈利縣教育局 | 文字綜合 | 67.1 |
慈利縣住房和城鄉建設局 | 文字綜合 | 66.75 |
慈利縣衛生健康局 | 綜合管理 | 61.75 |
慈利縣農業農村局 | 文字綜合 | 63.4 |
慈利縣林業局 | 辦公室綜合 | 63.85 |
慈利縣自然資源局 | 文字綜合 | 64.2 |
慈利縣農村經營服務站 | 綜合管理 | 65.3 |
慈利縣農機事務中心 | 綜合文秘 | 61.95 |
慈利縣農科教中心 | 綜合文秘 | 65.4 |
慈利縣產業開發區管理委員會 | 財務人員 | 59 |
慈利縣政務服務中心 | 辦公室工作人員 | 61.5 |
慈利縣就業服務中心 | 就業服務 | 66.55 |
慈利縣市場監督管理局 | 鄉鎮基層所執法人員1 | 62.55 |
慈利縣市場監督管理局 | 鄉鎮基層所執法人員2 | 66.8 |
慈利縣鄉鎮街道財政所 | 財政所工作人員1 | 61.4 |
慈利縣鄉鎮街道財政所 | 財政所工作人員2 | 64.85 |
慈利縣鄉鎮街道財政所 | 財政所工作人員3 | 67.35 |
慈利縣鄉鎮街道財政所 | 財政所工作人員6 | 68.25 |
慈利縣鄉鎮街道財政所 | 財政所工作人員7 | 59.45 |
慈利縣鄉鎮街道財政所 | 財政所工作人員8 | 62 |
慈利縣街道辦事處 | 機關工作人員2 | 64.55 |
慈利縣街道辦事處 | 機關工作人員1 | 66.15 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(村、社區黨組織書記) | 46.35 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(村、社區干部) | 58.3 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(人武專干) | 60.85 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(鄉鎮街道事業站所工作人員) | 55.9 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 56.95 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮機關1 | 65.45 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮機關2 | 65.9 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮機關3 | 64.75 |
慈利縣鄉鎮機關 | 鄉鎮機關4 | 64.6 |
桑植縣檔案館 | 工作人員1 | 56.9 |
桑植縣檔案館 | 工作人員2 | 63.9 |
桑植縣統計調查隊 | 工作人員 | 62 |
桑植縣委黨校 | 工作人員 | 66.95 |
桑植縣司法局 | 鄉鎮司法助理1 | 58 |
桑植縣司法局 | 鄉鎮司法助理2 | 60.4 |
桑植縣財政局鄉鎮財政所 | 財政所工作人員1 | 59.95 |
桑植縣財政局鄉鎮財政所 | 財政所工作人員2 | 63.9 |
桑植縣財政局鄉鎮財政所 | 財政所工作人員3 | 59.65 |
桑植縣財政局鄉鎮財政所 | 財政所工作人員4 | 61.25 |
桑植縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所工作人員1 | 63.6 |
桑植縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所工作人員2 | 64.25 |
桑植縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所工作人員3 | 67.3 |
桑植縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(人武專干) | 62.2 |
桑植縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(鄉鎮事業站所人員) | 54.25 |
桑植縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(村、社區黨組織書記) | 46.8 |
桑植縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(村、社區干部) | 58.6 |
桑植縣鄉鎮機關 | 鄉鎮辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 59.05 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合1 | 62.9 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合2 | 63.65 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合3 | 61.25 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合4 | 63.5 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合5 | 62.3 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合6 | 59.75 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合7 | 64.8 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合8 | 61.95 |
桑植縣鄉鎮機關 | 機關綜合10 | 61.55 |
張家界市中級人民法院 | 法官助理(1) | 53.23 |
張家界市中級人民法院 | 法官助理(2) | 61.79 |
張家界市中級人民法院 | 法官助理(3) | 62.9 |
張家界市中級人民法院 | 財會人員 | 70.95 |
張家界市中級人民法院 | 檔案管理 | 65.8 |
張家界市永定區人民法院 | 法官助理(1) | 53.92 |
張家界市永定區人民法院 | 法官助理(2) | 60.26 |
張家界市永定區人民法院 | 法官助理(3) | 57.82 |
慈利縣人民法院 | 司法特警 | 54.85 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(1) | 48.28 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(2) | 58.74 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(3) | 57.41 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(1) | 53.44 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(2) | 48.21 |
桑植縣人民法院 | 法官助理(3) | 50.33 |
桑植縣人民法院 | 綜合文秘 | 60.6 |
桑植縣人民法院 | 司法特警 | 66.7 |
張家界市永定區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 58.3 |
張家界市永定區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 58.15 |
張家界市永定區人民檢察院 | 檢察官助理3 | 59.89 |
張家界市永定區人民檢察院 | 檢察官助理4 | 59.1 |
張家界市武陵源區人民檢察院 | 檢察官助理 | 51.22 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 45.11 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 60.75 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 58.53 |
桑植縣人民檢察院 | 綜合行政 | 66.25 |
桑植縣人民檢察院 | 財務人員 | 67 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 民警 | 54.52 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 信息通信 | 65.44 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 金融財會 | 59.57 |
張家界市公安局交通警察支隊 | 交通工程 | 62.22 |
張家界市公安局永定分局 | 信息通信 | 60.46 |
張家界市公安局武陵源分局 | 信息通信 | 67.28 |
張家界市公安局武陵源分局 | 金融財會 | 56.83 |
慈利縣公安局 | 新聞宣傳 | 60.19 |
慈利縣公安局 | 金融財會 | 62.84 |
慈利縣公安局 | 基層民警 | 49.85 |
桑植縣公安局 | 警犬技術 | 53.05 |
桑植縣公安局 | 基層民警1 | 59.46 |
桑植縣公安局 | 基層民警2 | 57.43 |
張家界市生態環境保護綜合行政執法支隊永定大隊 | 文字綜合崗位 | 67.65 |
張家界市生態環境保護綜合行政執法支隊永定大隊 | 執法崗位1 | 69.95 |
張家界市生態環境保護綜合行政執法支隊永定大隊 | 執法崗位2 | 63.95 |
張家界市生態環境保護綜合行政執法支隊武陵源大隊 | 文字綜合崗位 | 60.95 |
張家界市生態環境保護綜合行政執法支隊武陵源大隊 | 執法崗位1 | 68.8 |
張家界市慈利生態環境保護綜合行政執法大隊 | 文字綜合崗位 | 67.35 |
張家界市慈利生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法崗位1 | 55.9 |
張家界市慈利生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法崗位2 | 62.65 |
張家界市桑植生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法崗位1 | 64.55 |
張家界市桑植生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法崗位2 | 68.7 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 辦公室文秘 | 70.95 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 財務人員 | 67.85 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗位 | 69.1 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 信息管理人員 | 64.4 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法1 | 64.85 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法2 | 50.7 |
張家界市永定區市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法3 | 59.7 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 辦公室文秘 | 63.3 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 信息管理 | 68.05 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 財務人員 | 67.3 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 58.35 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法1 | 60.7 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法2 | 62.75 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法3 | 68.1 |
張家界市永定區交通運輸綜合行政執法大隊 | 法律業務 | 62.25 |
張家界市永定區文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合管理1 | 56.15 |
張家界市永定區文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合管理2 | 64.15 |
張家界市永定區文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法1 | 66.4 |
張家界市永定區文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法2 | 67.75 |
張家界市永定區文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法3 | 65 |
張家界市永定區文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法4 | 66.15 |
張家界市永定區農業綜合行政執法大隊 | 財務人員 | 67.55 |
張家界市永定區農業綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法1 | 56.15 |
張家界市永定區農業綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法2 | 63.15 |
張家界市永定區農業綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法3 | 54.05 |
張家界市永定區農業綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法4 | 64.55 |
張家界市永定區城市管理綜合行政執法大隊 | 辦公室文秘 | 65.4 |
張家界市永定區城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法1 | 66.15 |
張家界市永定區城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法2 | 62 |
張家界市永定區應急管理綜合行政執法大隊 | 辦公室文秘 | 69.5 |
張家界市永定區應急管理綜合行政執法大隊 | 生產安全監管1 | 61.25 |
張家界市永定區應急管理綜合行政執法大隊 | 生產安全監管2 | 65.65 |
張家界市永定區應急管理綜合行政執法大隊 | 生產安全監管3 | 64.65 |
張家界市武陵源區文化市場綜合行政執法大隊 | 執法業務1 | 65.35 |
張家界市武陵源區文化市場綜合行政執法大隊 | 執法業務2 | 64.5 |
張家界市武陵源區交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法業務1 | 64.65 |
張家界市武陵源區交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法業務2 | 63.75 |
張家界市武陵源區交通運輸綜合行政執法大隊 | 辦公室業務1 | 63.25 |
張家界市武陵源區交通運輸綜合行政執法大隊 | 辦公室業務2 | 65.9 |
張家界市武陵源區農業綜合行政執法大隊 | 執法業務1 | 47 |
張家界市武陵源區農業綜合行政執法大隊 | 執法業務2 | 65.75 |
張家界市武陵源區應急管理綜合行政執法大隊 | 執法業務 | 64.95 |
張家界市武陵源區市場監督管理綜合行政執法大隊 | 執法業務1 | 63.15 |
張家界市武陵源區市場監督管理綜合行政執法大隊 | 執法業務2 | 64.55 |
張家界市武陵源區城市管理綜合行政執法大隊 | 執法業務1 | 67.2 |
張家界市武陵源區城市管理綜合行政執法大隊 | 執法業務2 | 69.05 |
慈利縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 安全監管 | 65.6 |
慈利縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 文字綜合 | 65.4 |
慈利縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 65.05 |
慈利縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 62.2 |
慈利縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合管理2 | 67.1 |
慈利縣農業綜合行政執法大隊 | 養殖業執法中隊執法人員 | 46.15 |
慈利縣應急管理綜合行政執法大隊 | 黨建專干 | 69.55 |
慈利縣應急管理綜合行政執法大隊 | 安全監管 | 67.15 |
慈利縣市場監管綜合行政執法大隊 | 安全監管 | 58.5 |
慈利縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法人員1 | 67.6 |
慈利縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法人員2 | 67.9 |
慈利縣城市管理綜合行政執法大隊 | 執法人員1 | 61.25 |
慈利縣城市管理綜合行政執法大隊 | 執法人員2 | 61.35 |
慈利縣城市管理綜合行政執法大隊 | 法制工作人員 | 57.9 |
桑植縣文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 64.4 |
桑植縣文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 62.35 |
桑植縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 57.5 |
桑植縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 64.6 |
桑植縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 財務 | 63.4 |
桑植縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 63.95 |
桑植縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 64.8 |
桑植縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合執法3 | 63.35 |
桑植縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合執法4 | 69 |
桑植縣農業綜合行政執法大隊 | 綜合執法5 | 69.65 |
桑植縣應急管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 58.4 |
桑植縣市場監管綜合行政執法大隊 | 辦公室綜合 | 53.85 |
桑植縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 65.7 |
桑植縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 68.55 |
桑植縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法3 | 65 |
桑植縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 65.5 |
桑植縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 59.85 |
桑植縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法3 | 68.05 |
桑植縣城市管理綜合行政執法大隊 | 法律業務 | 48.7 |
(責任編輯:李明)
- 2025河南省衛生健康技術監督中心統一考試錄用公務員面試確認公告
- 2025甘肅省考試錄用公務員酒泉考區體能測評人員名單及相關事宜公告
- 2025湖北省文聯考試錄用公務員資格復審公告
- 2025河北省公務員錄用四級聯考唐山考區體能測評時間推遲公告
- 2025共青團湖北省委考試錄用公務員資格復審公告
- 2025廣東省考試錄用公務員資格審核和面試等事項公告
- 2025中共湖北省委臺灣工作辦公室考試錄用公務員資格復審公告
- 2025四川達州市四級聯考、定向招考、 基層選調生、政法系統公務員招錄第三輪復檢結果相關事宜公告
- 2025中共湖北省委金融委員會辦公室考試錄用公務員資格復審公告
- 2025湖北省統計局考試錄用公務員資格復審公告