2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止7月15日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止7月15日17:00】共計報名總人數為:48774人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止7月15日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 3016 | 1:100.5 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 540 | 1:54 |
富順農商銀行 | 16 | 560 | 1:35 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 328 | 1:32.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1384 | 1:92.26 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1460 | 1:91.25 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 492 | 1:54.66 | |
合江農商銀行 | 10 | 578 | 1:57.8 | |
敘永農商銀行 | 7 | 442 | 1:63.14 | |
古藺農商銀行 | 7 | 655 | 1:93.57 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 703 | 1:54.07 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 155 | 1:38.75 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 629 | 1:48.38 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 333 | 1:37 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 150 | 1:37.5 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 498 | 1:38.30 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1300 | 1:61.90 |
北川農商銀行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 223 | 1:74.33 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 125 | 1:41.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 475 | 1:36.53 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 259 | 1:32.37 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 883 | 1:88.3 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 323 | 1:46.14 |
青川農商銀行 | 7 | 282 | 1:40.28 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 683 | 1:52.53 |
射洪農商銀行 | 6 | 224 | 1:37.33 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 197 | 1:32.83 | |
大英農商銀行 | 6 | 216 | 1:36 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 543 | 1:54.3 |
資中農商銀行 | 6 | 294 | 1:49 | |
威遠農商銀行 | 5 | 204 | 1:40.8 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 288 | 1:41.14 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 556 | 1:55.6 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 208 | 1:34.66 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 358 | 1:32.54 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 373 | 1:37.3 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 338 | 1:33.8 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 277 | 1:30.77 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 237 | 1:39.5 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 320 | 1:53.33 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 380 | 1:190 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 685 | 1:42.81 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 469 | 1:39.08 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 220 | 1:44 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 338 | 1:42.25 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 497 | 1:41.41 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 230 | 1:46 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1163 | 1:116.3 |
江安農商銀行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
長寧農商銀行 | 3 | 174 | 1:58 | |
高縣農商銀行 | 2 | 123 | 1:61.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 294 | 1:58.8 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 354 | 1:50.57 | |
興文農商銀行 | 5 | 303 | 1:60.6 | |
屏山農商銀行 | 4 | 243 | 1:60.75 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 458 | 1:76.33 |
華鎣農商銀行 | 5 | 231 | 1:46.2 | |
岳池農商銀行 | 12 | 582 | 1:48.5 | |
武勝農商銀行 | 8 | 324 | 1:40.5 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 479 | 1:53.22 | |
思源農商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 370 | 1:123.3 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 424 | 1:106 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 331 | 1:82.75 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 322 | 1:53.66 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 312 | 1:62.4 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 476 | 1:52.88 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 812 | 1:50.75 |
仁壽農商銀行 | 12 | 499 | 1:41.58 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 167 | 1:33.4 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 145 | 1:36.25 | |
青神農商銀行 | 5 | 175 | 1:35 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 711 | 1:30.91 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 331 | 1:25.46 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 298 | 1:22.92 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 249 | 1:27.66 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 411 | 1:22.83 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 243 | 1:22.09 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 550 | 1:55 |
樂至農商銀行 | 13 | 413 | 1:31.76 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 162 | 1:54 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 160 | 1:53.33 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 236 | 1:59 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 169 | 1:56.33 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 240 | 1:80 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 201 | 1:67 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 183 | 1:183 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 141 | 1:141 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 163 | 1:163 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 172 | 1:172 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 535 | 1:178.3 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 339 | 1:169.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 529 | 1:176.3 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 308 | 1:154 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 308 | 1:154 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 405 | 1:135 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 415 | 1:138.3 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 278 | 1:139 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1105 | 1:184.1 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 220 | 1:110 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 572 | 1:114.4 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 323 | 1:107.6 | |
847 | 48774 |
(責任編輯:李明)