2026年國家公務員考試進面分數線:國家公務員考試各部門進入面試分|最低分
1月13日,2025國家公務員考試成績查詢入口已開通,1月14日,2025國家公務員考試首批面試名單已出,本次共有116641人進入面試。入面分數為149.8分。沒有入面的考生也不要著急,還有調劑環節,中公教育建議考生仔細閱讀2025年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員調劑公告,16-18日調劑報名(點擊報名),符合條件的考生要及時參加調劑。
2025國家公務員考試各部門進入面試分|最低分
招錄機關 | 入面人數 | 最低面試分數(最低分) | 最低面試分數(分) |
---|---|---|---|
安徽出入境邊防檢查總站 | 6 | 54.32 | 63.11 |
安徽省地震局 | 10 | 121.4 | 121.4 |
安徽省氣象局 | 34 | 95.1 | 143.7 |
安徽省郵政管理局 | 18 | 107.9 | 131.1 |
北京出入境邊防檢查總站 | 214 | 54.4 | 66.92 |
北京海關 | 231 | 102.4 | 135.1 |
北京海關緝私局 | 21 | 57.35 | 57.38 |
北京市地震局 | 15 | 125.2 | 126.5 |
北京市氣象局 | 13 | 122.8 | 131.5 |
北京市郵政管理局 | 10 | 121.9 | 131.7 |
北京鐵路公安局 | 501 | 51.49 | 68.04 |
財政部 | 123 | 120.2 | 132.3 |
財政部安徽監管局 | 10 | 131.7 | 131.7 |
財政部北京監管局 | 20 | 116.3 | 125.8 |
財政部大連監管局 | 5 | 123.6 | 123.6 |
財政部福建監管局 | 10 | 115 | 115 |
財政部甘肅監管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
財政部廣東監管局 | 11 | 131.2 | 131.2 |
財政部廣西監管局 | 12 | 108.9 | 108.9 |
財政部海南監管局 | 5 | 122.2 | 122.2 |
財政部河北監管局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
財政部黑龍江監管局 | 6 | 113 | 113 |
財政部湖北監管局 | 5 | 126.8 | 126.8 |
財政部湖南監管局 | 20 | 119.4 | 119.5 |
財政部吉林監管局 | 10 | 114 | 114 |
財政部江蘇監管局 | 5 | 139.3 | 139.3 |
財政部江西監管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
財政部寧波監管局 | 5 | 129.7 | 129.7 |
財政部青海監管局 | 10 | 115.8 | 115.8 |
財政部廈門監管局 | 10 | 121 | 130.3 |
財政部山東監管局 | 20 | 120.4 | 125.2 |
財政部山西監管局 | 15 | 128.5 | 128.5 |
財政部陜西監管局 | 21 | 121.6 | 124.3 |
財政部上海監管局 | 15 | 124.8 | 124.8 |
財政部四川監管局 | 13 | 113.2 | 117.7 |
財政部新疆監管局 | 10 | 114.9 | 114.9 |
財政部云南監管局 | 5 | 128 | 128 |
財政部重慶監管局 | 11 | 116.6 | 116.6 |
成都海關 | 171 | 98.6 | 132.3 |
成都鐵路公安局 | 624 | 48 | 65.33 |
大連海關 | 328 | 93 | 137.7 |
大連海關緝私局 | 6 | 55.38 | 60.28 |
東北虎豹國家公園管理局 | 59 | 106.6 | 139.8 |
福建海事局 | 104 | 99.7 | 137.8 |
福建省地震局 | 5 | 119.2 | 119.2 |
福建省郵政管理局 | 6 | 128.8 | 129.3 |
福州海關 | 213 | 104.1 | 135 |
福州海關緝私局 | 6 | 63 | 63 |
甘肅省地震局 | 10 | 115.7 | 118.1 |
甘肅省氣象局 | 26 | 93.7 | 125.3 |
甘肅省通信管理局 | 2 | 114.3 | 114.3 |
甘肅省郵政管理局 | 15 | 118.1 | 126.5 |
工業和信息化部 | 51 | 112.6 | 130.7 |
公安部 | 662 | 53.26 | 126.8 |
拱北海關 | 407 | 110 | 137.6 |
拱北海關緝私局 | 45 | 59.52 | 62.7 |
廣東分署緝私局 | 3 | 59.11 | 59.11 |
廣東海事局 | 373 | 92.6 | 141.9 |
廣東省地震局 | 10 | 126.4 | 126.4 |
廣東省通信管理局 | 5 | 124.9 | 124.9 |
廣東省郵政管理局 | 6 | 140.9 | 141.9 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 106 | 46.65 | 63.63 |
廣西海事局 | 92 | 90.9 | 124.9 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 199 | 50.04 | 65.22 |
廣州海關 | 413 | 102.8 | 138.9 |
廣州海關緝私局 | 47 | 49.19 | 64.25 |
廣州鐵路公安局 | 647 | 49.21 | 66.14 |
貴陽海關 | 10 | 104.1 | 126.6 |
貴州省氣象局 | 49 | 90.5 | 126 |
貴州省郵政管理局 | 6 | 116.2 | 130.7 |
國家發展和改革委員會 | 222 | 115 | 132 |
國家廣播電視總局 | 25 | 124.3 | 133.9 |
國家國防科技工業局 | 90 | 109.7 | 120.8 |
國家海洋局極地考察辦公室 | 14 | 116.8 | 129.7 |
國家機關事務管理局 | 25 | 123.1 | 132.1 |
國家疾病預防控制局 | 29 | 107.1 | 124.8 |
國家金融監督管理總局 | 79 | 51.55 | 64.15 |
國家金融監督管理總局安徽監管局 | 153 | 48.1 | 70.35 |
國家金融監督管理總局北京監管局 | 68 | 55.025 | 58.225 |
國家金融監督管理總局大連監管局 | 21 | 51.7 | 61.05 |
國家金融監督管理總局福建監管局 | 159 | 47.15 | 65.225 |
國家金融監督管理總局甘肅監管局 | 96 | 46.9 | 62.65 |
國家金融監督管理總局廣東監管局 | 208 | 47.175 | 66.825 |
國家金融監督管理總局廣西監管局 | 136 | 46.2 | 64.575 |
國家金融監督管理總局貴州監管局 | 147 | 46.625 | 64.575 |
國家金融監督管理總局海南監管局 | 63 | 46.7 | 60.225 |
國家金融監督管理總局河北監管局 | 432 | 46.55 | 65.375 |
國家金融監督管理總局河南監管局 | 379 | 46.5 | 68.1 |
國家金融監督管理總局黑龍江監管局 | 144 | 46.525 | 59.225 |
國家金融監督管理總局湖北監管局 | 235 | 47.025 | 69.05 |
國家金融監督管理總局湖南監管局 | 229 | 47.625 | 66.25 |
國家金融監督管理總局吉林監管局 | 57 | 50.25 | 62.975 |
國家金融監督管理總局江蘇監管局 | 175 | 48.3 | 66.775 |
國家金融監督管理總局江西監管局 | 240 | 48.375 | 67.55 |
國家金融監督管理總局遼寧監管局 | 145 | 47.325 | 61.375 |
國家金融監督管理總局內蒙古監管局 | 181 | 45.325 | 58.45 |
國家金融監督管理總局寧波監管局 | 35 | 54.85 | 63.2 |
國家金融監督管理總局寧夏監管局 | 79 | 46.325 | 64.25 |
國家金融監督管理總局青島監管局 | 48 | 52.125 | 60.3 |
國家金融監督管理總局青海監管局 | 77 | 46 | 60.975 |
想看更多部門崗位進面分數的
掃下圖二維碼進群
(責任編輯:李明)