[4月7日16:30]2025山西三支一扶報名人數7742人,574人繳費
2025山西三支一扶考試報名人數怎么看?山西中公教育會持續統計每日山西三支一扶報名人數,希望可以給各位考生一個參考。山西三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名專業、學歷、學位、資格條件>>>點我咨詢。
2025山西三支一扶招錄810人。機會難得!你可能需要一次有針對性的輔導>>>針對2025山西三支一扶筆試課程。更多報名條件、報名問題>>>點我咨詢。
2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報名入口
4月7日16:30,山西三支一扶報名人數7742人,2501人過審,574人繳費,以下為山西三支一扶報名數據詳細情況:
下載版>>>
2025年度山西省高校畢業生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況(截至2025年4月7日16:30)
2025年度山西省高校畢業生“三支一扶”計劃選拔招募筆試報名情況 (截至2025年4月7日16:30) |
|||||
服務單位 | 崗位類型 | 招募人數 | 填報信息人數 | 初審通過人數 | 繳費人數 |
太原市-小店區-太原市小店區學府街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區學府街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區學府街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 26 | 1 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區學府街道綜合便民服務中心 | 管理3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區唐槐街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區唐槐街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區唐槐街道黨群服務中心 | 管理3 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市-小店區-太原市小店區唐槐街道退役軍人服務站 | 管理1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
太原市-迎澤區-太原市迎澤區雙塔街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-迎澤區-太原市迎澤區雙塔街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-迎澤區-太原市迎澤區雙塔街道黨群服務中心 | 管理3 | 3 | 58 | 0 | 0 |
太原市-迎澤區-太原市迎澤區雙塔街道黨群服務中心 | 管理4 | 3 | 103 | 0 | 0 |
太原市-杏花嶺區-太原市杏花嶺區楊家峪街道辦事處 | 管理1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市-杏花嶺區-太原市杏花嶺區澗河街道辦事處 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-杏花嶺區-太原市杏花嶺區中澗河鎮人民政府 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-尖草坪區-太原市尖草坪區古城街道辦事處 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-尖草坪區-太原市尖草坪區匯豐街道辦事處 | 管理1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市-尖草坪區-太原市尖草坪區匯豐街道辦事處 | 管理2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市-尖草坪區-太原市尖草坪區柴村街道辦事處 | 管理1 | 3 | 24 | 7 | 0 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區千峰街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區下元街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 195 | 55 | 10 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區興華街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 121 | 23 | 10 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區神堂溝街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區西銘街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 66 | 18 | 7 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區南寒街道黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區長風西街街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 33 | 1 | 0 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區東社街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 121 | 24 | 8 |
太原市-萬柏林區-太原市萬柏林區白家莊街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 35 | 7 | 5 |
太原市-古交市-太原市古交市疾病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技2 | 2 | 14 | 9 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市醫療中心醫院 | 管理1 | 1 | 25 | 15 | 2 |
太原市-古交市-太原市古交市醫療中心醫院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市醫療中心醫院 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區衛生服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區衛生服務中心 | 專技2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區衛生服務中心 | 專技3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區衛生服務中心 | 專技1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區衛生服務中心 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市屯蘭社區衛生服務中心 | 專技1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣互聯網安全中心 | 專技1 | 1 | 58 | 25 | 6 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣文化市場綜合行政執法隊 | 管理1 | 1 | 45 | 23 | 6 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣柳杜鄉衛生院 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣西谷鄉衛生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣孟封鎮中心衛生院 | 專技1 | 1 | 19 | 12 | 2 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣徐溝鎮中心衛生院 | 管理1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣集義鄉中心衛生院 | 專技1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市-清徐縣-太原市清徐縣王答鄉衛生院 | 管理1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮黨群服務中心 | 管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮黨群服務中心 | 管理4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉村振興發展中心 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉村振興發展中心 | 專技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會普查中心 | 專技2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監督管理局綜合中心 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監督管理局綜合中心 | 專技2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣園區建設發展中心 | 管理1 | 1 | 30 | 18 | 2 |
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣城鄉管理綜合行政執法隊 | 專技1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣蓋家莊鄉退役軍人服務站 | 專技1 | 2 | 80 | 38 | 7 |
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣靜游鎮綜合便民服務中心 | 管理1 | 2 | 39 | 28 | 10 |
大同市-平城區-大同市平城區疾病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
大同市-平城區-大同市平城區疾病預防控制中心 | 專技2 | 1 | 17 | 10 | 2 |
大同市-平城區-大同市平城區第十四小學校 | 專技1 | 1 | 82 | 35 | 6 |
大同市-平城區-山西大同大學附屬小學 | 專技1 | 1 | 73 | 31 | 6 |
大同市-平城區-大同市平城區實驗幼兒園大慶園 | 專技1 | 1 | 31 | 5 | 3 |
大同市-云岡區-大同市云岡區人民醫院 | 專技1 | 2 | 12 | 7 | 1 |
大同市-云岡區-大同市云岡區人民醫院 | 管理1 | 1 | 24 | 11 | 4 |
大同市-云岡區-大同市云岡區新勝社區衛生服務中心 | 管理1 | 2 | 51 | 37 | 9 |
大同市-云州區-大同市云州區社區服務中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區社區服務中心 | 專技2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區鄉村振興服務中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區鄉村振興服務中心 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區供銷合作社聯合社 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區供銷合作社聯合社 | 管理2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區水利發展中心 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區水利發展中心 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區黨留莊自然資源中心所 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區黨留莊自然資源中心所 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區許堡自然資源中心所 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-云州區-大同市云州區許堡自然資源中心所 | 專技2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-渾源縣-渾源縣中醫醫院 | 專技1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫院 | 管理1 | 1 | 56 | 3 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫院 | 專技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣醫療鄉鎮衛生院 | 專技1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
大同市-渾源縣-渾源縣醫療鄉鎮衛生院 | 專技2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
大同市-天鎮縣-天鎮縣中醫醫院 | 專技1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
大同市-天鎮縣-天鎮縣中醫醫院 | 專技2 | 8 | 5 | 0 | 0 |
大同市-天鎮縣-天鎮縣中醫醫院 | 專技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-天鎮縣-天鎮縣中醫醫院 | 管理1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣現代農業發展中心 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣畜牧獸醫服務中心 | 專技1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮黨群服務中心 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮黨群服務中心 | 專技2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣東河南鎮綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 23 | 9 | 3 |
大同市-靈丘縣-靈丘縣落水河鄉綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣南村市場監管所 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣綜合檢驗檢測中心 | 專技1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場監管所 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場監管所 | 專技2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-廣靈縣-廣靈縣加斗市場監管所 | 專技1 | 1 | 48 | 5 | 0 |
陽泉市-城區-陽泉市城區上站街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 15 | 6 | 0 |
陽泉市-城區-陽泉市城區下站街道綜合便民服務中心 | 專技1 | 1 | 16 | 1 | 0 |
陽泉市-城區-陽泉市城區南山路街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
陽泉市-城區-陽泉市城區義井鎮綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
陽泉市-城區-中共陽泉市城區區委黨校 | 管理1 | 1 | 52 | 17 | 0 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區沙坪街道黨群服務中心 | 管理1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區沙坪街道黨群服務中心 | 管理2 | 1 | 12 | 7 | 4 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區賽魚街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 16 | 11 | 1 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區賽魚街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 15 | 9 | 2 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區蔡洼街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區蔡洼街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區橋頭街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區橋頭街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 7 | 7 | 1 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區貴石溝街道綜合便民服務中心 | 管理1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
陽泉市-礦區-陽泉市礦區貴石溝街道綜合便民服務中心 | 管理2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣實驗小學 | 專技1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣第四中學校 | 專技1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現代農業發展服務中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現代農業發展服務中心 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫院 | 專技1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫院 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學校 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學校 | 專技2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學校 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯合學校 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯合學校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯合學校 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯合學校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區李家莊鄉聯合學校 | 專技1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區桃苑學校 | 專技1 | 1 | 14 | 5 | 1 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區三郊中學校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區醫療李家莊分院(陽泉市郊區李家莊鄉衛生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區醫療蔭營分院(陽泉市郊區蔭營鎮衛生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區醫療河底分院(陽泉市郊區河底鎮衛生院) | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區醫療舊街分院(陽泉市郊區舊街鄉衛生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區醫療平坦分院(陽泉市郊區平坦鎮衛生院) | 管理1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區人民醫院 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
陽泉市-郊區-陽泉市郊區疾病預防控制中心(陽泉市郊區衛生監督所) | 專技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區實驗中學 | 專技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區實驗中學 | 專技2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
長治市-潞州區-長治市潞州區實驗中學 | 專技3 | 1 | 13 | 8 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區堠北莊聯合學校(堠北莊中學) | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區潞州中學體育北路學校 | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區潞州中學體育北路學校 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區康園中學 | 專技1 | 1 | 30 | 10 | 2 |
長治市-潞州區-長治市潞州區康園中學 | 專技2 | 1 | 21 | 11 | 3 |
長治市-潞州區-長治市潞州區康園中學 | 專技3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區老頂山聯合學校(博愛學校) | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區建設東路小學 | 專技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
長治市-潞州區-長治市潞州區建設東路小學 | 專技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區八一路小學 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區新華小學 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區新華小學 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區東街小學 | 專技1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區東街小學 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區東關小學 | 專技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區東關小學 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區英雄街小學 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區英雄街小學 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區上南街小學 | 專技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區上南街小學 | 專技2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區上南街小學 | 專技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區梅輝坡小學 | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區淮海小學 | 專技1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
長治市-潞州區-長治市潞州區淮海小學 | 專技2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區惠豐小學 | 專技1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區惠豐小學 | 專技2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區長子門小學 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區長子門小學 | 專技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區英雄北路小學 | 專技1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
長治市-潞州區-長治市潞州區史家莊學校 | 專技1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
長治市-潞州區-長治市潞州區農業資源工作中心 | 專技1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區農業資源工作中心 | 專技2 | 1 | 10 | 6 | 1 |
長治市-潞州區-長治市潞州區農業資源工作中心 | 專技3 | 1 | 26 | 13 | 0 |
長治市-潞州區-長治市潞州區社會保險中心 | 專技1 | 1 | 13 | 5 | 2 |
長治市-潞州區-長治市潞州區就業管理和人才交流服務中心 | 專技1 | 1 | 30 | 16 | 8 |
長治市-潞城區-長治市潞城區疾病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區疾病預防控制中心 | 專技2 | 1 | 24 | 12 | 1 |
長治市-潞城區-長治市潞城區疾病預防控制中心 | 專技3 | 1 | 6 | 3 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區疾病預防控制中心 | 管理1 | 1 | 27 | 13 | 2 |
長治市-潞城區-長治市潞城區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 2 | 24 | 4 | 1 |
長治市-潞城區-長治市潞城區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技2 | 1 | 37 | 9 | 4 |
長治市-潞城區-長治市潞城區第三中學校 | 專技1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
長治市-潞城區-長治市潞城區第三中學校 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區實驗中學校 | 專技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區實驗中學校 | 專技2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區實驗中學校 | 專技3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區實驗中學校 | 專技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區實驗小學 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區城關小學 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區天脊小學 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區天脊小學 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-潞城區-長治市潞城區天脊小學 | 專技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區實驗小學 | 專技1 | 2 | 17 | 9 | 1 |
長治市-上黨區-長治市上黨區實驗小學 | 專技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區實驗小學 | 專技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區向陽小學 | 專技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
長治市-上黨區-長治市上黨區向陽小學 | 專技2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
長治市-上黨區-長治市上黨區向陽小學 | 專技3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
長治市-上黨區-長治市上黨區向陽小學 | 專技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第五中學校 | 專技1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第五中學校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第五中學校 | 專技3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第七中學校 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第七中學校 | 專技2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第七中學校 | 專技3 | 1 | 10 | 2 | 2 |
長治市-上黨區-長治市上黨區第七中學校 | 專技4 | 1 | 13 | 6 | 1 |
長治市-上黨區-長治市上黨區職業高級中學校 | 專技1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
長治市-上黨區-長治市上黨區職業高級中學校 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區職業高級中學校 | 專技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區職業高級中學校 | 專技4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-上黨區-長治市上黨區職業高級中學校 | 專技5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
長治市-壺關縣-壺關縣中醫院 | 專技1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
長治市-壺關縣-壺關縣疾病預防控制中心 | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
長治市-壺關縣-壺關縣疾病預防控制中心 | 專技2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
長治市-壺關縣-壺關縣人民醫院 | 專技1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣人民醫院 | 專技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣西井鎮衛生院 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣上遙鎮衛生院 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣東陽關鎮衛生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣職業高級中學校 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣職業高級中學校 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣第一中學校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
長治市-黎城縣-黎城縣第一中學校 | 專技2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣西溝鄉中心校 | 專技1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣西溝鄉中心校 | 專技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣石城中學 | 專技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣石城中學 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣人民醫院 | 專技1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
長治市-平順縣-平順縣玉峽關鎮人民政府 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
晉城市-城區-晉城市城區西城小學 | 專技1 | 3 | 28 | 5 | 4 |
晉城市-城區-晉城市城區西城小學 | 專技2 | 1 | 18 | 1 | 0 |
晉城市-城區-晉城市城區北石店鎮司徒小學校 | 專技1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
晉城市-城區-晉城市城區北石店鎮司徒小學校 | 專技2 | 1 | 37 | 2 | 1 |
晉城市-城區-晉城市城區北石店鎮司徒小學校 | 專技3 | 1 | 14 | 1 | 1 |
晉城市-城區-晉城市城區北石店鎮東王臺小學校 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
晉城市-城區-晉城市城區北石店鎮東王臺小學校 | 專技2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
晉城市-城區-晉城市城區北石店鎮東王臺小學校 | 專技3 | 1 | 18 | 1 | 1 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣投資促進中心 | 專技1 | 1 | 32 | 6 | 2 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣商務發展服務中心 | 管理1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣商務發展服務中心 | 管理2 | 1 | 44 | 10 | 1 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣融媒體中心 | 專技1 | 2 | 14 | 3 | 1 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣交通運輸綜合行政執法隊 | 管理1 | 1 | 21 | 6 | 1 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣社會保險中心 | 管理1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣就業和人才服務中心 | 管理1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣就業和人才服務中心 | 管理2 | 1 | 11 | 3 | 0 |
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣項目推進中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
晉城市-高平市-晉城市高平市中醫醫院 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
