2025湖南常德公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
湖南中公教育為您提供:2025湖南常德公務員考試面試入圍分數線,含各職位最低進面分數。下面的數據由湖南中公教育從《2025湖南常德市考試錄用公務員資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2025年湖南常德公務員考試各職位面試入圍分數線
單位名稱 | 職位名稱 | 入面分數 |
常德市文化旅游廣電體育局 | 財務管理 | 61 |
常德市公路建設養護中心 | 業務管理 | 59.15 |
常德市生態環境保護綜合行政執法支隊鼎城大隊 | 綜合執法 | 63.55 |
常德市桃源縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法1 | 61.85 |
常德市安鄉縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法1 | 66 |
常德市安鄉縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法2 | 61.6 |
常德市臨澧縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法 | 57.65 |
常德市澧縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法 | 52.75 |
常德市漢壽縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法 | 69.9 |
常德市石門縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法1 | 66.25 |
常德市石門縣生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法2 | 66.45 |
常德市津市生態環境保護綜合行政執法局 | 綜合執法 | 67.5 |
柳葉湖旅游度假區 | 街道財政所 | 70.9 |
西湖管理區 | 政法委(司法局)1 | 63.15 |
西湖管理區 | 政法委(司法局)2 | 62.85 |
西湖管理區 | 發改局 | 64.85 |
西湖管理區 | 科工局 | 68.85 |
西湖管理區 | 自然資源局 | 61.7 |
西湖管理區 | 住建局 | 68.9 |
西湖管理區 | 衛健局 | 66.55 |
西湖管理區 | 市監局 | 66.8 |
西湖管理區 | 移民局1 | 66.9 |
西湖管理區 | 移民局2 | 66.7 |
西湖管理區 | 黨校 | 63.2 |
西湖管理區 | 社保中心1 | 62.2 |
西湖管理區 | 社保中心2 | 65.15 |
西湖管理區 | 殘聯 | 65.75 |
西湖管理區 | 國庫集中支付局 | 67 |
西湖管理區 | 屠宰辦 | 60.65 |
西湖管理區 | 西湖鎮司法所 | 61.5 |
西湖管理區 | 西洲鄉司法所 | 59.5 |
西湖管理區 | 西湖鎮1(人武專干) | 67.1 |
西湖管理區 | 西湖鎮2 | 65.45 |
西湖管理區 | 城管監察大隊1 | 57.35 |
西湖管理區 | 農業執法大隊 | 69.75 |
西洞庭管理區 | 應急(水利)局 | 65.85 |
西洞庭管理區 | 供銷社 | 62.85 |
西洞庭管理區 | 醫療保險處 | 64.1 |
西洞庭管理區 | 酒類產銷管理辦公室 | 65.4 |
西洞庭管理區 | 鄉鎮(街道)機關(村、社區干部) | 55.2 |
武陵區 | 發展和改革局 | 64.85 |
武陵區 | 自然資源局(綠化事務中心) | 65.35 |
武陵區 | 人民政府教育督導室 | 63.25 |
武陵區 | 市場監督管理局基層所1 | 60.65 |
武陵區 | 市場監督管理局基層所2 | 56.95 |
武陵區 | 市場監督管理局基層所3 | 71.5 |
武陵區 | 市場監督管理局基層所4 | 63.85 |
武陵區 | 市場監督管理局基層所5 | 68.15 |
武陵區 | 鄉鎮(街道)辦職位(村、社區書記) | 56.65 |
武陵區 | 鄉鎮(街道)辦職位(村、社區干部) | 64.6 |
鼎城區 | 審計局 | 70.95 |
鼎城區 | 應急管理局 | 65.3 |
鼎城區 | 商務局 | 67.7 |
鼎城區 | 市場監督管理局基層所1 | 66.8 |
鼎城區 | 市場監督管理局基層所2 | 67 |
鼎城區 | 黨員教育中心1 | 64.95 |
鼎城區 | 黨員教育中心2 | 69.8 |
鼎城區 | 就業服務中心 | 66.05 |
鼎城區 | 社會保險服務中心 | 65.7 |
鼎城區 | 鄉鎮(街道)司法所1 | 59.95 |
鼎城區 | 鄉鎮(街道)司法所2 | 63.55 |
鼎城區 | 鄉鎮辦職位(村、社區黨組織書記) | 52.8 |
鼎城區 | 鄉鎮辦職位(村、社區干部) | 57.95 |
鼎城區 | 鄉鎮辦職位(鄉鎮事業站所人員) | 62.05 |
鼎城區 | 鄉鎮辦職位(人武專干) | 62.75 |
鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所1 | 61.45 |
鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所2 | 69.05 |
鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所3 | 64.4 |
鼎城區 | 鄉鎮(街道)財政所4 | 67.65 |
津市市 | 紀委監委1 | 59.75 |
津市市 | 殘聯 | 60.95 |
津市市 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 48.35 |
津市市 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 57.75 |
津市市 | 鄉鎮(街道)職位(鄉鎮事業站所工作人員) | 60.75 |
津市市 | 鄉鎮(街道)職位1 | 58.75 |
津市市 | 鄉鎮(街道)職位2 | 59.7 |
津市市 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生) | 59.45 |
津市市 | 鄉鎮(街道)財政所1 | 60 |
津市市 | 鄉鎮(街道)財政所2 | 65.35 |
津市市 | 市場監管綜合行政執法大隊 | 69.25 |
津市市 | 農業綜合行政執法大隊1 | 59.55 |
津市市 | 農業綜合行政執法大隊2 | 66.8 |
津市市 | 農業綜合行政執法大隊3 | 64.35 |
津市市 | 文化市場綜合行政執法大隊 | 65.85 |
津市市 | 應急管理綜合行政執法大隊1 | 63.85 |
津市市 | 應急管理綜合行政執法大隊2 | 61.35 |
津市市 | 城市管理綜合行政執法大隊1 | 67 |
津市市 | 城市管理綜合行政執法大隊2 | 68.25 |
津市市 | 城市管理綜合行政執法大隊3 | 51.85 |
桃源縣 | 紀委監委(縣委巡察機構)1 | 65.35 |
桃源縣 | 紀委監委(縣委巡察機構)2 | 61.9 |
桃源縣 | 紀委監委(縣委巡察機構)3 | 67.05 |
桃源縣 | 民政局 | 63.85 |
桃源縣 | 鄉鎮機關1 | 63.65 |
桃源縣 | 鄉鎮機關2 | 61.9 |
桃源縣 | 鄉鎮辦機關1 | 62.65 |
桃源縣 | 鄉鎮辦機關2 | 64.55 |
桃源縣 | 鄉鎮辦機關3 | 66.6 |
桃源縣 | 鄉鎮辦機關4 | 67.15 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 44.3 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 60.85 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(鄉鎮事業站所人員) | 60 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 65.85 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(人武專干) | 62.85 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)1 | 63.5 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)2 | 65.65 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)3 | 64.6 |
桃源縣 | 鄉鎮(街道)職位(應屆畢業生)4 | 62.85 |
澧縣 | 殘疾人聯合會 | 61.6 |
澧縣 | 鎮(街道)職位(村、社區黨組織書記) | 48.75 |
澧縣 | 鎮(街道)職位(村、社區干部) | 62.4 |
石門縣 | 巡察辦1 | 65.25 |
石門縣 | 巡察辦2 | 63.55 |
石門縣 | 鄉鎮財政所1 | 62.2 |
石門縣 | 鄉鎮財政所2 | 64.55 |
石門縣 | 鄉鎮財政所3 | 64.85 |
石門縣 | 鄉鎮機關1 | 63.35 |
石門縣 | 鄉鎮機關2 | 64.65 |
石門縣 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 51.5 |
石門縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 62.7 |
石門縣 | 鄉鎮職位(人武專干) | 61.55 |
漢壽縣 | 縣紀委監委機關1 | 67.15 |
漢壽縣 | 縣紀委監委機關2 | 67.85 |
漢壽縣 | 縣紀委監委機關3 | 67.15 |
漢壽縣 | 派駐紀檢監察組2 | 64.45 |
漢壽縣 | 縣委辦1 | 71.55 |
漢壽縣 | 縣委辦2 | 50.5 |
漢壽縣 | 縣委辦3 | 68.6 |
漢壽縣 | 縣委辦4 | 62.55 |
漢壽縣 | 宣傳部1 | 66.9 |
漢壽縣 | 宣傳部2 | 65.6 |
漢壽縣 | 政法委1 | 63.1 |
漢壽縣 | 政法委2 | 68.3 |
漢壽縣 | 發改局1 | 56.35 |
漢壽縣 | 發改局2 | 61.45 |
漢壽縣 | 發改局3 | 66.2 |
漢壽縣 | 教育局 | 67.9 |
漢壽縣 | 人社局 | 69.05 |
漢壽縣 | 農業農村局1 | 70.2 |
漢壽縣 | 農業農村局2 | 65.7 |
漢壽縣 | 農業農村局3 | 65.6 |
漢壽縣 | 衛生健康局 | 61.15 |
漢壽縣 | 審計局 | 66.65 |
漢壽縣 | 住建局 | 64.5 |
漢壽縣 | 工信局 | 66.7 |
漢壽縣 | 交通運輸局 | 70.95 |
漢壽縣 | 信訪局 | 65.35 |
漢壽縣 | 市場監管所1 | 61.35 |
漢壽縣 | 市場監管所2 | 65.55 |
漢壽縣 | 市場監管所3 | 64.75 |
漢壽縣 | 市場監管所4 | 68.45 |
漢壽縣 | 工商聯1 | 66.45 |
漢壽縣 | 工商聯2 | 65.2 |
漢壽縣 | 科協 | 68.1 |
漢壽縣 | 文聯 | 69.4 |
漢壽縣 | 婦聯1 | 65.3 |
漢壽縣 | 婦聯2 | 63.8 |
漢壽縣 | 縣紅十字會 | 66.55 |
漢壽縣 | 縣計生協會 | 62.9 |
漢壽縣 | 法學會 | 62.45 |
漢壽縣 | 政務中心1 | 66.25 |
漢壽縣 | 政務中心2 | 58.65 |
漢壽縣 | 革命老區工作辦公室 | 60.95 |
漢壽縣 | 接待服務中心1 | 63 |
漢壽縣 | 接待服務中心2 | 63.45 |
漢壽縣 | 接待服務中心3 | 63.5 |
漢壽縣 | 工傷保險服務中心 | 64.3 |
漢壽縣 | 社會保險服務中心1 | 65.05 |
漢壽縣 | 社會保險服務中心2 | 60.15 |
漢壽縣 | 農經站1 | 65.95 |
漢壽縣 | 農經站2 | 50.35 |
漢壽縣 | 農機事務中心1 | 61.1 |
漢壽縣 | 農機事務中心2 | 60.5 |
漢壽縣 | 水旱災害防御事務中心 | 58.15 |
漢壽縣 | 普查中心 | 68.85 |
漢壽縣 | 醫保事務中心1 | 62.65 |
漢壽縣 | 醫保事務中心2 | 63.5 |
漢壽縣 | 鄉鎮司法所1 | 56.25 |
漢壽縣 | 鄉鎮司法所2 | 63.95 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關1 | 66.85 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關2 | 64.75 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關3 | 56.4 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生1) | 62.55 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生2) | 61.5 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生3) | 65.45 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生4) | 66.1 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生5) | 63.05 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(應屆畢業生6) | 66.05 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(村、社區黨組織書記) | 50.5 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(村、社區干部) | 58.85 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(鄉鎮事業站所人員) | 57.2 |
漢壽縣 | 鄉鎮辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 62.55 |
漢壽縣 | 鄉鎮街道職位(人武專干) | 59.6 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所1 | 61.7 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所2 | 64.75 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所3 | 65.6 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所4 | 66.2 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所5 | 65.7 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所6 | 62.05 |
漢壽縣 | 鄉鎮財政所7 | 62.1 |
漢壽縣 | 城市管理綜合行政執法大隊1 | 67.1 |
漢壽縣 | 城市管理綜合行政執法大隊2 | 66.05 |
漢壽縣 | 城市管理綜合行政執法大隊3 | 63.45 |
漢壽縣 | 城市管理綜合行政執法大隊4 | 66.25 |
漢壽縣 | 城市管理綜合行政執法大隊5 | 69.3 |
漢壽縣 | 城市管理綜合行政執法大隊6 | 67.1 |
漢壽縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊1 | 68.1 |
漢壽縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊2 | 68.95 |
漢壽縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊3 | 67.3 |
漢壽縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊4 | 55.7 |
漢壽縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊5 | 65.3 |
漢壽縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊6 | 67.55 |
漢壽縣 | 農業綜合行政執法大隊1 | 64.65 |
漢壽縣 | 農業綜合行政執法大隊3 | 67.4 |
漢壽縣 | 農業綜合行政執法大隊4 | 67.05 |
漢壽縣 | 農業綜合行政執法大隊5 | 66.55 |
漢壽縣 | 農業綜合行政執法大隊6 | 67.25 |
漢壽縣 | 農業綜合行政執法大隊7 | 63.7 |
漢壽縣 | 文化市場綜合行政執法大隊2 | 66.95 |
漢壽縣 | 文化市場綜合行政執法大隊3 | 65.55 |
漢壽縣 | 應急管理綜合行政執法大隊1 | 64.55 |
漢壽縣 | 應急管理綜合行政執法大隊3 | 69.95 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊1 | 68.1 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊2 | 67.7 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊3 | 68.1 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊4 | 60.8 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊5 | 64.75 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊6 | 59.7 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊7 | 66.5 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊8 | 64.25 |
漢壽縣 | 市場監管綜合行政執法大隊9 | 67.65 |
安鄉縣 | 商務局 | 68 |
安鄉縣 | 科技局 | 63.9 |
安鄉縣 | 市場監督管理所1 | 64.6 |
安鄉縣 | 市場監督管理所2 | 59.1 |
安鄉縣 | 工商聯 | 65.45 |
安鄉縣 | 就業服務中心1 | 65 |
安鄉縣 | 就業服務中心2 | 64.65 |
安鄉縣 | 社會保險服務中心1 | 67.65 |
安鄉縣 | 社會保險服務中心2 | 63.35 |
安鄉縣 | 工傷保險服務中心1 | 60.3 |
安鄉縣 | 工傷保險服務中心2 | 59.5 |
安鄉縣 | 畜牧水產事務中心 | 63.4 |
安鄉縣 | 農經站 | 63.8 |
安鄉縣 | 農機事務中心 | 52.55 |
安鄉縣 | 普查中心 | 59.9 |
安鄉縣 | 互聯網絡新聞宣傳管理辦公室1 | 64.95 |
安鄉縣 | 互聯網絡新聞宣傳管理辦公室2 | 64.2 |
安鄉縣 | 重點建設項目事務中心 | 62.35 |
安鄉縣 | 以工代賑辦1 | 66.85 |
安鄉縣 | 以工代賑辦2 | 65.85 |
安鄉縣 | 縣政府教育督導室1 | 64.5 |
安鄉縣 | 縣政府教育督導室2 | 63.75 |
安鄉縣 | 革命老根據地建設委員會辦公室 | 59.35 |
安鄉縣 | 鄉鎮財政服務中心 | 63.6 |
安鄉縣 | 財政事務中心 | 56.5 |
安鄉縣 | 國庫集中支付核算中心1 | 63.75 |
安鄉縣 | 國庫集中支付核算中心2 | 67.95 |
安鄉縣 | 政府采購辦公室 | 53 |
安鄉縣 | 水旱災害防御事務中心 | 67.1 |
安鄉縣 | 政務服務中心1 | 67.05 |
安鄉縣 | 政務服務中心2 | 64.7 |
安鄉縣 | 婦聯 | 61.95 |
安鄉縣 | 僑聯 | 64.15 |
安鄉縣 | 檔案館 | 62.45 |
安鄉縣 | 醫療事務中心 | 65.6 |
安鄉縣 | 司法局(法律援助中心) | 63.1 |
安鄉縣 | 司法局(鄉鎮司法所) | 63.9 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關1 | 63.5 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關2村(村、社區黨組織書記) | 45.6 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關3(村、社區干部) | 56.95 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關4(鄉鎮事業站所工作人員) | 58.05 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關5(人武專干) | 59.05 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關6(2025屆普通高校畢業生) | 60.1 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關7(2025屆普通高校畢業生) | 63.6 |
臨澧縣 | 紀委監委監督執紀執法2 | 52.25 |
臨澧縣 | 縣委編辦綜合管理1 | 62.25 |
臨澧縣 | 縣委編辦綜合管理2 | 67.55 |
臨澧縣 | 科技局文字綜合 | 67.3 |
臨澧縣 | 工信局綜合管理 | 65.15 |
臨澧縣 | 民政局文字綜合 | 64.4 |
臨澧縣 | 民政局信息化系統維護 | 67.95 |
臨澧縣 | 人社局綜合管理1 | 64.25 |
臨澧縣 | 人社局綜合管理2 | 68.55 |
臨澧縣 | 住建局綜合管理1 | 66.5 |
臨澧縣 | 住建局綜合管理2 | 70.35 |
臨澧縣 | 水利局文字綜合 | 67.95 |
臨澧縣 | 水利局綜合管理 | 66.85 |
臨澧縣 | 農業農村局綜合管理 | 67.4 |
臨澧縣 | 農業農村局專業技術1 | 60.4 |
臨澧縣 | 農業農村局專業技術2 | 60.4 |
臨澧縣 | 文旅廣體局文字綜合 | 64.9 |
臨澧縣 | 審計局審計業務1 | 66.75 |
臨澧縣 | 審計局審計業務2 | 62.85 |
臨澧縣 | 應急局綜合管理 | 65.75 |
臨澧縣 | 市場監管局綜合管理1 | 61.1 |
臨澧縣 | 市場監管局綜合管理2 | 60.5 |
臨澧縣 | 市場監管局藥品監管1 | 64.8 |
臨澧縣 | 市場監管局藥品監管2 | 65.2 |
臨澧縣 | 統計局綜合管理 | 64.35 |
臨澧縣 | 城管執法局行政執法 | 60.35 |
臨澧縣 | 信訪局文字綜合 | 67 |
臨澧縣 | 林業局綜合管理 | 61.6 |
臨澧縣 | 醫保局文字綜合 | 66.3 |
臨澧縣 | 革命老區促進事務中心財務會計 | 66.65 |
臨澧縣 | 人社局下屬參公單位綜合管理1 | 64.9 |
臨澧縣 | 人社局下屬參公單位綜合管理2 | 64.7 |
臨澧縣 | 地震局綜合管理 | 63.95 |
臨澧縣 | 醫保事務中心會計崗位 | 62.85 |
臨澧縣 | 團縣委綜合管理 | 70.65 |
臨澧縣 | 婦聯綜合管理 | 66.2 |
臨澧縣 | 殘聯綜合管理 | 65.65 |
臨澧縣 | 供銷聯社綜合管理 | 65.8 |
臨澧縣 | 重點事務中心經濟管理 | 59.15 |
臨澧縣 | 農機事務中心綜合管理1 | 55.55 |
臨澧縣 | 農機事務中心綜合管理2 | 67.05 |
臨澧縣 | 畜牧水產事務中心綜合管理1 | 58.55 |
臨澧縣 | 畜牧水產事務中心綜合管理2 | 62.8 |
臨澧縣 | 司法局司法行政 | 66.45 |
臨澧縣 | 街道辦事處綜合管理1 | 64.85 |
臨澧縣 | 街道辦事處綜合管理2 | 67.3 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 61.2 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 61.75 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 65.75 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 60.8 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理5 | 61.55 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關綜合管理6 | 65.6 |
臨澧縣 | 鄉鎮職位(“四項目”與大學生退役士兵)綜合管理 | 62.7 |
臨澧縣 | 鄉鎮職位(鄉鎮事業站所人員)綜合管理 | 56.5 |
臨澧縣 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記)綜合管理 | 52.4 |
臨澧縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部)綜合管理 | 57.35 |
臨澧縣 | 鄉鎮職位(人武專干)綜合管理 | 64.55 |
臨澧縣 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 63.35 |
臨澧縣 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 64.6 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊文字綜合1 | 62.65 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊文字綜合2 | 67.5 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊財務管理 | 66.4 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊交通運輸信息管理1 | 66.7 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊交通運輸信息管理2 | 63.75 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊行政執法1 | 58.1 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊行政執法2 | 68.1 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊行政執法3 | 66.65 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊行政執法4 | 67.4 |
臨澧縣 | 交通運輸綜合行政執法大隊行政執法5 | 69.7 |
臨澧縣 | 農業綜合行政執法大隊文字綜合 | 62.8 |
臨澧縣 | 文化市場綜合行政執法大隊行政執法1 | 70.2 |
臨澧縣 | 文化市場綜合行政執法大隊行政執法2 | 62.7 |
臨澧縣 | 應急管理綜合行政執法大隊行政執法1 | 64.7 |
臨澧縣 | 應急管理綜合行政執法大隊行政執法2 | 61.85 |
臨澧縣 | 應急管理綜合行政執法大隊行政執法3 | 63.05 |
臨澧縣 | 應急管理綜合行政執法大隊行政執法4 | 58.35 |
臨澧縣 | 城市管理綜合行政執法大隊行政執法3 | 62.2 |
臨澧縣 | 城市管理綜合行政執法大隊文字綜合 | 66.2 |
臨澧縣 | 城市管理綜合行政執法大隊計算機1 | 71.35 |
臨澧縣 | 城市管理綜合行政執法大隊計算機2 | 64.6 |
常德市中級人民法院 | 法官助理(1) | 55.38 |
常德市中級人民法院 | 法官助理(2) | 55.51 |
常德市中級人民法院 | 法官助理(3) | 62.87 |
常德市中級人民法院 | 法官助理(4) | 65.08 |
常德市武陵區人民法院 | 法官助理(1) | 56.66 |
常德市武陵區人民法院 | 法官助理(2) | 59.14 |
常德市武陵區人民法院 | 法官助理(3) | 60.91 |
常德市武陵區人民法院 | 法官助理(4) | 60.67 |
常德市武陵區人民法院 | 綜合文秘 | 73.25 |
常德市武陵區人民法院 | 財會人員 | 71.9 |
常德市武陵區人民法院 | 司法特警 | 62.05 |
常德市鼎城區人民法院 | 法官助理(1) | 56.49 |
常德市鼎城區人民法院 | 法官助理(2) | 51.57 |
安鄉縣人民法院 | 法官助理(2) | 53.33 |
安鄉縣人民法院 | 法官助理(3) | 61.72 |
安鄉縣人民法院 | 綜合文秘 | 67.55 |
安鄉縣人民法院 | 司法特警 | 57.2 |
漢壽縣人民法院 | 法官助理(1) | 53.73 |
漢壽縣人民法院 | 法官助理(3) | 57.14 |
漢壽縣人民法院 | 法官助理(4) | 57.95 |
漢壽縣人民法院 | 司法警察 | 61.25 |
澧縣人民法院 | 法官助理(1) | 45.03 |
澧縣人民法院 | 法官助理(2) | 50.87 |
澧縣人民法院 | 法官助理(3) | 55.92 |
澧縣人民法院 | 法官助理(4) | 56.43 |
澧縣人民法院 | 司法行政人員 | 68.85 |
臨澧縣人民法院 | 法官助理(1) | 57.64 |
臨澧縣人民法院 | 法官助理(3) | 58.48 |
桃源縣人民法院 | 法官助理(1) | 61.88 |
桃源縣人民法院 | 法官助理(3) | 56.59 |
桃源縣人民法院 | 計算機人員 | 69 |
石門縣人民法院 | 法官助理(1) | 51.09 |
石門縣人民法院 | 法官助理(2) | 51.76 |
石門縣人民法院 | 司法警察 | 61 |
津市市人民法院 | 綜合文秘(1) | 67.9 |
津市市人民法院 | 綜合文秘(2) | 69.95 |
津市市人民法院 | 司法特警(1) | 55.5 |
津市市人民法院 | 司法特警(2) | 58.15 |
津市市人民法院 | 法官助理 | 60.57 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 61 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.34 |
常德市武陵區人民檢察院 | 檢察技術 | 73.05 |
常德市武陵區人民檢察院 | 綜合文秘 | 73.55 |
常德市鼎城區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 53.01 |
常德市鼎城區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59 |
漢壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 52.75 |
漢壽縣人民檢察院 | 司法警察 | 47.95 |
漢壽縣人民檢察院 | 財務人員 | 70.55 |
桃源縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 63.93 |
桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 66.8 |
臨澧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 44.86 |
石門縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 50.46 |
石門縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 62.95 |
澧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 40.25 |
澧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 54.23 |
澧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 68.55 |
安鄉縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 51.63 |
安鄉縣人民檢察院 | 綜合文秘1 | 66.95 |
安鄉縣人民檢察院 | 綜合文秘2 | 60.6 |
津市市人民檢察院 | 檢察官助理 | 55.44 |
常德市公安局 | 網絡安全管理 | 59.12 |
常德市公安局 | 民警1 | 53.92 |
常德市公安局 | 民警2 | 62.26 |
常德市公安局 | 金融財會 | 64.38 |
常德市公安局 | 特警 | 62.67 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 60.92 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 67.56 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 65.51 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 58.47 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警4 | 59.8 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警5 | 60.18 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警6 | 66.93 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警7 | 59.49 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警8 | 63.53 |
常德市鼎城區公安局 | 網絡安全管理1 | 63.31 |
常德市鼎城區公安局 | 網絡安全管理2 | 59.92 |
常德市鼎城區公安局 | 基層民警 | 58.68 |
常德市鼎城區公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 68.13 |
常德市鼎城區公安局 | 宣傳專干 | 62.49 |
常德市鼎城區公安局 | 金融財會 | 66.71 |
津市市公安局 | 特警1 | 53.68 |
津市市公安局 | 特警2 | 62.46 |
津市市公安局 | 金融財會 | 52.07 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 49.6 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 58.17 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 64.32 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 61.21 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 61 |
津市市公安局 | 基層民警6 | 61.73 |
津市市公安局 | 基層民警7 | 63.07 |
津市市公安局 | 基層民警8 | 64.78 |
澧縣公安局 | 文字綜合 | 60.34 |
澧縣公安局 | 基層民警1 | 61.07 |
澧縣公安局 | 基層民警2 | 55.36 |
澧縣公安局 | 基層民警3 | 61.14 |
石門縣公安局 | 特警 | 58.62 |
石門縣公安局 | 基層民警1 | 62.23 |
石門縣公安局 | 基層民警2 | 58.27 |
石門縣公安局 | 基層民警3 | 59.19 |
石門縣公安局 | 基層民警4 | 63.1 |
石門縣公安局 | 基層民警5 | 65.35 |
石門縣公安局 | 基層民警6 | 59.29 |
石門縣公安局 | 基層民警7 | 60.24 |
石門縣公安局 | 基層民警8 | 63.17 |
石門縣公安局 | 新聞宣傳 | 61.76 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 63.86 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 61.24 |
漢壽縣公安局 | 基層民警3 | 61.02 |
漢壽縣公安局 | 基層民警4 | 62.21 |
安鄉縣公安局 | 警犬技術 | 45.86 |
安鄉縣公安局 | 法制專干 | 49.97 |
安鄉縣公安局 | 宣傳專干 | 54.42 |
安鄉縣公安局 | 金融財會 | 63.71 |
安鄉縣公安局 | 基層民警1 | 55.09 |
安鄉縣公安局 | 基層民警2 | 65.48 |
臨澧縣公安局 | 基層民警2 | 56.37 |
臨澧縣公安局 | 基層民警3 | 59.02 |
臨澧縣公安局 | 基層民警4 | 63.57 |
臨澧縣公安局 | 網絡安全管理 | 55.99 |
臨澧縣公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 59.61 |
臨澧縣公安局 | 新聞宣傳 | 56.03 |
(責任編輯:李明)
- 2025年陜西省公務員筆試成績查詢及資格復審安排公告
- 2025年湖南公務員考試株洲考區分數分析:[70-75分]區間占比增長269.21%
