2025湖南永州公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
湖南中公教育為您提供:2025湖南永州公務員考試面試入圍分數線,含各職位最低進面分數。下面的數據由湖南中公教育從《2025湖南永州市考試錄用公務員資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2025年湖南永州公務員考試各職位面試入圍分數線
單位名稱 | 職位名稱 | 入面分數 |
永州市政務服務中心 | 計算機信息 | 67.1 |
永州市醫療事務中心 | 醫保經辦審核 | 70.35 |
永州市醫療事務中心 | 財務管理 | 69 |
永州市城市園林綠化服務中心 | 綜合管理 | 65.35 |
永州市畜牧水產事務中心 | 畜牧水產管理 | 68.9 |
永州市農機事務中心 | 農機科研與推廣 | 70.6 |
永州市社會保險服務中心 | 文字綜合 | 66.4 |
永州市就業服務中心 | 失業保險業務經辦 | 68.4 |
永州市國庫集中支付中心 | 財務管理 | 67.6 |
永州市國庫集中支付中心 | 計算機 | 65.35 |
永州市救助管理站 | 綜合管理 | 64.6 |
永州市老干部休養所 | 文字綜合 | 64.05 |
永州市衛生健康委員會 | 醫學管理 | 64.3 |
永州市自然資源和規劃局 | 規劃部門業務 | 64.65 |
永州市工業和信息化局 | 產業經濟管理 | 71.2 |
永州市人民政府辦公室 | 值班值守 | 70.15 |
中共永州市委統一戰線工作部 | 文字綜合 | 73.85 |
中共永州市委組織部 | 文字綜合 | 63.35 |
新田縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 62.15 |
藍山縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 62.5 |
江華瑤族自治縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 62.45 |
江永縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 56.6 |
道縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 64.5 |
道縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 法制審核員 | 60.35 |
雙牌縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 59.25 |
東安縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 執法監察員 | 65.25 |
永州市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 執法監察員 | 68.45 |
永州市生態環境局江華分局 | 文字綜合 | 64.25 |
永州市生態環境局江永分局 | 文字綜合 | 61.9 |
藍山縣人民法院 | 法官助理(2) | 53.37 |
藍山縣人民法院 | 法官助理(1) | 45.29 |
新田縣人民法院 | 法官助理(3) | 55.8 |
新田縣人民法院 | 法官助理(2) | 47.65 |
新田縣人民法院 | 法官助理(1) | 57.92 |
寧遠縣人民法院 | 司法特警 | 62.2 |
寧遠縣人民法院 | 新媒體運營 | 66.35 |
寧遠縣人民法院 | 法官助理(2) | 58.74 |
寧遠縣人民法院 | 法官助理(1) | 45.44 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 司法警察 | 58.65 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 檔案管理 | 62.8 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 司法技術人員 | 65.4 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 財會人員 | 66.2 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 56.78 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 52.22 |
江永縣人民法院 | 司法行政人員 | 61.7 |
江永縣人民法院 | 財會人員 | 64.25 |
江永縣人民法院 | 法官助理 | 45.02 |
道縣人民法院 | 綜合文秘 | 65.6 |
道縣人民法院 | 法官助理(2) | 54.32 |
道縣人民法院 | 法官助理(1) | 52.68 |
東安縣人民法院 | 檔案管理 | 69.45 |
東安縣人民法院 | 司法行政人員 | 59.1 |
東安縣人民法院 | 法官助理(2) | 54.43 |
東安縣人民法院 | 法官助理(1) | 51.39 |
祁陽市人民法院 | 司法行政人員 | 64 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(3) | 53.8 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(2) | 55.37 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(1) | 51.84 |
祁陽市人民法院 | 司法特警 | 68 |
祁陽市人民法院 | 財會人員 | 68.9 |
永州市零陵區人民法院 | 綜合文秘(2) | 62.1 |
永州市零陵區人民法院 | 綜合文秘(1) | 63.05 |
永州市零陵區人民法院 | 法官助理(2) | 51.25 |
永州市零陵區人民法院 | 法官助理(1) | 56.09 |
永州市冷水灘區人民法院 | 財會人員 | 69.85 |
永州市冷水灘區人民法院 | 司法特警 | 63 |
永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(3) | 57.09 |
永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(2) | 58.88 |
永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(1) | 54.05 |
永州市中級人民法院 | 司法特警 | 64.1 |
永州市中級人民法院 | 法官助理(4) | 57.32 |
永州市中級人民法院 | 法官助理(3) | 51.92 |
永州市中級人民法院 | 法官助理(2) | 61.26 |
永州市中級人民法院 | 法官助理(1) | 54.17 |
江永縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 50.56 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 62.45 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 60.6 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察技術人員 | 65.4 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 53.87 |
藍山縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 52.59 |
藍山縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 50.57 |
藍山縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 56.19 |
新田縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 67.3 |
新田縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 63.8 |
道縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 56.75 |
東安縣人民檢察院 | 綜合行政2 | 63.15 |
東安縣人民檢察院 | 綜合行政1 | 64.4 |
東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 56.87 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 52.94 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.55 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 59.64 |
永州市零陵區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 54.13 |
永州市冷水灘區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 51.35 |
永州市冷水灘區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 58.4 |
永州市冷水灘區人民檢察院 | 綜合文秘 | 69.95 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.3 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 48.93 |
永州市公安局金洞分局 | 網絡安全管理 | 57.1 |
永州市公安局金洞分局 | 基層民警1 | 61.11 |
永州市公安局零陵分局 | 基層民警4 | 59.55 |
永州市公安局零陵分局 | 基層民警2 | 61.13 |
永州市公安局冷水灘分局 | 網絡安全管理 | 61.96 |
永州市公安局冷水灘分局 | 特警2 | 57.45 |
永州市公安局冷水灘分局 | 特警1 | 55.27 |
永州市公安局冷水灘分局 | 基層民警 | 59.87 |
永州市森林公安局零陵分局 | 基層民警 | 54.74 |
永州市公安局交通警察支隊零陵大隊 | 網絡安全管理 | 61.52 |
永州市公安局交通警察支隊零陵大隊 | 交通警察 | 47.37 |
永州市公安局交通警察支隊鳳凰園大隊 | 交通警察 | 58.01 |
永州市公安局交通警察支隊冷水灘大隊 | 交通警察2 | 54.02 |
永州市公安局交通警察支隊冷水灘大隊 | 交通警察1 | 61.19 |
永州市公安局交通警察支隊 | 交通警察5 | 51.47 |
永州市公安局交通警察支隊 | 交通警察4 | 62.83 |
永州市公安局交通警察支隊 | 交通警察3 | 60.1 |
永州市公安局交通警察支隊 | 交通警察2 | 56.59 |
永州市公安局交通警察支隊 | 交通警察1 | 53.57 |
永州市公安局強制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 63.52 |
永州市公安局強制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 46.77 |
永州市拘留所 | 管教民警2 | 61.51 |
永州市拘留所 | 管教民警1 | 61.62 |
永州市未成年人看守所 | 管教民警 | 58.57 |
永州市看守所 | 管教民警 | 61.22 |
永州市公安局 | 網絡安全管理 | 63.18 |
永州市公安局 | 民警2 | 59.96 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關1 | 65.3 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關2 | 55.95 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關3 | 63.95 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關4 | 61.7 |
永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理1 | 64.85 |
永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理2 | 66.1 |
冷水灘區財政事務中心 | 基層財政所1 | 62.15 |
冷水灘區財政事務中心 | 基層財政所2 | 63.55 |
冷水灘區歸僑僑眷聯合會 | 文字綜合 | 67.65 |
中國共產主義青年團冷水灘區委員會 | 文字綜合 | 67.85 |
冷水灘區婦女聯合會 | 權益部 | 63.5 |
冷水灘區婦女聯合會 | 辦公室 | 68.45 |
冷水灘區醫療事務中心 | 財務管理1 | 67.25 |
冷水灘區醫療事務中心 | 財務管理2 | 66.45 |
冷水灘區就業服務中心 | 文字綜合 | 67.2 |
冷水灘區就業服務中心 | 綜合管理 | 67.95 |
冷水灘區勞動失業保險服務中心 | 財務管理 | 64.05 |
冷水灘區勞動失業保險服務中心 | 綜合管理1 | 69.3 |
冷水灘區勞動失業保險服務中心 | 綜合管理2 | 66.05 |
冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理1 | 63.8 |
冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理2 | 64.35 |
冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理3 | 63 |
冷水灘區社會保險服務中心 | 綜合管理4 | 67.75 |
冷水灘區社會保險服務中心 | 財務管理 | 63.6 |
冷水灘區考古研究和文物保護中心 | 文物管理 | 63.55 |
中共冷水灘區委黨校 | 綜合管理 | 66.85 |
冷水灘區公路建設養護中心 | 工程技術員 | 66 |
冷水灘區公路建設養護中心 | 會計 | 64.95 |
冷水灘區公路建設養護中心 | 養護技術員 | 68.95 |
冷水灘區公路建設養護中心 | 政工 | 70.45 |
冷水灘區民政事務中心 | 網絡管理 | 66.55 |
冷水灘區民政事務中心 | 文字綜合1 | 62.35 |
冷水灘區民政事務中心 | 文字綜合2 | 63.7 |
冷水灘區黨員教育中心 | 綜合管理 | 63.05 |
冷水灘區老干部休養所 | 綜合管理 | 65.3 |
冷水灘區市場監管綜合行政執法大隊 | 法制審核 | 65.05 |
冷水灘區市場監管綜合行政執法大隊 | 市場秩序執法1 | 64.65 |
冷水灘區市場監管綜合行政執法大隊 | 市場秩序執法2 | 67.8 |
冷水灘區市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 66.85 |
冷水灘區市場監管綜合行政執法大隊 | 財務會計 | 66.6 |
冷水灘區應急管理綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 67.1 |
冷水灘區應急管理綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 67.45 |
冷水灘區應急管理綜合行政執法大隊 | 行政執法3 | 66.4 |
永州市回龍圩管理區回龍圩鎮司法所 | 綜合管理 | 62.6 |
永州市回龍圩管理區農業綜合開發辦公室 | 綜合管理 | 60.7 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理2 | 61.5 |
永州市回龍圩管理區機關 | 綜合管理1 | 60.65 |
寧遠縣 | 街道辦事處工作人員1 | 64.75 |
寧遠縣 | 街道辦事處工作人員2 | 64.45 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關1 | 65 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關2 | 63.05 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關3(艱苦邊遠地區鄉鎮政府工作人員) | 63.25 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關4(少數民族鄉鎮政府工作人員) | 63.05 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關5 | 64.95 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關6(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 59.3 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關7(事業站所人員) | 57.55 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關8(村、社區黨組織書記) | 54.65 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關9(村、社區干部) | 62.05 |
寧遠縣財政所 | 鄉鎮財政所1 | 60.75 |
寧遠縣財政所 | 鄉鎮財政所2 | 61.45 |
寧遠縣公路建設養護中心 | 干線公路部、農村公路部 | 59.5 |
寧遠縣社會保險服務中心 | 財務管理 | 61.7 |
寧遠縣就業服務中心 | 文字綜合 | 64.65 |
寧遠縣畜牧水產事務中心 | 畜牧水產 | 56.35 |
寧遠縣農機事務中心 | 農機監理 | 63.4 |
寧遠縣政務服務中心 | 信息管理 | 62.6 |
寧遠縣財政事務中心 | 文字綜合 | 66.2 |
寧遠縣財政事務中心 | 計算機信息 | 66.65 |
寧遠縣司法局 | 鄉鎮(街道)司法所 | 60.45 |
寧遠縣公安局 | 基層民警1 | 56.94 |
寧遠縣公安局 | 基層民警2 | 58.7 |
寧遠縣公安局 | 基層民警3 | 61.67 |
寧遠縣公安局 | 基層民警4 | 59.19 |
寧遠縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 55.38 |
寧遠縣城市管理綜合行政執法大隊 | 工程預算 | 66.6 |
寧遠縣城市管理綜合行政執法大隊 | 文字綜合 | 55.95 |
寧遠縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 64.85 |
寧遠縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 58.75 |
寧遠縣農業綜合行政執法大隊 | 財務人員 | 61.7 |
寧遠縣農業綜合行政執法大隊 | 農業執法 | 64.9 |
寧遠縣應急管理綜合行政執法大隊 | 應急執法 | 64.95 |
寧遠縣應急管理綜合行政執法大隊 | 文字綜合 | 62.05 |
祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員1 | 66.55 |
祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員2 | 60.8 |
祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員3 | 62.6 |
祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員4 | 61.95 |
祁陽市市場監督管理局 | 鄉鎮基層所工作人員5 | 62.25 |
祁陽市交通運輸局 | 工作人員 | 66.75 |
祁陽市應急管理局 | 工作人員 | 60.7 |
祁陽市司法局 | 司法所司法助理員 | 58.65 |
祁陽市財政事務中心 | 工作人員 | 61.85 |
祁陽市國庫集中支付中心 | 工作人員 | 66.65 |
祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員1 | 64.1 |
祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員2 | 64.45 |
祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員3 | 66.8 |
祁陽市 | 鄉鎮機關工作人員4 | 65.7 |
祁陽市 | 鄉鎮職位(村、社區黨組織書記) | 45.15 |
祁陽市 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 55.8 |
祁陽市 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 64.45 |
祁陽市 | 鄉鎮職位(事業站所工作人員) | 55.85 |
祁陽市 | 鄉鎮職位(人武專干) | 60.7 |
祁陽市公安局 | 特警 | 59.3 |
東安縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法4 | 67.4 |
東安縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法3 | 68.9 |
東安縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 64.75 |
東安縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 62.5 |
東安縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 財務會計 | 65.6 |
東安縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 66.6 |
東安縣文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 62.5 |
東安縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 | 66.45 |
東安縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 | 61.15 |
東安縣城市管理綜合行政執法大隊 | 法制審核 | 60.1 |
東安縣城市管理綜合行政執法大隊 | 住建領域執法 | 65.45 |
東安縣應急管理綜合執法大隊 | 行政執法3 | 65.7 |
東安縣應急管理綜合執法大隊 | 文字綜合 | 63.85 |
東安縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法大隊工作人員 | 64.35 |
東安縣公安局 | 網絡安全管理 | 61.07 |
東安縣公安局 | 交通警察 | 61.66 |
東安縣公安局 | 基層民警3 | 46.2 |
東安縣公安局 | 基層民警2 | 61.83 |
東安縣公安局 | 基層民警1 | 50.55 |
東安縣 | 鄉鎮機關7(事業站所工作人員) | 56.2 |
東安縣 | 鄉鎮機關6(村、社區干部) | 59.6 |
東安縣 | 鄉鎮機關5(村、社區黨組織書記) | 49.2 |
東安縣 | 鄉鎮機關4(人武專干) | 60.55 |
東安縣 | 鄉鎮機關3 | 61.5 |
東安縣 | 鄉鎮機關2 | 63.55 |
東安縣 | 鄉鎮機關1 | 62.35 |
東安縣公路建設養護中心 | 財務管理 | 65.5 |
東安縣水利和庫區移民事務中心 | 綜合管理 | 64.7 |
東安縣醫療事務中心 | 基金監管 | 61.95 |
東安縣檔案館 | 檔案管理 | 66.1 |
東安縣市場監督管理局 | 鄉鎮站所2 | 62.95 |
東安縣市場監督管理局 | 鄉鎮站所1 | 62.35 |
中共東安縣委巡察工作領導小組辦公室 | 執紀執法 | 53.95 |
中共東安縣委組織部 | 綜合管理 | 64.1 |
中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法4 | 59.15 |
中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法3 | 59.35 |
中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法2 | 55.7 |
中共東安縣紀律檢查委員會、東安縣監察委員會 | 執紀執法1 | 56.9 |
中共東安縣委辦公室 | 綜合管理 | 66.15 |
中共東安縣委辦公室 | 財務管理 | 62.2 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關1 | 62.6 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關2 | 64.65 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關3 | 66.4 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關4 | 64.4 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關5 | 58.9 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關6 | 65.25 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關7 | 63.7 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關8(村、社區黨組織書記) | 44.6 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關9(村、社區干部) | 59 |
雙牌縣政務服務中心 | 文字綜合1 | 65.2 |
雙牌縣政務服務中心 | 文字綜合2 | 67.55 |
雙牌縣醫療事務中心 | 審核結算 | 60.5 |
雙牌縣水運事務中心 | 應急求援 | 57 |
雙牌縣國庫支付核算中心 | 工作人員1 | 64.55 |
雙牌縣國庫支付核算中心 | 工作人員2 | 64.1 |
雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合1 | 68.2 |
雙牌縣人民政府辦公室 | 文字綜合2 | 62.4 |
中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理1 | 67.3 |
中共雙牌縣委辦公室 | 綜合管理2 | 65.4 |
雙牌縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 63.7 |
雙牌縣城市管理綜合行政執法大隊 | 法律事務 | 63.9 |
雙牌縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法人員1 | 65.45 |
雙牌縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法人員2 | 65.2 |
雙牌縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法人員3 | 66.15 |
雙牌縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法人員4 | 59.9 |
雙牌縣應急管理綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 59.05 |
雙牌縣文化市場綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 66.95 |
雙牌縣農業綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 66.35 |
雙牌縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 辦公室 | 62.85 |
雙牌縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 公路運政 | 58.5 |
雙牌縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 道路工程質量安全 | 68 |
雙牌縣公安局 | 網絡安全管理 | 63.15 |
雙牌縣公安局 | 特警 | 51.76 |
雙牌縣公安局 | 警犬技術 | 55.1 |
雙牌縣公安局 | 金融財會 | 61.43 |
雙牌縣公安局 | 新聞宣傳 | 66.07 |
雙牌縣公安局 | 基層民警1 | 60.79 |
雙牌縣公安局 | 基層民警2 | 55.95 |
中共江永縣紀律檢查委員會、江永縣監察委員會 | 執紀執法1 | 61.6 |
中共江永縣紀律檢查委員會、江永縣監察委員會 | 執紀執法2 | 62.5 |
中共江永縣紀律檢查委員會、江永縣監察委員會 | 執紀執法3 | 60.55 |
中共江永縣委辦公室 | 綜合管理 | 59.7 |
中共江永縣委辦公室 | 管理 | 63.7 |
中共江永縣委組織部 | 綜合管理1 | 63.45 |
中共江永縣委組織部 | 綜合管理2 | 60.8 |
江永縣人力資源和社會局 | 財務管理 | 63.45 |
江永縣科技和工業信息化局 | 經濟運行 | 62.7 |
江永縣 | 鄉鎮機關1(人武專干) | 58.15 |
江永縣 | 鄉鎮機關2(村、社區黨組織書記) | 41.05 |
江永縣 | 鄉鎮機關3(村、社區干部) | 50.05 |
江永縣 | 鄉鎮機關4(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 64.75 |
江永縣 | 鄉鎮機關5(鄉鎮(街道)事業站所工作人員) | 55.75 |
江永縣 | 鄉鎮機關6 | 64 |
江永縣 | 鄉鎮機關7 | 63.2 |
江永縣 | 鄉鎮機關8 | 62.7 |
江永縣 | 鄉鎮機關9 | 62.15 |
江永縣 | 鄉鎮機關10 | 64.85 |
江永縣公安局 | 基層民警1 | 57.58 |
江永縣公安局 | 基層民警2 | 59.05 |
江永縣公安局 | 基層民警3 | 58.26 |
江永縣公安局 | 基層民警4 | 52.15 |
江永縣公安局 | 基層民警5 | 58.51 |
江永縣公安局 | 基層民警6 | 51.96 |
江永縣公安局 | 基層民警7 | 54.87 |
江永縣文化市場綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 61.4 |
江永縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合管理 | 65.2 |
江永縣市場監管綜合行政執法大隊 | 執法 | 68.9 |
江永縣應急管理綜合行政執法大隊 | 工作人員1 | 67.1 |
江永縣應急管理綜合行政執法大隊 | 工作人員2 | 66.15 |
江永縣農業綜合行政執法大隊 | 農業綜合行政執法1 | 62.3 |
江永縣農業綜合行政執法大隊 | 農業綜合行政執法2 | 54.4 |
江永縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 59.6 |
江永縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 60.9 |
藍山縣 | 鄉鎮工作人員1 | 64.95 |
藍山縣 | 鄉鎮工作人員2(村、社區黨組織書記) | 43.35 |
藍山縣 | 鄉鎮工作人員3(村、社區干部) | 54.85 |
藍山縣 | 鄉鎮財政所工作人員1 | 63.7 |
藍山縣 | 鄉鎮財政所工作人員2 | 63.1 |
中共藍山縣委黨史研究室(縣地方志編纂室) | 辦公室文秘1 | 62.45 |
中共藍山縣委黨史研究室(縣地方志編纂室) | 辦公室文秘2 | 61.6 |
藍山縣黨員教育中心 | 辦公室文秘 | 51.9 |
藍山縣農村經營服務站 | 財務管理 | 63.45 |
藍山縣農村經營服務站 | 綜合管理人員1 | 57.4 |
藍山縣農村經營服務站 | 綜合管理人員2 | 63.95 |
藍山縣社會經濟調查隊 | 綜合管理人員1 | 65.6 |
藍山縣社會經濟調查隊 | 綜合管理人員2 | 62.6 |
藍山縣政務服務中心 | 文字綜合人員 | 62.1 |
藍山縣政務服務中心 | 綜合管理人員 | 64.75 |
藍山縣就業服務中心 | 財務管理 | 64.95 |
藍山縣烤煙事務中心 | 工作人員 | 60.3 |
藍山縣供銷合作聯社 | 工作人員 | 65.85 |
藍山縣畜牧水產事務中心 | 綜合管理人員 | 62.65 |
藍山縣水利和庫區移民事務中心 | 綜合管理人員 | 64.05 |
藍山縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員2 | 58.8 |
藍山縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員3 | 63.4 |
藍山縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員4 | 61.25 |
藍山縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員1 | 64.05 |
藍山縣市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員3 | 64.2 |
藍山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員1 | 60.4 |
藍山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員2 | 69.25 |
藍山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員3 | 59.3 |
藍山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員4 | 49.25 |
藍山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員5 | 69.5 |
藍山縣應急管理綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員2 | 62.2 |
藍山縣應急管理綜合行政執法大隊 | 綜合管理人員3 | 64.05 |
中共新田縣紀律檢查委員會、新田縣監察委員會 | 工作人員1 | 52.6 |
中共新田縣紀律檢查委員會、新田縣監察委員會 | 工作人員2 | 53.75 |
中共新田縣紀律檢查委員會、新田縣監察委員會 | 工作人員3 | 63.75 |
中共新田縣委辦公室 | 工作人員1 | 63.7 |
中共新田縣委辦公室 | 工作人員2 | 64.6 |
中共新田縣委宣傳部 | 工作人員 | 63.9 |
新田縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所1 | 64.65 |
新田縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所2 | 61.3 |
新田縣重點項目服務中心 | 工作人員 | 57.35 |
新田縣水旱災害防御事務中心 | 工作人員 | 65.6 |
新田縣水利和庫區移民事務中心 | 工作人員1 | 60.6 |
新田縣水利和庫區移民事務中心 | 工作人員2 | 57.1 |
新田縣農村經營服務站 | 工作人員 | 66.2 |
新田縣檔案館 | 工作人員 | 65.1 |
新田縣接待服務中心 | 工作人員 | 65.8 |
新田縣機關事務服務中心 | 工作人員 | 66.4 |
新田縣老干部服務中心 | 工作人員 | 64.55 |
新田縣財政局鄉鎮財政所 | 工作人員1 | 59.6 |
新田縣財政局鄉鎮財政所 | 工作人員2 | 64.15 |
新田縣 | 鄉鎮機關1 | 64.15 |
新田縣 | 鄉鎮機關2(村、社區黨組織書記) | 48.85 |
新田縣 | 鄉鎮機關3(村、社區干部) | 55.9 |
新田縣 | 鄉鎮人武專干 | 64.1 |
新田縣市場監管綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 60.6 |
新田縣城市管理綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 69.25 |
新田縣文化市場綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 57.3 |
新田縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 62.3 |
新田縣應急管理綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 55.45 |
新田縣公安局 | 網絡安全管理 | 60.16 |
新田縣公安局 | 基層民警1 | 59.83 |
新田縣公安局 | 基層民警2 | 62.68 |
中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理2 | 61.25 |
中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理3 | 64.4 |
中共道縣紀律檢查委員會、道縣監察委員會 | 綜合管理4 | 63.9 |
中共道縣縣委社會工作部 | 綜合管理 | 60.95 |
道縣科技和工業信息化局 | 綜合管理 | 66.6 |
道縣住房和城鄉建設局 | 綜合管理 | 64.4 |
道縣農業農村局 | 綜合管理 | 59.25 |
道縣審計局 | 綜合管理 | 64.8 |
道縣應急管理局 | 綜合管理 | 68.35 |
道縣統計局 | 綜合管理 | 62.7 |
道縣信訪局 | 綜合管理 | 66 |
道縣數據局 | 綜合管理 | 64.4 |
道縣果蔬發展服務中心 | 綜合管理 | 63.15 |
道縣農村經營服務站 | 綜合管理 | 60.85 |
道縣烤煙事務中心 | 綜合管理 | 61.8 |
中國共產主義青年團道縣委員會 | 綜合管理 | 63.25 |
道縣 | 鄉鎮機關1 | 65.15 |
道縣 | 鄉鎮機關2 | 63.4 |
道縣 | 鄉鎮機關3(村、社區黨組織書記) | 44.15 |
道縣 | 鄉鎮機關4(村、社區干部) | 55.25 |
道縣 | 鄉鎮機關5(鄉鎮事業站所工作人員) | 55.85 |
道縣 | 鄉鎮機關6(人武專干) | 63.1 |
道縣 | 鄉鎮機關7("四項目"人員及大學生退役士兵) | 63.2 |
道縣公安局 | 金融財會 | 59.7 |
道縣公安局 | 基層民警1 | 61.49 |
道縣公安局 | 基層民警2 | 58.5 |
道縣公安局 | 網絡安全管理 | 61.14 |
道縣公安局 | 警犬技術 | 55.15 |
道縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 54.15 |
道縣農業綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 57.45 |
道縣農業綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 58.05 |
道縣應急管理綜合行政執法大隊 | 行政執法1 | 54.25 |
道縣應急管理綜合行政執法大隊 | 行政執法2 | 59.45 |
道縣市場監管綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 67.85 |
江華瑤族自治縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合執法8 | 65.25 |
