2025陜西公務員進面最低筆試分數(渭南市公安崗)
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 |
進面最低 筆試總成績 |
---|---|---|---|---|
渭南市 | 渭南市公安局臨渭分局陽郭派出所 | 警務技術四級主管及以下 | 251051978 | 265.5 |
渭南市 | 大荔縣公安局警務室 | 一級警員 | 251052119 | 260 |
渭南市 | 渭南市公安局臨渭分局 | 四級警長及以下 | 251051974 | 259.5 |
渭南市 | 渭南市公安局臨渭分局經濟犯罪偵查大隊 | 四級警長及以下 | 251051976 | 258.5 |
渭南市 | 富平縣公安局東華派出所 | 一級警員 | 251052195 | 258 |
渭南市 | 大荔縣公安局警務室 | 一級警員 | 251052118 | 257.5 |
渭南市 | 渭南市公安局臨渭分局治安管理大隊 | 四級警長及以下 | 251051977 | 255.5 |
渭南市 | 潼關縣公安局刑事偵查大隊 | 一級警員 | 251052077 | 255 |
渭南市 | 渭南市公安局華州分局基層派出所 | 一級警員 | 251052045 | 253.5 |
渭南市 | 大荔縣公安局政工監督室 | 一級警員 | 251052117 | 251.5 |
渭南市 | 渭南市公安局華州分局巡特警大隊 | 一級警員 | 251052044 | 250 |
渭南市 | 澄城縣公安局馮原派出所 | 一級警員 | 251052145 | 250 |
渭南市 | 澄城縣公安局情報指揮中心 | 一級警員 | 251052147 | 250 |
渭南市 | 大荔縣公安局經濟犯罪偵查大隊 | 一級警員 | 251052120 | 249.5 |
渭南市 | 澄城縣公安局馮原派出所 | 一級警員 | 251052146 | 248 |
渭南市 | 渭南市公安局臨渭分局橋南派出所 | 四級警長及以下 | 251051979 | 247.5 |
渭南市 | 華陰市公安局城關派出所 | 一級警員 | 251052068 | 247.5 |
渭南市 | 潼關縣公安局交通管理大隊 | 一級警員 | 251052079 | 247.5 |
渭南市 | 合陽縣公安局甘井派出所 | 一級警員 | 251052168 | 247.5 |
渭南市 | 合陽縣公安局同家莊派出所 | 一級警員 | 251052167 | 247 |
渭南市 | 潼關縣公安局巡特警大隊 | 一級警員 | 251052078 | 246.5 |
渭南市 | 潼關縣公安局政工監督室 | 一級警員 | 251052076 | 245 |
渭南市 | 渭南市公安局臨渭分局刑事偵查大隊 | 警務技術四級主管及以下 | 251051975 | 244.5 |
渭南市 | 渭南市公安局華州分局金堆派出所 | 一級警員 | 251052047 | 244.5 |
渭南市 | 合陽縣看守所 | 一級警員 | 251052166 | 244.5 |
渭南市 | 合陽縣公安局交通管理大隊洽川中隊 | 一級警員 | 251052164 | 244 |
渭南市 | 合陽縣公安局交通管理大隊洽川中隊 | 一級警員 | 251052165 | 244 |
渭南市 | 華陰市公安局城關派出所 | 一級警員 | 251052069 | 243 |
渭南市 | 潼關縣公安局基層派出所 | 一級警員 | 251052075 | 243 |
渭南市 | 華陰市公安局桃下派出所 | 一級警員 | 251052070 | 239.5 |
渭南市 | 渭南市公安局華州分局基層派出所 | 一級警員 | 251052046 | 234 |
渭南市 | 合陽縣公安局黑池派出所 | 一級警員 | 251052169 | 232 |
渭南市 | 大荔縣公安局范家派出所 | 一級警員 | 251052121 | 221.5 |
渭南市 | 富平縣公安局城關派出所 | 一級警員 | 251052194 | 218 |
(責任編輯:李明)