2025年陜西省考進面分數線(楊凌示范區綜合崗)
招考部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 進面最低筆試成績 |
---|---|---|---|
楊凌示范區 | 楊陵區醫療保險基金管理中心(城鄉居民大病保險監管辦公室)[參照管理]一級科員 | 251114820 | 192.5 |
楊凌示范區 | 楊陵區農業綜合開發領導小組辦公室[參照管理]一級科員 | 251114819 | 195 |
楊凌示范區 | 楊陵區工業園區管理辦公室[參照管理]一級科員 | 251114818 | 200 |
楊凌示范區 | 楊陵區工業園區管理辦公室[參照管理]一級科員 | 251114817 | 197 |
楊凌示范區 | 楊陵區招商局[參照管理]一級科員 | 251114816 | 200.5 |
(責任編輯:李明)