2025年陜西省考進面最低筆試分數(渭南市)
招考部門 | 職位名稱 | 各職位進入面試資格復審最低筆試成績 |
---|---|---|
渭南市 | 251052273渭南市華州區人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199 |
渭南市 | 251052272白水縣人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052271白水縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:172 |
渭南市 | 251052270白水縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:174 |
渭南市 | 251052269合陽縣人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:180.5 |
渭南市 | 251052268合陽縣人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:207.5 |
渭南市 | 251052267合陽縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:147.5 |
渭南市 | 251052266合陽縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:165 |
渭南市 | 251052265澄城縣人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200.5 |
渭南市 | 251052264大荔縣人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:187.5 |
渭南市 | 251052263華陰市人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:206 |
渭南市 | 251052262渭南市縣(區)級人民檢察院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194 |
渭南市 | 251052261渭南市縣(區)級人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:177.5 |
渭南市 | 251052260渭南市縣(區)級人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:171.5 |
渭南市 | 251052259渭南市縣(區)級人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:153.5 |
渭南市 | 251052258渭南市縣(區)級人民檢察院五級檢察官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:137.5 |
渭南市 | 251052257潼關縣人民法院一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:153 |
渭南市 | 251052256潼關縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:155.5 |
渭南市 | 251052255白水縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:165 |
渭南市 | 251052254白水縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:175.5 |
渭南市 | 251052253合陽縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:166 |
渭南市 | 251052252澄城縣人民法院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:178 |
渭南市 | 251052251澄城縣人民法院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193.5 |
渭南市 | 251052250澄城縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:164.5 |
渭南市 | 251052249澄城縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:187.5 |
渭南市 | 251052248富平縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:184.5 |
渭南市 | 251052247富平縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:167 |
渭南市 | 251052246大荔縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:179 |
渭南市 | 251052245大荔縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:149 |
渭南市 | 251052244大荔縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:173.5 |
渭南市 | 251052243蒲城縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:144 |
渭南市 | 251052242蒲城縣人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:169.5 |
渭南市 | 251052241韓城市人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:171 |
渭南市 | 251052240韓城市人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:164.5 |
渭南市 | 251052239華陰市人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:174.5 |
渭南市 | 251052238渭南市華州區人民法院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052237渭南市臨渭區人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193.5 |
渭南市 | 251052236渭南市臨渭區人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:147.5 |
渭南市 | 251052235渭南市中級人民法院一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190 |
渭南市 | 251052234渭南市中級人民法院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200.5 |
渭南市 | 251052233渭南市中級人民法院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:183.5 |
渭南市 | 251052232渭南市中級人民法院一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188.5 |
渭南市 | 251052230渭南市中級人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:180.5 |
渭南市 | 251052229渭南市中級人民法院五級法官助理 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052228渭南市高新區信義街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:186 |
渭南市 | 251052227渭南市高新區龍背街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052226渭南市高新區龍背街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198 |
渭南市 | 251052225渭南市高新區白楊街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195.5 |
渭南市 | 251052224渭南市高新區白楊街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:204 |
渭南市 | 251052223渭南市高新區白楊街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052222渭南市高新區崇業路街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:205.5 |
渭南市 | 251052221渭南市高新區崇業路街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194 |
渭南市 | 251052220渭南市高新區良田街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194 |
渭南市 | 251052219渭南市高新區良田街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052218白水縣鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192 |
渭南市 | 251052217白水縣鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191 |
渭南市 | 251052216白水縣北塬鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052215白水縣北塬鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052214白水縣林皋鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:184 |
渭南市 | 251052213白水縣城關街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052212富平縣齊村鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:185.5 |
渭南市 | 251052211富平縣薛鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200.5 |
渭南市 | 251052210富平縣薛鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:203.5 |
渭南市 | 251052209富平縣劉集鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:203 |
渭南市 | 251052208富平縣梅家坪鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052207富平縣梅家坪鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:186 |
渭南市 | 251052206富平縣老廟鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194.5 |
渭南市 | 251052205富平縣老廟鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052204富平縣流曲鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:178 |
渭南市 | 251052203富平縣曹村鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052202富平縣曹村鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:177.5 |
渭南市 | 251052201富平縣曹村鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:179 |
渭南市 | 251052200富平縣莊里鎮(省鎮級小城市綜合改革試驗區)人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:179 |
渭南市 | 251052199富平縣莊里鎮(省鎮級小城市綜合改革試驗區)人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052198富平縣莊里鎮(省鎮級小城市綜合改革試驗區)人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188.5 |
渭南市 | 251052197富平縣城關街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052196富平縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052195富平縣公安局東華派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:258 |
渭南市 | 251052194富平縣公安局城關派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:218 |
渭南市 | 251052193富平縣住房和城鄉建設局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052192富平縣住房和城鄉建設局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200.5 |
渭南市 | 251052191富平縣文化和旅游局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:202.5 |
渭南市 | 251052190富平縣商務局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:203.5 |
渭南市 | 251052189富平縣商務局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:186 |
渭南市 | 251052188富平縣交通運輸局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052187富平縣工業和信息化局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:205 |
渭南市 | 251052186富平縣統計局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:202.5 |
渭南市 | 251052185富平縣人力資源和社會局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052184富平縣委政法委員會一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:181 |
渭南市 | 251052183富平縣委社會工作部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194.5 |
渭南市 | 251052182富平縣委政研室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:172.5 |
渭南市 | 251052181富平縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191.5 |
渭南市 | 251052180富平縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052179蒲城縣鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195.5 |
渭南市 | 251052178蒲城縣鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188 |
渭南市 | 251052177蒲城縣鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052176蒲城縣孫鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:182.5 |
渭南市 | 251052175蒲城縣孫鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:179.5 |
渭南市 | 251052174蒲城縣干部教育中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191 |
渭南市 | 251052173蒲城縣干部教育中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191.5 |
渭南市 | 251052172蒲城縣委宣傳部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:153 |
渭南市 | 251052171蒲城縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192.5 |
渭南市 | 251052170蒲城縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:176 |
渭南市 | 251052169合陽縣公安局黑池派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:232 |
渭南市 | 251052168合陽縣公安局甘井派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:247.5 |
渭南市 | 251052167合陽縣公安局同家莊派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:247 |
渭南市 | 251052166合陽縣看守所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:244.5 |
渭南市 | 251052165合陽縣公安局交通管理大隊洽川中隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:244 |
渭南市 | 251052164合陽縣公安局交通管理大隊洽川中隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:244 |
渭南市 | 251052163合陽縣坊鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:171.5 |
渭南市 | 251052162合陽縣教育體育局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190.5 |
渭南市 | 251052161合陽縣工業和信息化局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052160合陽縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190.5 |
渭南市 | 251052159合陽縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:178 |
渭南市 | 251052158合陽縣委宣傳部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:172 |
渭南市 | 251052157合陽縣委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:166.5 |
渭南市 | 251052156合陽縣委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:181 |
渭南市 | 251052155合陽縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188 |
渭南市 | 251052154合陽縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:182.5 |
渭南市 | 251052153合陽縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052152合陽縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188.5 |
渭南市 | 251052151合陽縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:163 |
渭南市 | 251052150合陽縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:153.5 |
渭南市 | 251052149合陽縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:181.5 |
渭南市 | 251052148合陽縣委辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:189 |
渭南市 | 251052147澄城縣公安局情報指揮中心一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:250 |
渭南市 | 251052146澄城縣公安局馮原派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:248 |
渭南市 | 251052145澄城縣公安局馮原派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:250 |
渭南市 | 251052144澄城縣韋莊鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052143澄城縣韋莊鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052142澄城縣寺前鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188 |
渭南市 | 251052141澄城縣寺前鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:186 |
渭南市 | 251052140澄城縣交道鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052139澄城縣莊頭鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:181 |
渭南市 | 251052138澄城縣莊頭鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:180 |
渭南市 | 251052137澄城縣安里鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052136澄城縣安里鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190 |
渭南市 | 251052135澄城縣城市管理執法局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198 |
渭南市 | 251052134澄城縣統計局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198 |
渭南市 | 251052133澄城縣水務局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052132澄城縣水務局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201.5 |
渭南市 | 251052131澄城縣人力資源和社會局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192 |
渭南市 | 251052130澄城縣民政局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192.5 |
渭南市 | 251052129澄城縣民政局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193.5 |
渭南市 | 251052128澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194 |
渭南市 | 251052127澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052126澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188.5 |
渭南市 | 251052125澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192.5 |
渭南市 | 251052124共青團澄城縣委員會[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191.5 |
渭南市 | 251052123澄城縣委巡察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052122澄城縣委巡察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192.5 |
渭南市 | 251052121大荔縣公安局范家派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:221.5 |
渭南市 | 2510521荔縣公安局經濟犯罪偵查大隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:249.5 |
渭南市 | 251052119大荔縣公安局警務室一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:260 |
渭南市 | 251052118大荔縣公安局警務室一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:257.5 |
渭南市 | 251052117大荔縣公安局政工監督室一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:251.5 |
渭南市 | 251052116大荔縣纖維檢驗站[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:183 |
渭南市 | 251052115大荔縣纖維檢驗站[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198 |
渭南市 | 251052114大荔縣自然資源局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052113大荔縣自然資源局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052112大荔縣審計局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198 |
渭南市 | 251052111大荔縣審計局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190 |
渭南市 | 251052110大荔縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052109大荔縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201.5 |
渭南市 | 251052108大荔縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052107大荔縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194.5 |
渭南市 | 251052106大荔縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052105大荔縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052104大荔縣委機構編制委員會辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191.5 |
渭南市 | 251052103大荔縣委機構編制委員會辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194.5 |
渭南市 | 251052102大荔縣委社會工作部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201.5 |
渭南市 | 251052101大荔縣委社會工作部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052100大荔縣考核事務服務中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190 |
渭南市 | 251052099大荔縣考核事務服務中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:185 |
渭南市 | 251052098大荔縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052097大荔縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188.5 |
渭南市 | 251052096大荔縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191 |
渭南市 | 251052095大荔縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198 |
渭南市 | 251052094大荔縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052093大荔縣紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190.5 |
渭南市 | 251052092大荔縣官池鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200.5 |
渭南市 | 251052091大荔縣官池鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:176.5 |
渭南市 | 251052090潼關縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:180 |
渭南市 | 251052089潼關縣委黨校[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:187.5 |
渭南市 | 251052088潼關縣代字營鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199 |
渭南市 | 251052087潼關縣代字營鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052086潼關縣桐峪鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:187.5 |
渭南市 | 251052085潼關縣桐峪鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:186.5 |
渭南市 | 251052084潼關縣城市管理執法局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:180.5 |
渭南市 | 251052083潼關縣財政局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192 |
渭南市 | 251052082潼關縣財政局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052081潼關縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052080潼關縣財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:191.5 |
渭南市 | 251052079潼關縣公安局交通管理大隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:247.5 |
渭南市 | 251052078潼關縣公安局巡特警大隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:246.5 |
渭南市 | 251052077潼關縣公安局刑事偵查大隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:255 |
渭南市 | 251052076潼關縣公安局政工監督室一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:245 |
渭南市 | 251052075潼關縣公安局基層派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:243 |
渭南市 | 251052074潼關縣委組織部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188 |
渭南市 | 251052073潼關縣委組織部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:175.5 |
渭南市 | 251052072潼關縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:204 |
渭南市 | 251052071潼關縣人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195 |
渭南市 | 251052070華陰市公安局桃下派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:239.5 |
渭南市 | 251052069華陰市公安局城關派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:243 |
渭南市 | 251052068華陰市公安局城關派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:247.5 |
渭南市 | 251052067華陰市岳廟街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:175.5 |
渭南市 | 251052066華陰市岳廟街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201 |
渭南市 | 251052065華陰市華西鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195 |
渭南市 | 251052064華陰市羅敷鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052063華陰市羅敷鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200.5 |
渭南市 | 251052062華陰市華山鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:190 |
渭南市 | 251052061華陰市華山鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052060華陰市孟塬鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052059華陰市孟塬鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194 |
渭南市 | 251052058華陰市統計局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201 |
渭南市 | 251052057華陰市林業局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201 |
渭南市 | 251052056華陰市司法局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195 |
渭南市 | 251052055華陰市應急管理局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052054華陰市考核事務服務中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195 |
渭南市 | 251052053華陰市委機構編制委員會辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:202.5 |
渭南市 | 251052052華陰市委組織部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:189.5 |
渭南市 | 251052051華陰市紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:188.5 |
渭南市 | 251052050華陰市紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:169.5 |
渭南市 | 251052049華陰市紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052048華陰市紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196.5 |
渭南市 | 251052047渭南市公安局華州分局金堆派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:244.5 |
渭南市 | 251052046渭南市公安局華州分局基層派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:234 |
渭南市 | 251052045渭南市公安局華州分局基層派出所一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:253.5 |
渭南市 | 251052044渭南市公安局華州分局巡特警大隊一級警員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:250 |
渭南市 | 251052043華州區大明鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195.5 |
渭南市 | 251052042華州區大明鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194.5 |
渭南市 | 251052041華州區赤水鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:179 |
渭南市 | 251052040華州區鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:177 |
渭南市 | 251052039華州區鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:177.5 |
渭南市 | 251052038華州區鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197 |
渭南市 | 251052037華州區鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:193 |
渭南市 | 251052036華州區華州街道辦事處一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195.5 |
渭南市 | 251052035華州區財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:194.5 |
渭南市 | 251052034華州區財政局基層財政所一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:185 |
渭南市 | 251052033華州區考核事務服務中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199 |
渭南市 | 251052032華州區委組織部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195.5 |
渭南市 | 251052031華州區委組織部一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:181.5 |
渭南市 | 251052030華州區紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052029華州區紀委監委機關一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052028臨渭區陽郭鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052027臨渭區豐原鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201.5 |
渭南市 | 251052026臨渭區孝義鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:187 |
渭南市 | 251052025臨渭區故市鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:192.5 |
渭南市 | 251052024臨渭區鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197 |
渭南市 | 251052023臨渭區鄉鎮人民政府一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:200 |
渭南市 | 251052022臨渭區供銷聯社[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:198.5 |
渭南市 | 251052021臨渭區人力資源和社會局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:205 |
渭南市 | 251052020臨渭區人力資源和社會局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:196 |
渭南市 | 251052019臨渭區人力資源和社會局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:195 |
渭南市 | 251052018臨渭區司法局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:170.5 |
渭南市 | 251052017臨渭區司法局一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:197.5 |
渭南市 | 251052016臨渭區人民政府辦公室一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:199.5 |
渭南市 | 251052015臨渭區考核事務服務中心[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:186.5 |
渭南市 | 251052014臨渭區級參公單位[參照管理]一級科員 | 進入面試資格復審最低筆試總成績為:201 |
