2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止4月27日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止4月27日17:00】共計報名總人數為:42526人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止4月27日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2508 | 1:83.6 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 449 | 1:44.9 |
富順農商銀行 | 16 | 483 | 1:30.1875 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 302 | 1:30.2 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1205 | 1:80.33 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1269 | 1:79.3125 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 440 | 1:48.88 | |
合江農商銀行 | 10 | 510 | 1:51 | |
敘永農商銀行 | 7 | 394 | 1:56.28 | |
古藺農商銀行 | 7 | 584 | 1:83.42 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 597 | 1:45.92 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 136 | 1:34 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 535 | 1:41.15 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 280 | 1:31.11 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 125 | 1:31.25 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 417 | 1:32.07 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1069 | 1:50.9047619047619 |
北川農商銀行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油農商銀行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 108 | 1:36 | |
平武農商銀行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 386 | 1:29.6 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 218 | 1:27.25 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 782 | 1:78.2 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 281 | 1:40.1 |
青川農商銀行 | 7 | 249 | 1:35.57 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 582 | 1:44.76 |
射洪農商銀行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 170 | 1:28.33 | |
大英農商銀行 | 6 | 179 | 1:29.8 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 446 | 1:44.6 |
資中農商銀行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
威遠農商銀行 | 5 | 173 | 1:34.6 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 240 | 1:34.2 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 480 | 1:48 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 182 | 1:30.3 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 241 | 1:30.125 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 311 | 1:28.2 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 278 | 1:27.8 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 289 | 1:28.9 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 211 | 1:35.16 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 286 | 1:47.66 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 300 | 1:150 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 588 | 1:36.75 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 413 | 1:34.416 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 184 | 1:36.8 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 293 | 1:36.625 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 198 | 1:39.6 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 983 | 1:98.3 |
江安農商銀行 | 5 | 251 | 1:50.2 | |
長寧農商銀行 | 3 | 149 | 1:49.66 | |
高縣農商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 253 | 1:50.6 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 291 | 1:41.57 | |
興文農商銀行 | 5 | 257 | 1:51.4 | |
屏山農商銀行 | 4 | 208 | 1:52 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 394 | 1:65.6 |
華鎣農商銀行 | 5 | 206 | 1:41.2 | |
岳池農商銀行 | 12 | 507 | 1:42.25 | |
武勝農商銀行 | 8 | 293 | 1:36.625 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 413 | 1:45.88 | |
思源農商銀行 | 2 | 88 | 1:44 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 306 | 1:102 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 364 | 1:91 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 283 | 1:70.75 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 166 | 1:55.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 291 | 1:48.5 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 423 | 1:47 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 699 | 1:43.6875 |
仁壽農商銀行 | 12 | 430 | 1:35.8 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 149 | 1:29.8 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 129 | 1:32.25 | |
青神農商銀行 | 5 | 155 | 1:31 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 586 | 1:25.47 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 281 | 1:21.61 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 229 | 1:17.61 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 206 | 1:20.6 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 212 | 1:23.5 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 354 | 1:19.66 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 199 | 1:18.09 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 75 | 1:25 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 444 | 1:44.4 |
樂至農商銀行 | 13 | 358 | 1:27.53 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 146 | 1:48.6 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 136 | 1:45.33 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 147 | 1:49 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 224 | 1:56 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 64 | 1:64 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 55 | 1:55 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 157 | 1:52.33 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 143 | 1:71.5 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 222 | 1:74 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 180 | 1:60 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 133 | 1:133 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 157 | 1:157 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 485 | 1:161.66 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 315 | 1:157.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 503 | 1:167.66 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 277 | 1:138.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 458 | 1:152.66 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 355 | 1:118.33 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 374 | 1:124.66 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 484 | 1:161.33 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 240 | 1:120 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 263 | 1:131.5 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 246 | 1:123 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1041 | 1:173.5 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 191 | 1:95.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 240 | 1:120 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 516 | 1:103.2 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 125 | 1:125 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 376 | 1:125.3 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 311 | 1:103.6 | |
847 | 42526 |
(責任編輯:李明)