2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月28日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月28日17:00】共計報名總人數(shù)為:42794人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月28日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2536 | 1:84.53 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 451 | 1:45.1 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 488 | 1:30.5 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 303 | 1:30.3 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1211 | 1:80.73 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1272 | 1:79.5 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 443 | 1:49.22 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 511 | 1:51.1 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 398 | 1:56.8 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 588 | 1:84 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 606 | 1:46.6 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 137 | 1:34.25 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 539 | 1:41.46 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 283 | 1:31.44 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 128 | 1:32 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 422 | 1:32.46 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1080 | 1:51.4 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 186 | 1:62 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 108 | 1:36 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 118 | 1:29.5 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 392 | 1:30.15 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 219 | 1:27.375 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 782 | 1:78.2 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 282 | 1:40.28 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 249 | 1:35.5 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 582 | 1:44.76 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 170 | 1:28.33 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 179 | 1:29.833 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 450 | 1:45 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 253 | 1:42.166 | |
威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 173 | 1:34.6 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 242 | 1:34.5 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 486 | 1:48.6 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 182 | 1:30.3 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 243 | 1:30.375 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 314 | 1:28.5 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 279 | 1:27.9 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 320 | 1:32 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 290 | 1:29 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 245 | 1:27.22 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 212 | 1:35.33 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 287 | 1:47.83 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 303 | 1:151.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 591 | 1:36.9375 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 414 | 1:34.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 186 | 1:37.2 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 297 | 1:37.125 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 440 | 1:36.66 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 199 | 1:39.8 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 986 | 1:98.6 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 251 | 1:50.2 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 151 | 1:50.3 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 254 | 1:50.8 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 295 | 1:42.14 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 258 | 1:51.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 211 | 1:52.75 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 396 | 1:66 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 208 | 1:41.6 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 507 | 1:42.25 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 294 | 1:36.75 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 416 | 1:46.2 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 88 | 1:44 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 308 | 1:102.66 |
達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 366 | 1:91.5 | |
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 288 | 1:72 | |
達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 167 | 1:55.66 | |
達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 293 | 1:48.83 | |
達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 423 | 1:47 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 701 | 1:43.8125 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 432 | 1:36 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 149 | 1:29.8 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 130 | 1:32.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 593 | 1:25.78 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 284 | 1:21.8 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 236 | 1:18.15 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 213 | 1:21.3 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 214 | 1:23.77 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 360 | 1:20 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 202 | 1:18.36 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 77 | 1:25.66 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 444 | 1:44.4 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 359 | 1:27.61 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 147 | 1:49 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 136 | 1:45.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 148 | 1:49.3 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 64 | 1:64 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 55 | 1:55 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 158 | 1:52.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 144 | 1:72 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 224 | 1:74.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 189 | 1:63 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 181 | 1:60.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 134 | 1:134 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 158 | 1:158 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 486 | 1:162 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 317 | 1:158.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 278 | 1:139 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 461 | 1:153.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 357 | 1:119 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 376 | 1:125.3 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 484 | 1:161.3 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 248 | 1:124 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1044 | 1:174 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 192 | 1:96 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 521 | 1:104.2 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 125 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 379 | 1:126.3 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 42794 |
(責任編輯:李明)
- 2025福建石獅農(nóng)商銀行春季招聘8人公告
- 2025福建漳州農(nóng)商銀行春季招聘19人公告
- 2025福建平潭農(nóng)商銀行春季招聘8人公告
- 2025年河南省農(nóng)業(yè)信貸擔保有限責任公司招才引智春季專場招聘32人公告
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月27日17:00】
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月28日17:00】
- 2025年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)招才引智春季專場招聘36人公告
- 2025江蘇蘇州昆山農(nóng)村商業(yè)銀行入圍面試人員名單公告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘資格復審遞補通告
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社員工招聘資格復審通告