麻豆亚洲AV永久无码精品久久,久久AV高清无码,蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆

            400-900-8885

            2025貴州貴陽市息烽縣“特崗計劃”教師招聘筆試成績及查分事項公告

            息烽縣2025年“特崗計劃”教師招聘筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績公布及查分事項公告如下:

            一、筆試成績查詢

            息烽縣2025年“特崗計劃”教師招聘筆試成績(點擊附件下載)

            二、受理查分

            需查分的考生,請于2025年7月9日9:00-12:00,下午13:00-17:00持《筆試準(zhǔn)考證》和有效期內(nèi)《二代居民身份證》原件,到息烽縣教育局組織人事科(息烽縣永陽街道虎城大廈13樓)填寫《查分申請表》,交工作人員核查,逾期不再受理。查分結(jié)果我們將通過電話或短信告知考生,請考生務(wù)必保持電話暢通,考生因通信不暢無法取得聯(lián)系的,后果由考生本人自行承擔(dān)。

            如成績有誤,經(jīng)相關(guān)程序核準(zhǔn)后2個工作日內(nèi)通知考生,并統(tǒng)一在息烽縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公示。

            此次查分只查考生本人筆試卷面合分是否正確,不查評卷寬嚴(yán)度,不重新閱評試卷。

            三、其他注意事項

            下一招聘環(huán)節(jié)將在息烽縣人民政府網(wǎng)(人事信息)進(jìn)行公布,請各位考生密切關(guān)注。

            聯(lián)系電話:0851-87728975(息烽縣教育局組織人事科)

            特此公告

            附件:息烽縣2025年“特崗計劃”教師招聘筆試成績.xlsx

            息烽縣教師招聘工作機(jī)制小組辦公室

            2025年7月7日

            附件

            息烽縣2025年“特崗計劃”教師招聘筆試成績

            序號 準(zhǔn)考證號 學(xué)科 學(xué)段 筆試成績 備注
            1 20250103010101 語文 小學(xué) 49.5  
            2 20250103010102 語文 小學(xué) 54.5  
            3 20250103010103 語文 小學(xué) 77.5  
            4 20250103010104 語文 小學(xué) 62.5  
            5 20250103010105 語文 小學(xué) 46.0  
            6 20250103010106 語文 小學(xué) 64.5  
            7 20250103010107 語文 小學(xué) 74.0  
            8 20250103010108 語文 小學(xué) 59.5  
            9 20250103010109 語文 小學(xué) 74.0  
            10 20250103010110 語文 小學(xué) 73.0  
            11 20250103010111 語文 小學(xué) 67.0  
            12 20250103010112 語文 小學(xué) 65.5  
            13 20250103010113 語文 小學(xué) 72.0  
            14 20250103010114 語文 小學(xué) 77.5  
            15 20250103010115 語文 小學(xué) 61.0  
            16 20250103010116 語文 小學(xué) 61.5  
            17 20250103010117 語文 小學(xué) 50.5  
            18 20250103010118 語文 小學(xué) 54.5  
            19 20250103010119 語文 小學(xué) 70.5  
            20 20250103010120 語文 小學(xué) 74.0  
            21 20250103010121 語文 小學(xué) 65.0  
            22 20250103010122 語文 小學(xué) 73.0  
            23 20250103010123 語文 小學(xué) 68.5  
            24 20250103010124 語文 小學(xué) 62.5  
            25 20250103010125 語文 小學(xué) 缺考  
            26 20250103010126 語文 小學(xué) 55.5  
            27 20250103010127 語文 小學(xué) 81.5  
            28 20250103010128 語文 小學(xué) 81.0  
            29 20250103010129 語文 小學(xué) 79.0  
            30 20250103010130 語文 小學(xué) 69.5  
            31 20250103010201 語文 小學(xué) 49.5  
            32 20250103010202 語文 小學(xué) 69.0  
            33 20250103010203 語文 小學(xué) 58.0  
            34 20250103010204 語文 小學(xué) 缺考  
            35 20250103010205 語文 小學(xué) 61.0  
            36 20250103010206 語文 小學(xué) 87.0  
            37 20250103010207 語文 小學(xué) 缺考  
            38 20250103010208 語文 小學(xué) 57.5  
            39 20250103010209 語文 小學(xué) 68.0  
            40 20250103010210 語文 小學(xué) 52.0  
            41 20250103010211 語文 小學(xué) 46.5  
            42 20250103010212 語文 小學(xué) 78.5  
            43 20250103010213 語文 小學(xué) 62.5  
            44 20250103010214 語文 小學(xué) 43.5  
            45 20250103010215 語文 小學(xué) 81.5  
            46 20250103010216 語文 小學(xué) 66.5  
            47 20250103010217 語文 小學(xué) 缺考  
            48 20250103010218 語文 小學(xué) 69.0  
            49 20250103010219 語文 小學(xué) 67.0  
            50 20250103010220 語文 小學(xué) 81.5  
            51 20250103010221 語文 小學(xué) 74.5  
            52 20250103010222 語文 小學(xué) 74.5  
            53 20250103010223 語文 小學(xué) 76.0  
            54 20250103010224 語文 小學(xué) 缺考  
            55 20250103010225 語文 小學(xué) 62.0  
            56 20250103010226 語文 小學(xué) 42.0  
            57 20250103010227 語文 小學(xué) 71.5  
            58 20250103010228 語文 小學(xué) 58.5  
            59 20250103010229 語文 小學(xué) 缺考  
            60 20250103010230 語文 小學(xué) 75.5  
            61 20250103010301 語文 小學(xué) 69.0  
            62 20250103010302 語文 小學(xué) 68.0  
            63 20250103010303 語文 小學(xué) 70.0  
            64 20250103010304 語文 小學(xué) 50.5  
            65 20250103010305 語文 小學(xué) 64.5  
            66 20250103010306 語文 小學(xué) 缺考  
            67 20250103010307 語文 小學(xué) 63.5  
            68 20250103010308 語文 小學(xué) 72.5  
            69 20250103010309 語文 小學(xué) 70.0  
            70 20250103010310 語文 小學(xué) 76.0  
            71 20250103010311 語文 小學(xué) 64.0  
            72 20250103010312 語文 小學(xué) 66.5  
            73 20250103010313 語文 小學(xué) 59.5  
            74 20250103010314 語文 小學(xué) 缺考  
            75 20250103010315 語文 小學(xué) 61.0  
            76 20250103010316 語文 小學(xué) 52.0  
            77 20250103010317 語文 小學(xué) 55.5  
            78 20250103010318 語文 小學(xué) 56.0  
            79 20250103010319 語文 小學(xué) 55.0  
            80 20250103010320 語文 小學(xué) 77.5  
            81 20250103010321 語文 小學(xué) 63.5  
            82 20250103010322 語文 小學(xué) 62.0  
            83 20250103010323 語文 小學(xué) 71.0  
            84 20250103010324 語文 小學(xué) 59.0  
            85 20250103010325 語文 小學(xué) 81.5  
            86 20250103010326 語文 小學(xué) 缺考  
            87 20250103010327 語文 小學(xué) 缺考  
            88 20250103010328 語文 小學(xué) 缺考  
            89 20250103010329 語文 小學(xué) 缺考  
            90 20250103010330 語文 小學(xué) 66.5  
            91 20250103010401 語文 小學(xué) 68.5  
            92 20250103010402 語文 小學(xué) 53.5  
            93 20250103010403 語文 小學(xué) 72.0  
            94 20250103010404 語文 小學(xué) 70.0  
            95 20250103010405 語文 小學(xué) 42.0  
            96 20250103010406 語文 小學(xué) 64.5  
            97 20250103010407 語文 小學(xué) 78.5  
            98 20250103010408 語文 小學(xué) 75.5  
            99 20250103010409 語文 小學(xué) 63.0  
            100 20250103010410 語文 小學(xué) 73.0  
            101 20250103010411 語文 小學(xué) 53.0  
            102 20250103010412 語文 小學(xué) 71.0  
            103 20250103010413 語文 小學(xué) 70.0  
            104 20250103010414 語文 小學(xué) 63.0  
            105 20250103010415 語文 小學(xué) 60.5  
            106 20250103010416 語文 小學(xué) 72.0  
            107 20250103010417 語文 小學(xué) 76.0  
            108 20250103010418 語文 小學(xué) 62.5  
            109 20250103010419 語文 小學(xué) 78.0  
            110 20250103010420 語文 小學(xué) 64.5  
            111 20250103010421 語文 小學(xué) 71.5  
            112 20250103010422 語文 小學(xué) 70.5  
            113 20250103010423 語文 小學(xué) 71.5  
            114 20250103010424 語文 小學(xué) 79.5  
            115 20250103010425 語文 小學(xué) 66.0  
            116 20250103010426 語文 小學(xué) 68.0  
            117 20250103010427 語文 小學(xué) 70.0  
            118 20250103010428 語文 小學(xué) 72.5  
            119 20250103010429 語文 小學(xué) 61.5  
            120 20250103010430 語文 小學(xué) 73.0  
            121 20250103010501 語文 小學(xué) 50.0  
            122 20250103010502 語文 小學(xué) 63.0  
            123 20250103010503 語文 小學(xué) 71.5  
            124 20250103010504 語文 小學(xué) 82.0  
            125 20250103010505 語文 小學(xué) 70.0  
            126 20250103010506 語文 小學(xué) 70.5  
            127 20250103010507 語文 小學(xué) 63.5  
            128 20250103010508 語文 小學(xué) 75.0  
            129 20250103010509 語文 小學(xué) 60.5  
            130 20250103010510 語文 小學(xué) 83.0  
            131 20250103010511 語文 小學(xué) 71.0  
            132 20250103010512 語文 小學(xué) 64.5  
            133 20250103010513 語文 小學(xué) 63.5  
            134 20250103010514 語文 小學(xué) 78.0  
            135 20250103010515 語文 小學(xué) 78.0  
            136 20250103010516 語文 小學(xué) 60.0  
            137 20250103010517 語文 小學(xué) 74.0  
            138 20250103010518 語文 小學(xué) 76.5  
            139 20250103010519 語文 小學(xué) 76.0  
            140 20250103010520 語文 小學(xué) 75.5  
            141 20250103010521 語文 小學(xué) 54.5  
            142 20250103010522 語文 小學(xué) 74.0  
            143 20250103010523 語文 小學(xué) 57.5  
            144 20250103010524 語文 小學(xué) 55.5  
            145 20250103010525 語文 小學(xué) 63.0  
            146 20250103010526 語文 小學(xué) 缺考  
            147 20250103010527 語文 小學(xué) 70.0  
            148 20250103010528 語文 小學(xué) 69.0  
            149 20250103010529 語文 小學(xué) 54.0  
            150 20250103010530 語文 小學(xué) 60.5  
            151 20250103010601 語文 小學(xué) 缺考  
            152 20250103010602 語文 小學(xué) 81.0  
            153 20250103010603 語文 小學(xué) 71.5  
            154 20250103010604 語文 小學(xué) 67.0  
            155 20250103010605 語文 小學(xué) 69.0  
            156 20250103010606 語文 小學(xué) 64.5  
            157 20250103010607 語文 小學(xué) 72.5  
            158 20250103010608 語文 小學(xué) 82.5  
            159 20250103010609 語文 小學(xué) 52.0  
            160 20250103010610 語文 小學(xué) 68.5  
            161 20250103010611 語文 小學(xué) 66.5  
            162 20250103010612 語文 小學(xué) 70.5  
            163 20250103010613 語文 小學(xué) 69.5  
            164 20250103010614 語文 小學(xué) 缺考  
            165 20250103010615 語文 小學(xué) 73.5  
            166 20250103010616 語文 小學(xué) 68.5  
            167 20250103010617 語文 小學(xué) 58.5  
            168 20250103010618 語文 小學(xué) 77.0  
            169 20250103010619 語文 小學(xué) 71.5  
            170 20250103010620 語文 小學(xué) 72.5  
            171 20250103010621 語文 小學(xué) 69.0  
            172 20250103010622 語文 小學(xué) 缺考  
            173 20250103010623 語文 初中 68.0  
            174 20250103010624 語文 初中 66.5  
            175 20250103010625 語文 初中 79.5  
            176 20250103010626 語文 初中 78.5  
            177 20250103010627 語文 初中 57.5  
            178 20250103010628 語文 初中 68.5  
            179 20250103010629 語文 初中 76.0  
            180 20250103010630 語文 初中 缺考  
            181 20250103010701 語文 初中 75.0  
            182 20250103010702 語文 初中 71.5  
            183 20250103010703 語文 初中 63.0  
            184 20250103010704 語文 初中 69.5  
            185 20250103010705 語文 初中 66.5  
            186 20250103010706 語文 初中 缺考  
            187 20250103010707 語文 初中 65.5  
            188 20250103010708 語文 初中 46.0  
            189 20250103010709 語文 初中 66.5  
            190 20250103010710 語文 初中 55.0  
            191 20250103010711 語文 初中 61.0  
            192 20250103010712 語文 初中 69.0  
            193 20250103010713 語文 初中 缺考  
            194 20250103010714 語文 初中 66.5  
            195 20250103010715 語文 初中 64.5  
            196 20250103010716 語文 初中 60.0  
            197 20250103010717 語文 初中 72.0  
            198 20250103010718 語文 初中 缺考  
            199 20250103010719 語文 初中 73.0  
            200 20250103010720 語文 初中 70.0  
            201 20250103010721 語文 初中 53.5  
            202 20250103010722 語文 初中 78.0  
            203 20250103010723 語文 初中 57.5  
            204 20250103010724 語文 初中 72.0  
            205 20250103010725 語文 初中 71.5  
            206 20250103010726 語文 初中 56.5  
            207 20250103010727 語文 初中 48.5  
            208 20250103010728 語文 初中 69.5  
            209 20250103010729 語文 初中 65.0  
            210 20250103010730 語文 初中 61.5  
            211 20250103010801 語文 初中 缺考  
            212 20250103010802 語文 初中 72.5  
            213 20250103010803 語文 初中 71.0  
            214 20250103010804 語文 初中 66.5  
            215 20250103010805 語文 初中 85.5  
            216 20250103010806 語文 初中 缺考  
            217 20250103010807 語文 初中 84.0  
            218 20250103010808 語文 初中 76.5  
            219 20250103010809 語文 初中 79.0  
            220 20250103010810 語文 初中 78.5  
            221 20250103010811 語文 初中 79.5  
            222 20250103010812 語文 初中 80.0  
            223 20250103010813 語文 初中 52.5  
            224 20250103010814 語文 初中 60.0  
            225 20250103010815 語文 初中 缺考  
            226 20250103010816 語文 初中 缺考  
            227 20250103010817 語文 初中 75.0  
            228 20250103010818 語文 初中 77.0  
            229 20250103010819 語文 初中 79.0  
            230 20250103010820 語文 初中 77.5  
            231 20250103010821 語文 初中 64.5  
            232 20250103010822 語文 初中 66.5  
            233 20250103010823 語文 初中 缺考  
            234 20250103010824 語文 初中 65.5  
            235 20250103010825 語文 初中 缺考  
            236 20250103010826 語文 初中 80.0  
            237 20250103010827 語文 初中 84.0  
            238 20250103010828 語文 初中 61.0  
            239 20250103010829 語文 初中 77.0  
            240 20250103010830 語文 初中 82.0  
            241 20250103010901 語文 初中 75.5  
            242 20250103010902 語文 初中 74.0  
            243 20250103010903 語文 初中 71.5  
            244 20250103010904 語文 初中 缺考  
            245 20250103010905 語文 初中 缺考  
            246 20250103010906 語文 初中 56.5  
            247 20250103010907 語文 初中 77.5  
            248 20250103010908 語文 初中 缺考  
            249 20250103010909 語文 初中 缺考  
            250 20250103010910 語文 初中 82.5  
            251 20250103010911 語文 初中 75.5  
            252 20250103010912 語文 初中 70.0  
            253 20250103010913 語文 初中 79.5  
            254 20250103011001 數(shù)學(xué) 小學(xué) 22.5  
            255 20250103011002 數(shù)學(xué) 小學(xué) 67  
            256 20250103011003 數(shù)學(xué) 小學(xué) 76.5  
            257 20250103011004 數(shù)學(xué) 小學(xué) 45.5  
            258 20250103011005 數(shù)學(xué) 小學(xué) 72.5  
            259 20250103011006 數(shù)學(xué) 小學(xué) 85  
            260 20250103011007 數(shù)學(xué) 小學(xué) 60.5  
            261 20250103011008 數(shù)學(xué) 小學(xué) 86.5  
            262 20250103011009 數(shù)學(xué) 小學(xué) 79  
            263 20250103011010 數(shù)學(xué) 小學(xué) 60.5  
            264 20250103011011 數(shù)學(xué) 小學(xué) 51.5  
            265 20250103011012 數(shù)學(xué) 小學(xué) 61.5  
            266 20250103011013 數(shù)學(xué) 小學(xué) 27  
            267 20250103011014 數(shù)學(xué) 小學(xué) 25.5  
            268 20250103011015 數(shù)學(xué) 小學(xué) 46.5  
            269 20250103011016 數(shù)學(xué) 小學(xué) 55  
            270 20250103011017 數(shù)學(xué) 小學(xué) 81  
            271 20250103011018 數(shù)學(xué) 小學(xué) 68.5  
            272 20250103011019 數(shù)學(xué) 小學(xué) 42.5  
            273 20250103011020 數(shù)學(xué) 小學(xué) 47.5  
            274 20250103011021 數(shù)學(xué) 小學(xué) 88.5  
            275 20250103011022 數(shù)學(xué) 小學(xué) 46  
            276 20250103011023 數(shù)學(xué) 小學(xué) 40  
            277 20250103011024 數(shù)學(xué) 小學(xué) 94  
            278 20250103011025 數(shù)學(xué) 小學(xué) 缺考  
            279 20250103011026 數(shù)學(xué) 小學(xué) 83  
            280 20250103011027 數(shù)學(xué) 小學(xué) 39.5  
            281 20250103011028 數(shù)學(xué) 小學(xué) 80  
            282 20250103011029 數(shù)學(xué) 小學(xué) 72  
            283 20250103011030 數(shù)學(xué) 小學(xué) 54  
            284 20250103011101 數(shù)學(xué) 小學(xué) 53.5  
            285 20250103011102 數(shù)學(xué) 小學(xué) 70  
            286 20250103011103 數(shù)學(xué) 小學(xué) 49  
            287 20250103011104 數(shù)學(xué) 小學(xué) 75.5  
            288 20250103011105 數(shù)學(xué) 小學(xué) 54.5  
            289 20250103011106 數(shù)學(xué) 小學(xué) 66  
            290 20250103011107 數(shù)學(xué) 小學(xué) 46.5  
            291 20250103011108 數(shù)學(xué) 小學(xué) 55.5  
            292 20250103011109 數(shù)學(xué) 小學(xué) 24.5  
            293 20250103011110 數(shù)學(xué) 小學(xué) 91  
            294 20250103011111 數(shù)學(xué) 小學(xué) 68.5  
            295 20250103011112 數(shù)學(xué) 小學(xué) 缺考  
            296 20250103011113 數(shù)學(xué) 小學(xué) 49.5  
            297 20250103011114 數(shù)學(xué) 小學(xué) 80  
            298 20250103011115 數(shù)學(xué) 小學(xué) 76  
            299 20250103011116 數(shù)學(xué) 小學(xué) 72  
            300 20250103011117 數(shù)學(xué) 小學(xué) 54  
            301 20250103011118 數(shù)學(xué) 小學(xué) 42  
            302 20250103011119 數(shù)學(xué) 小學(xué) 68.5  
            303 20250103011120 數(shù)學(xué) 小學(xué) 49.5  
            304 20250103011121 數(shù)學(xué) 小學(xué) 27  
            305 20250103011122 數(shù)學(xué) 小學(xué) 47.5  
            306 20250103011123 數(shù)學(xué) 小學(xué) 58.5  
            307 20250103011124 數(shù)學(xué) 小學(xué) 86.5  
            308 20250103011125 數(shù)學(xué) 小學(xué) 77  
            309 20250103011126 數(shù)學(xué) 小學(xué) 11  
            310 20250103011127 數(shù)學(xué) 小學(xué) 74  
            311 20250103011128 數(shù)學(xué) 小學(xué) 28  
            312 20250103011129 數(shù)學(xué) 小學(xué) 47  
            313 20250103011130 數(shù)學(xué) 小學(xué) 83.5  
            314 20250103011201 數(shù)學(xué) 小學(xué) 78  
            315 20250103011202 數(shù)學(xué) 小學(xué) 30  
            316 20250103011203 數(shù)學(xué) 小學(xué) 63  
            317 20250103011204 數(shù)學(xué) 小學(xué) 78.5  
            318 20250103011205 數(shù)學(xué) 小學(xué) 67  
            319 20250103011206 數(shù)學(xué) 小學(xué) 缺考  
            320 20250103011207 數(shù)學(xué) 小學(xué) 71.5  
            321 20250103011208 數(shù)學(xué) 小學(xué) 35  
            322 20250103012201 體育 小學(xué) 47.0  
            323 20250103012202 體育 小學(xué) 71.0  
            324 20250103012203 體育 小學(xué) 76.5  
            325 20250103012204 體育 小學(xué) 35.5  
            326 20250103012205 體育 小學(xué) 39.0  
            327 20250103012206 體育 小學(xué) 56.0  
            328 20250103012207 體育 小學(xué) 缺考  
            329 20250103012208 體育 小學(xué) 43.0  
            330 20250103012209 體育 小學(xué) 68.5  
            331 20250103012210 體育 小學(xué) 60.5  
            332 20250103012211 體育 小學(xué) 49.5  
            333 20250103012212 體育 小學(xué) 36.0  
            334 20250103012213 體育 小學(xué) 58.5  
            335 20250103012214 體育 小學(xué) 57.5  
            336 20250103012215 體育 小學(xué) 76.0  
            337 20250103012216 體育 小學(xué) 74.0  
            338 20250103012217 體育 小學(xué) 45.5  
            339 20250103012218 體育 小學(xué) 51.5  
            340 20250103012219 體育 小學(xué) 缺考  
            341 20250103012220 體育 小學(xué) 缺考  
            342 20250103012221 體育 小學(xué) 39.5  
            343 20250103012222 體育 小學(xué) 62.0  
            344 20250103012223 體育 小學(xué) 缺考  
            345 20250103012224 體育 小學(xué) 54.5  
            346 20250103012225 體育 小學(xué) 65.5  
            347 20250103012226 體育 小學(xué) 缺考  
            348 20250103012227 體育 小學(xué) 61.5  
            349 20250103012228 體育 小學(xué) 76.0  
            350 20250103012229 體育 小學(xué) 30.0  
            351 20250103012230 體育 小學(xué) 73.0  
            352 20250103012301 體育 小學(xué) 59.0  
            353 20250103012302 體育 小學(xué) 80.0  
            354 20250103012303 體育 小學(xué) 缺考  
            355 20250103012304 體育 小學(xué) 77.5  
            356 20250103012305 體育 小學(xué) 54.5  
            357 20250103012306 體育 小學(xué) 36.5  
            358 20250103012307 體育 小學(xué) 42.0  
            359 20250103012308 體育 小學(xué) 36.5  
            360 20250103012309 體育 小學(xué) 51.0  
            361 20250103012310 體育 小學(xué) 74.5  
            362 20250103012311 體育 小學(xué) 78.0  
            363 20250103012312 體育 小學(xué) 47.5  
            364 20250103012313 體育 小學(xué) 77.0  
            365 20250103012314 體育 小學(xué) 68.0  
            366 20250103012315 體育 小學(xué) 60.0  
            367 20250103012316 體育 小學(xué) 46.5  
            368 20250103012317 體育 小學(xué) 68.0  
            369 20250103012318 體育 小學(xué) 54.5  
            370 20250103012319 體育 小學(xué) 49.0  
            371 20250103012320 體育 小學(xué) 53.0  
            372 20250103012321 體育 小學(xué) 64.0  
            373 20250103012322 體育 小學(xué) 缺考  
            374 20250103012323 體育 小學(xué) 39.0  
            375 20250103012324 體育 小學(xué) 缺考  
            376 20250103012325 體育 小學(xué) 70.0  
            377 20250103012326 體育 小學(xué) 51.5  
            378 20250103012327 體育 小學(xué) 67.0  
            379 20250103012328 體育 小學(xué) 46.0  
            380 20250103012329 體育 小學(xué) 61.5  
            381 20250103012330 體育 小學(xué) 缺考  
            382 20250103012401 體育 小學(xué) 47.5  
            383 20250103012402 體育 小學(xué) 66.5  
            384 20250103012403 體育 小學(xué) 缺考  
            385 20250103012404 體育 小學(xué) 49.5  
            386 20250103012405 體育 小學(xué) 62.0  
            387 20250103012406 體育 小學(xué) 36.5  
            388 20250103012407 體育 小學(xué) 66.5  
            389 20250103012408 體育 小學(xué) 46.0  
            390 20250103012409 體育 小學(xué) 63.0  
            391 20250103012410 體育 小學(xué) 69.0  
            392 20250103012411 體育 小學(xué) 63.0  
            393 20250103012412 體育 小學(xué) 49.0  
            394 20250103012413 體育 小學(xué) 66.5  
            395 20250103012414 體育 小學(xué) 44.0  
            396 20250103012415 體育 小學(xué) 49.5  
            397 20250103012416 體育 小學(xué) 55.0  
            398 20250103012417 體育 小學(xué) 72.0  
            399 20250103012418 體育 小學(xué) 69.0  
            400 20250103012419 體育 小學(xué) 62.0  
            401 20250103012420 體育 小學(xué) 69.0  
            402 20250103012421 體育 小學(xué) 32.5  
            403 20250103012422 體育 小學(xué) 缺考  
            404 20250103012423 體育 小學(xué) 33.5  
            405 20250103012424 體育 初中 51.0  
            406 20250103012425 體育 初中 39.0  
            407 20250103012426 體育 初中 69.0  
            408 20250103012427 體育 初中 48.5  
            409 20250103012428 體育 初中 缺考  
            410 20250103012429 體育 初中 64.0  
            411 20250103012430 體育 初中 60.5  
            412 20250103012501 體育 初中 74.5  
            413 20250103012502 體育 初中 77.0  
            414 20250103012503 體育 初中 39.0  
            415 20250103012504 體育 初中 45.0  
            416 20250103012505 體育 初中 44.5  
            417 20250103012506 體育 初中 68.0  
            418 20250103012507 體育 初中 61.5  
            419 20250103012508 體育 初中 54.5  
            420 20250103012509 體育 初中 缺考  
            421 20250103012510 體育 初中 77.5  
            422 20250103012511 體育 初中 48.0  
            423 20250103012512 體育 初中 18.5  
            424 20250103012513 體育 初中 54.5  
            425 20250103012514 體育 初中 73.0  
            426 20250103012515 體育 初中 56.0  
            427 20250103012516 體育 初中 66.5  
            428 20250103012517 體育 初中 64.5  
            429 20250103012518 體育 初中 67.5  
            430 20250103012519 體育 初中 47.5  
            431 20250103012520 體育 初中 61.5  
            432 20250103012521 體育 初中 49.0  
            433 20250103012522 體育 初中 59.0  
            434 20250103012523 體育 初中 缺考  
            435 20250103012524 體育 初中 60.0  
            436 20250103012525 體育 初中 74.0  
            437 20250103012526 體育 初中 89.0  
            438 20250103012527 體育 初中 64.5  
            439 20250103012528 體育 初中 44.0  
            440 20250103012529 體育 初中 54.5  
            441 20250103012530 體育 初中 82.0  
            442 20250103012601 體育 初中 72.5  
            443 20250103012602 體育 初中 缺考  
            444 20250103012603 體育 初中 47.5  
            445 20250103012604 體育 初中 45.0  
            446 20250103012605 體育 初中 49.0  
            447 20250103012606 體育 初中 48.0  
            448 20250103012607 體育 初中 45.0  
            449 20250103012608 體育 初中 42.5  
            450 20250103012609 體育 初中 缺考  
            451 20250103012610 體育 初中 67.5  
            452 20250103012611 體育 初中 64.0  
            453 20250103012612 體育 初中 56.5  
            454 20250103012613 體育 初中 78.5  
            455 20250103012614 體育 初中 64.5  
            456 20250103012615 體育 初中 58.5  
            457 20250103012616 體育 初中 72.0  
            458 20250103012617 體育 初中 缺考  
            459 20250103012618 體育 初中 49.5  
            460 20250103012619 體育 初中 40.0  
            461 20250103012620 體育 初中 62.0  
            462 20250103012621 體育 初中 61.5  
            463 20250103012622 體育 初中 63.5  
            464 20250103012623 體育 初中 62.5  
            465 20250103012624 體育 初中 44.5  
            466 20250103012625 體育 初中 60.5  
            467 20250103012626 體育 初中 59.0  
            468 20250103012627 體育 初中 缺考  
            469 20250103012628 體育 初中 71.5  
            470 20250103012629 體育 初中 65.0  
            471 20250103012630 體育 初中 43.5  
            472 20250103012701 體育 初中 56.0  
            473 20250103012702 體育 初中 61.0  
            474 20250103012703 體育 初中 56.0  
            475 20250103012704 體育 初中 65.0  
            476 20250103012705 體育 初中 51.0  
            477 20250103012706 體育 初中 62.0  
            478 20250103012707 體育 初中 49.5  
            479 20250103012708 體育 初中 56.5  
            480 20250103012709 體育 初中 80.5  
            481 20250103012710 體育 初中 74.0  
            482 20250103012711 體育 初中 57.5  
            483 20250103012712 體育 初中 41.5  
            484 20250103012713 體育 初中 55.5  
            485 20250103012714 體育 初中 缺考  
            486 20250103012715 體育 初中 63.0  
            487 20250103012716 體育 初中 51.5  
            488 20250103012717 體育 初中 62.0  
            489 20250103012718 體育 初中 59.5  
            490 20250103012719 體育 初中 49.0  
            491 20250103012720 體育 初中 75.0  
            492 20250103012721 體育 初中 61.5  
            493 20250103012722 體育 初中 56.5  
            494 20250103012723 體育 初中 55.0  
            495 20250103012724 體育 初中 45.5  
            496 20250103012725 體育 初中 缺考  
            497 20250103012726 體育 初中 34.5  
            498 20250103012727 體育 初中 62.5  
            499 20250103012728 體育 初中 41.0  
            500 20250103012729 體育 初中 67.5  
            501 20250103012730 體育 初中 63.5  
            502 20250103012801 體育 初中 48.0  
            503 20250103012802 體育 初中 67.0  
            504 20250103012803 體育 初中 80.0  
            505 20250103012804 體育 初中 66.0  
            506 20250103012805 體育 初中 54.0  
            507 20250103012806 體育 初中 缺考  
            508 20250103012807 體育 初中 缺考  
            509 20250103012808 體育 初中 52.5  
            510 20250103012809 體育 初中 55.5  
            511 20250103012810 體育 初中 41.0  
            512 20250103012811 體育 初中 75.5  
            513 20250103012812 體育 初中 缺考  
            514 20250103012813 體育 初中 60.0  
            515 20250103012814 體育 初中 69.0  
            516 20250103011209 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            517 20250103011210 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            518 20250103011211 數(shù)學(xué) 初中 76  
            519 20250103011212 數(shù)學(xué) 初中 57  
            520 20250103011213 數(shù)學(xué) 初中 83  
            521 20250103011214 數(shù)學(xué) 初中 92.5  
            522 20250103011215 數(shù)學(xué) 初中 92  
            523 20250103011216 數(shù)學(xué) 初中 59.5  
            524 20250103011217 數(shù)學(xué) 初中 55.5  
            525 20250103011218 數(shù)學(xué) 初中 80.5  
            526 20250103011219 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            527 20250103011220 數(shù)學(xué) 初中 65  
            528 20250103011221 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            529 20250103011222 數(shù)學(xué) 初中 54.5  
            530 20250103011223 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            531 20250103011224 數(shù)學(xué) 初中 64  
            532 20250103011225 數(shù)學(xué) 初中 78.5  
            533 20250103011226 數(shù)學(xué) 初中 66.5  
            534 20250103011227 數(shù)學(xué) 初中 65.5  
            535 20250103011228 數(shù)學(xué) 初中 61  
            536 20250103011229 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            537 20250103011230 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            538 20250103011301 數(shù)學(xué) 初中 90  
            539 20250103011302 數(shù)學(xué) 初中 44.5  
            540 20250103011303 數(shù)學(xué) 初中 78.5  
            541 20250103011304 數(shù)學(xué) 初中 63.5  
            542 20250103011305 數(shù)學(xué) 初中 77  
            543 20250103011306 數(shù)學(xué) 初中 44  
            544 20250103011307 數(shù)學(xué) 初中 58  
            545 20250103011308 數(shù)學(xué) 初中 72.5  
            546 20250103011309 數(shù)學(xué) 初中 缺考  
            547 20250103011310 數(shù)學(xué) 初中 52  
            548 20250103011401 英語 初中 83.5  
            549 20250103011402 英語 初中 58.5  
            550 20250103011403 英語 初中 72.5  
            551 20250103011404 英語 初中 70.5  
            552 20250103011405 英語 初中 82.5  
            553 20250103011406 英語 初中 77.0  
            554 20250103011407 英語 初中 57.0  
            555 20250103011408 英語 初中 74.5  
            556 20250103011409 英語 初中 62.0  
