2013年漳州市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員公告
漳州市2012年度市級機(jī)關(guān)公務(wù)員遴選職位表(政府系統(tǒng)) | ||||||||||||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 招考范圍 | 聯(lián)系 | 備注 | 報(bào)名地址 |
名稱 | 方式 | |||||||||||||||
市森林公安局 | 101 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市森林公安系統(tǒng) | 2023205曾先生 | 野外執(zhí)法 | 漳州市勝利西路128號市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 |
市森林公安局 | 101 | 基層科員 | 02 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市森林公安系統(tǒng) | 2023205曾先生 | 漳州市勝利西路128號市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 | |
市林權(quán)管理中心 | 102 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205曾先生 | 需赴山區(qū)調(diào)處山林糾紛. | 漳州市勝利西路128號市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 |
市國有林場管理處 | 103 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 森林工程、木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與技術(shù)、林學(xué)、森林資源保護(hù)與游憩、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、森林資源保護(hù)、森林采運(yùn)工程、森林工程技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205曾先生 | 需赴山區(qū)調(diào)處山林糾紛. | 漳州市勝利西路128號市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 |
市林木種苗站 | 104 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 林學(xué)、林木遺傳育種、森林培育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023205 | 漳州市勝利西路128號市林業(yè)局辦公大樓二樓辦公室 | |
曾先生 | ||||||||||||||||
市國土資源監(jiān)察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 105 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 國土資源一線執(zhí)法 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路18號,漳州市國土資源局人教科 |
鄒先生 | ||||||||||||||||
市國土資源局薌城分局天寶國土資源所 | 106 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 國土資源管理、土地資源管理、國土資源調(diào)查、測繪與地理信息技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路18號,漳州市國土資源局人教科 | |
鄒先生 | ||||||||||||||||
市國土資源監(jiān)察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 107 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 國土資源管理、土地資源管理、國土資源調(diào)查、測繪與地理信息技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2961643 | 國土資源一線執(zhí)法 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路18號,漳州市國土資源局人教科 |
鄒先生 | ||||||||||||||||
市政府辦 | 108 | 綜合科科員 | 01 | 4 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2063373 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委、政府辦公室,縣級以上發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、農(nóng)辦、統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)等經(jīng)濟(jì)綜合部門及其他部門從事文字綜合工作滿1年。 | 漳州市薌城區(qū)勝利西路118號政府大院內(nèi)十月樓市政府辦公室人事監(jiān)察科 |
林女士 | ||||||||||||||||
市民政局 | 109 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | 漳州市 | 2037073 | 漳州市薌城區(qū)大通北路61號民政局大樓7樓 | |
張女士 | ||||||||||||||||
市地方海事局 | 110 | 通航管理科員 | 01 | 1 | 全日制 | 航海技術(shù)、海事管理、船舶檢驗(yàn) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2123750王先生 | 漳州市水仙大街石倉段交通服務(wù)指揮中心7樓人事科 | |
市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | 111 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 法學(xué)類、化學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2030032郭先生 | 對礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督管理,事故現(xiàn)場的處理 | 漳州市政府大院內(nèi)30號樓漳州市安全生產(chǎn)監(jiān)督局二樓辦公室 |
市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 | 112 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023528沈女士 | 漳州市薌城區(qū)上街片仔癀大樓三樓市經(jīng)委人事科 | |
市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 | 112 | 科室科員 | 02 | 1 | 全日制 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2023528沈女士 | 漳州市薌城區(qū)上街片仔癀大樓三樓市經(jīng)委人事科 | |
市國資委 | 113 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 工商管理類、會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2027395 | 漳州市薌城區(qū)上街片仔癀大樓7樓市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會人事科 | |
林先生 | ||||||||||||||||
市審計(jì)局 | 114 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2950091張先生 | 從事黨政機(jī)關(guān)綜合文字二年以上 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路46號三樓辦公室 |
市信訪局 | 115 | 科室科員 | 01 | 1 | 不限 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、社會學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2038170 | 漳州市薌城區(qū)勝利西路120號 | |
王先生 | ||||||||||||||||
市科技局 | 116 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2163126 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證書,如有科級職務(wù)人員參加遴選,可安排級別相當(dāng)?shù)姆穷I(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。 | 漳州市薌城區(qū)勝利東路科技大樓12樓 |
劉先生 | ||||||||||||||||
市民族與宗教局 | 117 | 科室科員 | 01 | 1 | 全日制 | 中國語言文學(xué)類、哲學(xué)類、歷史學(xué)類;法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2033139 | 漳州市薌城區(qū)延安北路35號供銷大樓4樓民宗局辦公室 | |
陳女士 | ||||||||||||||||
漳州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 118 | 基層科員 | 01 | 1 | 不限 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2037393吳女士 | 持有會計(jì)從業(yè)資格證書, | 漳州市薌城區(qū)勝利西路118號市政府大院內(nèi)27號房 |
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 119 | 基層科員 | 01 | 1 | 全日制 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2021517李女士 | 漳州市薌城區(qū)大通北路63號二樓辦公室 | |
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 119 | 基層科員 | 02 | 1 | 全日制 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 2021517李女士 | 漳州市薌城區(qū)大通北路63號二樓辦公室 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年漯河市公開選調(diào)務(wù)員公報(bào)名有關(guān)情況
- 2025三季度重慶城口縣事業(yè)單位公開遴選18人公告
- 中共樂山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 關(guān)于2025年公開選調(diào)工作人員擬調(diào)動人員的公示
- 2025湖北交投部分子公司管理崗位遴選8人公告(9月)
- 樂山市紀(jì)委監(jiān)委 關(guān)于2025年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員 擬選調(diào)人選的公示
- 樂山市生態(tài)環(huán)境局 關(guān)于2025年公開選調(diào)工作人員擬調(diào)動人員的公示
- 南充市應(yīng)急救援中心2025年上半年公開選調(diào)工作人員擬調(diào)人員的公示
- 2025廣東陽江中共陽春市委政法委員會選調(diào)公務(wù)員1人公告
- 雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2025年公開選調(diào)事業(yè)人員的公告(3人)
- 2025下半年廣東珠海市選調(diào)公務(wù)員30人公告