2025年西安市特崗教師各崗位進面最低分數
設崗區縣 | 設崗鄉鎮及學校 | 學段 | 學科 | 各崗位最低分數 |
---|---|---|---|---|
周至縣 | 九峰鎮九峰初級中學 | 初中 | 初中體育 | 128 |
周至縣 | 九峰鎮九峰初級中學 | 初中 | 初中道德與法治 | 158 |
周至縣 | 啞柏鎮啞柏中心學校 | 小學 | 小學信息技術 | 134 |
周至縣 | 啞柏鎮啞柏中心學校 | 小學 | 小學音樂 | 166 |
周至縣 | 廣濟鎮廣濟中心學校 | 小學 | 小學體育 | 118 |
周至縣 | 廣濟鎮廣濟中心學校 | 小學 | 小學音樂 | 162 |
周至縣 | 馬召鎮馬召中心學校 | 小學 | 小學科學 | 137 |
周至縣 | 馬召鎮馬召中心學校 | 小學 | 小學信息技術 | 130 |
周至縣 | 司竹鎮司竹中心學校 | 小學 | 小學音樂 | 168 |
周至縣 | 司竹鎮司竹中心學校 | 小學 | 小學道德與法治 | 126 |
周至縣 | 樓觀鎮樓觀中心學校 | 小學 | 小學道德與法治 | 136 |
周至縣 | 樓觀鎮樓觀中心學校 | 小學 | 小學美術 | 170.5 |
周至縣 | 終南鎮終南中心學校 | 小學 | 小學體育 | 127 |
周至縣 | 集賢鎮集賢中心學校 | 小學 | 小學信息技術 | 134 |
周至縣 | 九峰鎮九峰中心學校 | 小學 | 小學道德與法治 | 142 |
周至縣 | 九峰鎮九峰中心學校 | 小學 | 小學科學 | 137 |
(責任編輯:李明)