2025年陜西省考進面分數線(商洛市綜合崗)
招考部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 進面最低筆試成績 |
---|---|---|---|
商洛市 | 商南縣人民檢察院檢察官助理 | 251104815 | 189 |
商洛市 | 商洛市人民檢察院司法行政 | 251104814 | 196 |
商洛市 | 商洛市縣(區)級人民檢察院檢察官助理 | 251104813 | 157 |
商洛市 | 商洛市縣(區)級人民檢察院檢察官助理 | 251104812 | 182 |
商洛市 | 柞水縣人民法院一級科員 | 251104811 | 190.5 |
商洛市 | 山陽縣人民法院一級科員 | 251104810 | 192.5 |
商洛市 | 丹鳳縣人民法院五級法官助理 | 251104809 | 167 |
商洛市 | 洛南縣人民法院一級科員 | 251104808 | 189 |
商洛市 | 洛南縣人民法院一級科員 | 251104807 | 191 |
商洛市 | 商洛市基層人民法院五級法官助理 | 251104806 | 156 |
商洛市 | 商洛市基層人民法院五級法官助理 | 251104805 | 170.5 |
商洛市 | 商洛市基層人民法院四級法官助理及以下 | 251104804 | 165.5 |
商洛市 | 商洛市基層人民法院一級警員 | 251104803 | 160.5 |
商洛市 | 商洛市基層人民法院五級法官助理 | 251104802 | 156 |
商洛市 | 商洛市基層人民法院五級法官助理 | 251104801 | 179.5 |
商洛市 | 柞水縣曹坪鎮一級科員 | 251104800 | 190 |
商洛市 | 柞水縣曹坪鎮一級科員 | 251104799 | 186.5 |
商洛市 | 柞水縣曹坪鎮一級科員 | 251104798 | 154 |
商洛市 | 柞水縣曹坪鎮一級科員 | 251104797 | 193.5 |
商洛市 | 柞水縣瓦房口鎮一級科員 | 251104796 | 186 |
商洛市 | 柞水縣瓦房口鎮一級科員 | 251104795 | 186.5 |
商洛市 | 柞水縣瓦房口鎮一級科員 | 251104794 | 185.5 |
商洛市 | 柞水縣紅巖寺鎮一級科員 | 251104793 | 198 |
商洛市 | 柞水縣紅巖寺鎮一級科員 | 251104792 | 188 |
商洛市 | 柞水縣紅巖寺鎮一級科員 | 251104791 | 181 |
商洛市 | 柞水縣紅巖寺鎮一級科員 | 251104790 | 188.5 |
商洛市 | 柞水縣紅巖寺鎮一級科員 | 251104789 | 191 |
商洛市 | 柞水縣鳳凰鎮一級科員 | 251104788 | 169.5 |
商洛市 | 柞水縣鳳凰鎮一級科員 | 251104787 | 187.5 |
商洛市 | 柞水縣鄉鎮機關一級科員 | 251104786 | 185.5 |
商洛市 | 柞水縣小嶺鎮一級科員 | 251104785 | 193 |
商洛市 | 柞水縣小嶺鎮一級科員 | 251104784 | 194.5 |
商洛市 | 柞水縣小嶺鎮一級科員 | 251104783 | 197.5 |
商洛市 | 柞水縣小嶺鎮一級科員 | 251104782 | 176 |
商洛市 | 柞水縣小嶺鎮一級科員 | 251104781 | 181 |
商洛市 | 柞水縣營盤鎮一級科員 | 251104780 | 196 |
商洛市 | 柞水縣營盤鎮一級科員 | 251104779 | 186.5 |
商洛市 | 柞水縣鄉鎮機關一級科員 | 251104778 | 172.5 |
商洛市 | 柞水縣鄉鎮機關一級科員 | 251104777 | 164 |
商洛市 | 柞水縣殘疾人聯合會[參照管理]一級科員 | 251104776 | 188.5 |
商洛市 | 柞水縣供銷合作社聯合社[參照管理]一級科員 | 251104775 | 178 |
商洛市 | 柞水縣民政局一級科員 | 251104774 | 190.5 |
商洛市 | 柞水縣紀委監委一級科員 | 251104773 | 192 |
商洛市 | 柞水縣紀委監委一級科員 | 251104772 | 177 |
商洛市 | 柞水縣縣直參照單位[參照管理]一級科員 | 251104771 | 196 |
商洛市 | 鎮安縣廟溝鎮一級科員 | 251104770 | 179 |
商洛市 | 鎮安縣廟溝鎮一級科員 | 251104769 | 197.5 |
商洛市 | 鎮安縣云蓋寺鎮一級科員 | 251104768 | 186 |
商洛市 | 鎮安縣云蓋寺鎮一級科員 | 251104767 | 189 |
商洛市 | 鎮安縣木王鎮一級科員 | 251104766 | 189.5 |
商洛市 | 鎮安縣木王鎮一級科員 | 251104765 | 182 |
商洛市 | 鎮安縣達仁鎮一級科員 | 251104764 | 181.5 |
商洛市 | 鎮安縣達仁鎮一級科員 | 251104763 | 189.5 |
商洛市 | 鎮安縣柴坪鎮一級科員 | 251104762 | 188 |
商洛市 | 鎮安縣柴坪鎮一級科員 | 251104761 | 190.5 |
商洛市 | 鎮安縣高峰鎮一級科員 | 251104760 | 181.5 |
商洛市 | 鎮安縣高峰鎮一級科員 | 251104759 | 189.5 |
商洛市 | 鎮安縣西口回族鎮一級科員 | 251104758 | 182 |
商洛市 | 鎮安縣西口回族鎮一級科員 | 251104757 | 187 |
商洛市 | 鎮安縣茅坪回族鎮一級科員 | 251104756 | 174 |
商洛市 | 鎮安縣茅坪回族鎮一級科員 | 251104755 | 189.5 |
商洛市 | 鎮安縣米糧鎮一級科員 | 251104754 | 201 |
商洛市 | 鎮安縣米糧鎮一級科員 | 251104753 | 185.5 |
商洛市 | 鎮安縣米糧鎮一級科員 | 251104752 | 189.5 |
商洛市 | 鎮安縣大坪鎮一級科員 | 251104751 | 194.5 |
商洛市 | 鎮安縣大坪鎮一級科員 | 251104750 | 196 |
商洛市 | 鎮安縣鐵廠鎮一級科員 | 251104749 | 197 |
商洛市 | 鎮安縣鐵廠鎮一級科員 | 251104748 | 187.5 |
商洛市 | 鎮安縣永樂街道一級科員 | 251104747 | 203 |
商洛市 | 鎮安縣鄉鎮機關一級科員 | 251104746 | 178.5 |
商洛市 | 鎮安縣鄉鎮街道機關一級科員 | 251104745 | 188 |
商洛市 | 鎮安縣鄉鎮街道機關一級科員 | 251104744 | 183.5 |
商洛市 | 鎮安縣財政局達仁財政所一級科員 | 251104743 | 186.5 |
商洛市 | 鎮安縣財政局云蓋寺財政所一級科員 | 251104742 | 182.5 |
商洛市 | 鎮安縣司法局木王司法所一級科員 | 251104741 | 187.5 |
商洛市 | 鎮安縣司法局柴坪司法所一級科員 | 251104740 | 183.5 |
商洛市 | 鎮安縣市場監督管理局廟溝市場監督管理所一級科員 | 251104739 | 194 |
商洛市 | 鎮安縣市場監督管理局茅坪市場監督管理所一級科員 | 251104738 | 182.5 |
商洛市 | 鎮安縣市場監督管理局回龍市場監督管理所一級科員 | 251104737 | 196.5 |
商洛市 | 鎮安縣移民(脫貧)搬遷工作辦公室[參照管理]一級科員 | 251104736 | 203 |
商洛市 | 鎮安縣糧食局[參照管理]一級科員 | 251104735 | 187.5 |
商洛市 | 鎮安縣供銷合作社[參照管理]一級科員 | 251104734 | 174.5 |
商洛市 | 鎮安縣供銷合作社[參照管理]一級科員 | 251104733 | 182 |
商洛市 | 鎮安縣科技和經濟貿易局一級科員 | 251104732 | 198.5 |
商洛市 | 鎮安縣應急管理局一級科員 | 251104731 | 196 |
商洛市 | 鎮安縣發展和改革局一級科員 | 251104730 | 194.5 |
商洛市 | 鎮安縣人民政府辦公室一級科員 | 251104729 | 192.5 |
商洛市 | 鎮安縣人民政府辦公室一級科員 | 251104728 | 196.5 |
商洛市 | 鎮安縣人民政府辦公室一級科員 | 251104727 | 196.5 |
商洛市 | 鎮安縣人民政府辦公室一級科員 | 251104726 | 197 |
商洛市 | 鎮安縣檔案館[參照管理]一級科員 | 251104725 | 191.5 |
商洛市 | 鎮安縣檔案館[參照管理]一級科員 | 251104724 | 188.5 |
商洛市 | 共青團鎮安縣委員會[參照管理]一級科員 | 251104723 | 193 |
商洛市 | 鎮安縣委黨史研究室[參照管理]一級科員 | 251104722 | 190 |
商洛市 | 鎮安縣委黨員電化教育中心[參照管理]一級科員 | 251104721 | 172 |
商洛市 | 鎮安縣委巡察組一級科員 | 251104720 | 193 |
商洛市 | 鎮安縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 251104719 | 182 |
商洛市 | 鎮安縣委工作部門一級科員 | 251104718 | 193.5 |
商洛市 | 山陽縣楊地鎮一級科員 | 251104717 | 191 |
商洛市 | 山陽縣西照川鎮一級科員 | 251104716 | 194.5 |
商洛市 | 山陽縣西照川鎮一級科員 | 251104715 | 188.5 |
商洛市 | 山陽縣銀花鎮一級科員 | 251104714 | 192 |
商洛市 | 山陽縣中村鎮一級科員 | 251104713 | 190 |
商洛市 | 山陽縣中村鎮一級科員 | 251104712 | 173 |
商洛市 | 山陽縣兩嶺鎮一級科員 | 251104711 | 178.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104710 | 186.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104709 | 186 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104708 | 186 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104707 | 190.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104706 | 193.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104705 | 189.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104704 | 183 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104703 | 194.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104702 | 180.5 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104701 | 179 |
商洛市 | 山陽縣鄉鎮機關一級科員 | 251104700 | 180 |
商洛市 | 山陽縣司法局十里鋪司法所一級科員 | 251104699 | 186.5 |
商洛市 | 山陽縣司法局城關司法所一級科員 | 251104698 | 200 |
商洛市 | 山陽縣市場監督管理局基層市場監管所一級科員 | 251104697 | 195.5 |
商洛市 | 山陽縣市場監督管理局基層市場監管所一級科員 | 251104696 | 191.5 |
商洛市 | 山陽縣市場監督管理局基層市場監管所一級科員 | 251104695 | 195 |
商洛市 | 山陽縣財政局基層財政所一級科員 | 251104694 | 185.5 |
商洛市 | 山陽縣財政局基層財政所一級科員 | 251104693 | 191.5 |
商洛市 | 山陽縣財政局基層財政所一級科員 | 251104692 | 194.5 |
商洛市 | 山陽縣財政局基層財政所一級科員 | 251104691 | 193.5 |
商洛市 | 山陽縣黨員電化教育指導中心[參照管理]一級科員 | 251104690 | 194.5 |
商洛市 | 山陽縣黨員電化教育指導中心[參照管理]一級科員 | 251104689 | 189 |
商洛市 | 山陽縣應急管理局一級科員 | 251104688 | 183.5 |
商洛市 | 山陽縣審計局一級科員 | 251104687 | 196 |
商洛市 | 山陽縣自然資源局一級科員 | 251104686 | 186.5 |
商洛市 | 山陽縣自然資源局一級科員 | 251104685 | 195.5 |
商洛市 | 山陽縣衛生健康局一級科員 | 251104684 | 187.5 |
商洛市 | 山陽縣財政局一級科員 | 251104683 | 184.5 |
商洛市 | 山陽縣財政局一級科員 | 251104682 | 193 |
商洛市 | 商南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104681 | 175 |
商洛市 | 商南縣試馬鎮一級科員 | 251104680 | 193.5 |
商洛市 | 商南縣試馬鎮一級科員 | 251104679 | 187 |
商洛市 | 商南縣過風樓鎮一級科員 | 251104678 | 191 |
商洛市 | 商南縣金絲峽鎮一級科員 | 251104677 | 189 |
商洛市 | 商南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104676 | 185.5 |
商洛市 | 商南縣金絲峽鎮一級科員 | 251104675 | 185 |
商洛市 | 商南縣十里坪鎮一級科員 | 251104674 | 192 |
商洛市 | 商南縣趙川鎮一級科員 | 251104673 | 181.5 |
商洛市 | 商南縣趙川鎮一級科員 | 251104672 | 174.5 |
商洛市 | 商南縣湘河鎮一級科員 | 251104671 | 162.5 |
商洛市 | 商南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104670 | 185 |
商洛市 | 商南縣青山鎮一級科員 | 251104669 | 176 |
商洛市 | 商南縣青山鎮一級科員 | 251104668 | 179 |
商洛市 | 商南縣富水鎮一級科員 | 251104667 | 191 |
商洛市 | 商南縣鄉鎮街道機關一級科員 | 251104666 | 188 |
商洛市 | 商南縣城關街道辦事處一級科員 | 251104665 | 193.5 |
商洛市 | 商南縣城關街道辦事處一級科員 | 251104664 | 199.5 |
商洛市 | 商南縣城關街道辦事處一級科員 | 251104663 | 168.5 |
商洛市 | 商南縣糧食局[參照管理]一級科員 | 251104662 | 194 |
商洛市 | 商南縣統計局一級科員 | 251104661 | 186 |
商洛市 | 商南縣農業農村局(鄉村振興局)一級科員 | 251104660 | 180 |
商洛市 | 商南縣司法局趙川司法所一級科員 | 251104659 | 185.5 |
商洛市 | 商南縣市場監督管理局清油河市場監管所一級科員 | 251104658 | 185 |
商洛市 | 商南縣市場監督管理局過風樓市場監管所一級科員 | 251104657 | 184.5 |
商洛市 | 商南縣市場監督管理局青山市場監管所一級科員 | 251104656 | 194.5 |
商洛市 | 商南縣市場監督管理局富水市場監管所一級科員 | 251104655 | 176 |
商洛市 | 商南縣市場監督管理局城關市場監管所一級科員 | 251104654 | 194.5 |
商洛市 | 商南縣財政局金絲峽財政所一級科員 | 251104653 | 189.5 |
商洛市 | 商南縣財政局趙川財政所一級科員 | 251104652 | 189 |
商洛市 | 商南縣財政局基層財政所一級科員 | 251104651 | 187 |
商洛市 | 商南縣財政局基層財政所一級科員 | 251104650 | 193.5 |
商洛市 | 商南縣財政局一級科員 | 251104649 | 195 |
商洛市 | 商南縣應急管理局一級科員 | 251104648 | 192.5 |
商洛市 | 商南縣自然資源局一級科員 | 251104647 | 185 |
商洛市 | 商南縣人民政府辦公室一級科員 | 251104646 | 185 |
商洛市 | 商南縣委巡察組一級科員 | 251104645 | 184.5 |
商洛市 | 商南縣紀委監委一級科員 | 251104644 | 185 |
商洛市 | 商南縣紀委監委一級科員 | 251104643 | 186.5 |
商洛市 | 丹鳳縣財政局基層財政所一級科員 | 251104642 | 190.5 |
商洛市 | 丹鳳縣財政局基層財政所一級科員 | 251104641 | 188 |
商洛市 | 丹鳳縣司法局基層司法所一級科員 | 251104640 | 184 |
商洛市 | 丹鳳縣市場監督管理局寺坪市場監督管理所一級科員 | 251104639 | 193 |
商洛市 | 丹鳳縣市場監督管理局基層市場監督管理所一級科員 | 251104638 | 187.5 |
商洛市 | 丹鳳縣鄉鎮機關一級科員 | 251104637 | 191.5 |
商洛市 | 丹鳳縣鄉鎮機關一級科員 | 251104636 | 182.5 |
商洛市 | 丹鳳縣鄉鎮機關一級科員 | 251104635 | 191 |
商洛市 | 丹鳳縣土門鎮一級科員 | 251104634 | 184 |
商洛市 | 丹鳳縣土門鎮一級科員 | 251104633 | 192.5 |
商洛市 | 丹鳳縣土門鎮一級科員 | 251104632 | 192 |
商洛市 | 丹鳳縣竹林關一級科員 | 251104631 | 188.5 |
商洛市 | 丹鳳縣竹林關一級科員 | 251104630 | 195.5 |
商洛市 | 丹鳳縣武關鎮一級科員 | 251104629 | 192 |
商洛市 | 丹鳳縣武關鎮一級科員 | 251104628 | 190.5 |
商洛市 | 丹鳳縣鐵峪鋪鎮一級科員 | 251104627 | 191 |
商洛市 | 丹鳳縣寺坪鎮一級科員 | 251104626 | 186 |
商洛市 | 丹鳳縣寺坪鎮一級科員 | 251104625 | 195 |
商洛市 | 丹鳳縣寺坪鎮一級科員 | 251104624 | 186 |
商洛市 | 丹鳳縣寺坪鎮一級科員 | 251104623 | 179 |
商洛市 | 丹鳳縣商鎮一級科員 | 251104622 | 190.5 |
商洛市 | 丹鳳縣商鎮一級科員 | 251104621 | 185 |
商洛市 | 丹鳳縣巒莊鎮一級科員 | 251104620 | 188 |
商洛市 | 丹鳳縣巒莊鎮一級科員 | 251104619 | 155.5 |
商洛市 | 丹鳳縣巒莊鎮一級科員 | 251104618 | 199.5 |
商洛市 | 丹鳳縣巒莊鎮一級科員 | 251104617 | 181.5 |
商洛市 | 丹鳳縣花瓶子鎮一級科員 | 251104616 | 171 |
商洛市 | 丹鳳縣花瓶子鎮一級科員 | 251104615 | 177.5 |
商洛市 | 丹鳳縣花瓶子鎮一級科員 | 251104614 | 144.5 |
商洛市 | 丹鳳縣花瓶子鎮一級科員 | 251104613 | 184 |
商洛市 | 丹鳳縣花瓶子鎮一級科員 | 251104612 | 179.5 |
商洛市 | 丹鳳縣蔡川鎮綜合執法隊一級科員 | 251104611 | 182 |
商洛市 | 丹鳳縣蔡川鎮一級科員 | 251104610 | 174.5 |
商洛市 | 丹鳳縣蔡川鎮一級科員 | 251104609 | 193.5 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104608 | 191 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104607 | 178 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104606 | 190.5 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104605 | 179 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104604 | 172.5 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104603 | 196.5 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104602 | 185 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104601 | 190 |
商洛市 | 丹鳳縣庾嶺鎮一級科員 | 251104600 | 191 |
商洛市 | 丹鳳縣水利局一級科員 | 251104599 | 200.5 |
商洛市 | 丹鳳縣財政局一級科員 | 251104598 | 192 |
商洛市 | 丹鳳縣文化和旅游局一級科員 | 251104597 | 200.5 |
商洛市 | 丹鳳縣自然資源局一級科員 | 251104596 | 188.5 |
商洛市 | 丹鳳縣移民(脫貧)搬遷工作辦公室[參照管理]一級科員 | 251104595 | 205 |
商洛市 | 丹鳳縣醫療局一級科員 | 251104594 | 197 |
商洛市 | 丹鳳縣衛生健康局一級科員 | 251104593 | 181.5 |
商洛市 | 丹鳳縣發展和改革局一級科員 | 251104592 | 192.5 |
商洛市 | 丹鳳縣發展和改革局一級科員 | 251104591 | 200 |
商洛市 | 共青團丹鳳縣委[參照管理]一級科員 | 251104590 | 183.5 |
商洛市 | 丹鳳縣事業單位登記管理局[參照管理]一級科員 | 251104589 | 181 |
商洛市 | 丹鳳縣檔案館[參照管理]一級科員 | 251104588 | 183 |
商洛市 | 丹鳳縣委社會工作部一級科員 | 251104587 | 193.5 |
商洛市 | 丹鳳縣黨員電化教育中心[參照管理]一級科員 | 251104586 | 183 |
商洛市 | 丹鳳縣黨員電化教育中心[參照管理]一級科員 | 251104585 | 192.5 |
商洛市 | 丹鳳縣委宣傳部一級科員 | 251104584 | 178.5 |
商洛市 | 丹鳳縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 251104583 | 189.5 |
商洛市 | 丹鳳縣紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 251104582 | 177.5 |
商洛市 | 洛南縣市場監督管理局石門市場監管所一級科員 | 251104581 | 183.5 |
商洛市 | 洛南縣市場監督管理局靈口市場監管所一級科員 | 251104580 | 192 |
商洛市 | 洛南縣財政局基層財政所一級科員 | 251104579 | 188.5 |
商洛市 | 洛南縣財政局基層財政所一級科員 | 251104578 | 186.5 |
商洛市 | 洛南縣財政局基層財政所一級科員 | 251104577 | 195 |
商洛市 | 洛南縣洛源鎮一級科員 | 251104576 | 173.5 |
商洛市 | 洛南縣巡檢鎮一級科員 | 251104575 | 181 |
商洛市 | 洛南縣寺耳鎮一級科員 | 251104574 | 186.5 |
商洛市 | 洛南縣石坡鎮一級科員 | 251104573 | 191 |
商洛市 | 洛南縣石坡鎮一級科員 | 251104572 | 188.5 |
商洛市 | 洛南縣麻坪鎮一級科員 | 251104571 | 193 |
商洛市 | 洛南縣高耀鎮一級科員 | 251104570 | 184.5 |
商洛市 | 洛南縣三要鎮一級科員 | 251104569 | 189 |
商洛市 | 洛南縣靈口鎮一級科員 | 251104568 | 190 |
商洛市 | 洛南縣靈口鎮一級科員 | 251104567 | 191.5 |
商洛市 | 洛南縣靈口鎮一級科員 | 251104566 | 173.5 |
商洛市 | 洛南縣靈口鎮一級科員 | 251104565 | 192.5 |
商洛市 | 洛南縣四皓街道辦事處一級科員 | 251104564 | 199 |
商洛市 | 洛南縣四皓街道辦事處一級科員 | 251104563 | 191 |
商洛市 | 洛南縣四皓街道辦事處一級科員 | 251104562 | 187 |
商洛市 | 洛南縣城關街道辦事處一級科員 | 251104561 | 186 |
商洛市 | 洛南縣城關街道辦事處一級科員 | 251104560 | 187 |
商洛市 | 洛南縣城關街道辦事處一級科員 | 251104559 | 190 |
商洛市 | 洛南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104558 | 188 |
商洛市 | 洛南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104557 | 167 |
商洛市 | 洛南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104556 | 173 |
商洛市 | 洛南縣鄉鎮機關一級科員 | 251104555 | 169.5 |
商洛市 | 洛南縣鄉鎮街道機關一級科員 | 251104554 | 186.5 |
商洛市 | 洛南縣林業局一級科員 | 251104553 | 180 |
商洛市 | 洛南縣文化和旅游局一級科員 | 251104552 | 190 |
商洛市 | 洛南縣教育和體育局一級科員 | 251104551 | 186 |
商洛市 | 洛南縣發展和改革局一級科員 | 251104550 | 192.5 |
商洛市 | 洛南縣政府辦公室(數據和政務服務局)一級科員 | 251104549 | 190.5 |
商洛市 | 洛南縣政府辦公室(數據和政務服務局)一級科員 | 251104548 | 193.5 |
商洛市 | 洛南縣政府辦公室(數據和政務服務局)一級科員 | 251104547 | 192.5 |
商洛市 | 洛南縣政府辦公室(數據和政務服務局)一級科員 | 251104546 | 189.5 |
商洛市 | 洛南縣委政法委一級科員 | 251104545 | 185 |
商洛市 | 洛南縣委組織部一級科員 | 251104544 | 182.5 |
商洛市 | 洛南縣委組織部一級科員 | 251104543 | 162.5 |
商洛市 | 洛南縣委組織部一級科員 | 251104542 | 178 |
商洛市 | 洛南縣紀委監委一級科員 | 251104541 | 196 |
商洛市 | 洛南縣委統戰部一級科員 | 251104540 | 175 |
商洛市 | 洛南縣人大常委會辦公室一級科員 | 251104539 | 186 |
商洛市 | 洛南縣委宣傳部一級科員 | 251104538 | 177 |
商洛市 | 洛南縣委辦公室一級科員 | 251104537 | 188.5 |
商洛市 | 洛南縣委辦公室一級科員 | 251104536 | 190 |
商洛市 | 洛南縣委辦公室一級科員 | 251104535 | 179.5 |
商洛市 | 商州區鄉鎮機關一級科員 | 251104534 | 173 |
商洛市 | 商州區鄉鎮機關一級科員 | 251104533 | 194 |
商洛市 | 商州區鄉鎮機關一級科員 | 251104532 | 185.5 |
商洛市 | 商州區鄉鎮機關一級科員 | 251104531 | 194 |
商洛市 | 商州區鄉鎮機關一級科員 | 251104530 | 182 |
商洛市 | 商州區鄉鎮機關一級科員 | 251104529 | 191 |
商洛市 | 商州區夜村鎮一級科員 | 251104528 | 193.5 |
商洛市 | 商州區大荊鎮一級科員 | 251104527 | 183.5 |
商洛市 | 商州區大荊鎮一級科員 | 251104526 | 181.5 |
商洛市 | 商州區三岔河鎮一級科員 | 251104525 | 185 |
商洛市 | 商州區牧護關鎮一級科員 | 251104524 | 185 |
商洛市 | 商州區牧護關鎮一級科員 | 251104523 | 190 |
商洛市 | 商州區麻街鎮一級科員 | 251104522 | 194.5 |
商洛市 | 商州區麻街鎮一級科員 | 251104521 | 194 |
商洛市 | 商州區楊斜鎮一級科員 | 251104520 | 184.5 |
商洛市 | 商州區金陵寺鎮一級科員 | 251104519 | 195 |
商洛市 | 商州區黑山鎮一級科員 | 251104518 | 181 |
商洛市 | 商州區楊峪河鎮一級科員 | 251104517 | 196.5 |
商洛市 | 商州區沙河子鎮一級科員 | 251104516 | 198.5 |
商洛市 | 商州區沙河子鎮一級科員 | 251104515 | 184 |
商洛市 | 商州區北寬坪鎮一級科員 | 251104514 | 184.5 |
商洛市 | 商州區陳塬街道辦事處一級科員 | 251104513 | 195.5 |
商洛市 | 商州區城關街道辦事處一級科員 | 251104512 | 199 |
商洛市 | 商州區城關街道辦事處一級科員 | 251104511 | 158 |
商洛市 | 商州區城關街道辦事處一級科員 | 251104510 | 183 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局牧護關市場監管所一級科員 | 251104509 | 187 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局黑山市場監管所一級科員 | 251104508 | 193 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局沙河子市場監管所一級科員 | 251104507 | 191 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局城西市場監管所一級科員 | 251104506 | 189.5 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局城東市場監管所一級科員 | 251104505 | 194.5 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局城東市場監管所一級科員 | 251104504 | 186.5 |
商洛市 | 商州區市場監督管理局城東市場監管所一級科員 | 251104503 | 189.5 |
商洛市 | 商州區財政局大荊財政所一級科員 | 251104502 | 189 |
商洛市 | 商州區財政局麻街財政所一級科員 | 251104501 | 198.5 |
商洛市 | 商州區財政局黑山財政所一級科員 | 251104500 | 195 |
商洛市 | 商州區財政局基層財政所一級科員 | 251104499 | 191.5 |
商洛市 | 商州區財政局基層財政所一級科員 | 251104498 | 194.5 |
商洛市 | 商州區應急管理局一級科員 | 251104497 | 202 |
商洛市 | 商州區應急管理局一級科員 | 251104496 | 196.5 |
商洛市 | 商州區林業局一級科員 | 251104495 | 207 |
商洛市 | 商州區審計局一級科員 | 251104494 | 200.5 |
商洛市 | 商州區審計局一級科員 | 251104493 | 198.5 |
商洛市 | 商州區審計局一級科員 | 251104492 | 193 |
商洛市 | 商州區民政局一級科員 | 251104491 | 199.5 |
商洛市 | 商州區教育和體育局一級科員 | 251104490 | 199 |
商洛市 | 商州區教育和體育局一級科員 | 251104489 | 197.5 |
商洛市 | 商州區衛生健康局一級科員 | 251104488 | 179.5 |
商洛市 | 商州區衛生健康局一級科員 | 251104487 | 194.5 |
商洛市 | 商州區住房和城鄉建設局一級科員 | 251104486 | 199 |
商洛市 | 商州區住房和城鄉建設局一級科員 | 251104485 | 197 |
商洛市 | 商州區人力資源和社會局一級科員 | 251104484 | 188.5 |
商洛市 | 商州區發展和改革局一級科員 | 251104483 | 206.5 |
商洛市 | 商州區發展和改革局一級科員 | 251104482 | 207.5 |
商洛市 | 商州區殘疾人聯合會[參照管理]一級科員 | 251104481 | 193 |
商洛市 | 商州區委社會工作部一級科員 | 251104480 | 192.5 |
商洛市 | 商州區紀委監委派駐紀檢監察組一級科員 | 251104479 | 191.5 |
商洛市 | 商州區黨員電化教育中心[參照管理]一級科員 | 251104478 | 192 |
商洛市 | 商州區黨員電化教育中心[參照管理]一級科員 | 251104477 | 191.5 |
商洛市 | 商州區委宣傳部一級科員 | 251104476 | 186.5 |
商洛市 | 商洛高新區(商丹園區)管理委員會[參照管理]一級科員 | 251104439 | 173 |
商洛市 | 商洛高新區(商丹園區)管理委員會[參照管理]一級科員 | 251104438 | 203 |
商洛市 | 商洛市文學藝術界聯合會[參照管理]一級科員 | 251104437 | 200.5 |
商洛市 | 中國民主促進會商洛市委員會[參照管理]一級科員 | 251104436 | 200.5 |
商洛市 | 商洛市住房公積金管理中心[參照管理]四級主任科員及以下 | 251104435 | 184 |
商洛市 | 商洛市人民政府地方志辦公室[參照管理]四級主任科員及以下 | 251104434 | 192.5 |
商洛市 | 商洛市體育局四級主任科員及以下 | 251104433 | 194.5 |
商洛市 | 商洛市體育局一級科員 | 251104432 | 199 |
商洛市 | 商洛市林業局一級科員 | 251104431 | 202.5 |
商洛市 | 商洛市市場監管綜合執法支隊[參照管理]一級科員 | 251104430 | 193.5 |
商洛市 | 商洛市審計局一級科員 | 251104429 | 199.5 |
商洛市 | 商洛市審計局一級科員 | 251104428 | 204 |
商洛市 | 商洛市應急管理綜合執法支隊[參照管理]一級科員 | 251104427 | 190 |
商洛市 | 商洛市衛生健康委員會一級科員 | 251104426 | 195.5 |
商洛市 | 商洛市商務局一級科員 | 251104425 | 206 |
商洛市 | 商洛市農業綜合執法支隊[參照管理]一級科員 | 251104424 | 190.5 |
